Dit weekend stonden we samen met afdeling 10 in Arlon.
Voor Steenwijk ongeveer 346km.
De hele week was het een komen en gaan van dikke buien.
Ook voor zaterdag leken de kansen op een vlucht klein. Toch kwamen de opklaringen op tijd, zodat de duiven om 12.45 gelost konden worden.
De wind kwam uit ZW richting later draaiend naar ZO. Het werd dus een snelle vlucht.
7 duiven lukte het om boven de 90km/uur gemiddeled te vliegen.
Die van Harm van Sluis waren opnieuw het snelste.
Harm wordt 1,2 en 3 . Ook in de regio 3 kopduiven.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M21 Arlon 25-05-2024   Los:12.45   Deelnemers:14   Duiven:431
 Weer: zw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.v.Sluis             347,648  36/20    5 2-8105911V 16.30.55   1538,835 1000,0
   2 H.v.Sluis                2     36      21 2-8105909  16.32.01   1531,378  998,3
   3 H.v.Sluis                3     36      12 3-9612023V 16.32.34   1527,676  996,5
   4 Gebr. Kruisweg        346,685  33/10   13 2-8106112V 16.32.49   1521,770  994,8
   5 A.Timmerman & Dcht    346,160  56/34   42 0-1114947  16.33.28   1515,143  993,0
   6 Gebr. Kruisweg           2     33      33 0-1120907  16.34.26   1511,048  991,3
   7 Comb. Jonkers/Pit     355,501  30/12    2 1-1488202V 16.41.24   1503,811  989,5
   8 H.v.Sluis                4     36       3 2-8105918V 16.37.43   1493,870  987,8
   9 Gebr. Kruisweg           3     33      22 3-9612186V 16.37.25   1491,652  986,0
  10 J.Nijboer             346,392  48/18    7 2-8105793V 16.38.45   1481,892  984,3
  11 H.v.Sluis                5     36      29 2-8105903  16.39.45   1480,930  982,5
  12 H.v.Sluis                6     36      22 2-8105913  16.40.19   1477,364  980,8
  13 H.v.Sluis                7     36       1 2-8105947V 16.40.55   1473,607  979,0
  14 J.Nijboer                2     48      38 3-9611845  16.40.27   1471,193  977,3
  15 A.Timmerman & Dcht       2     56      23 3-9612338V 16.40.52   1467,608  975,5
  16 A.Timmerman & Dcht       3     56      30 3-9612330V 16.40.53   1467,504  973,8
  17 J.Nijboer                3     48      44 3-9611856V 16.41.26   1465,074  972,0
  18 H.v.Sluis                8     36      16 3-9612050V 16.42.42   1462,550  970,3
  19 J.H.Schuring          346,736  30/11    2 3-9612207V 16.43.00   1456,873  968,5
  20 Comb. Jonkers/Pit        2     30      14 3-9550620V 16.50.55   1445,616  966,8
  21 J.Nijboer                4     48      42 3-9611843  16.45.01   1443,201  965,0
  22 J.Nijboer                5     48      30 2-8106195  16.45.09   1442,400  963,3
  23 H.v.Sluis                9     36       7 1-1540289V 16.46.05   1442,026  961,5
  24 H.v.Sluis               10     36      36 3-9610881  16.46.08   1441,727  959,8
  25 A.Timmerman & Dcht       4     56      39 1-1540553  16.45.21   1440,232  958,0
  26 A.Timmerman & Dcht       5     56      32 1-1540573  16.45.24   1439,932  956,3
  27 A.Timmerman & Dcht       6     56      40 2-4237200  16.45.25   1439,833  954,5
  28 H.ten Veen            346,795  10/4     3 3-9611963  16.46.08   1438,185  952,8
  29 J.Nijboer                6     48       4 2-8105800V 16.46.13   1436,021  951,0
  30 J.Nijboer                7     48      36 3-9611861V 16.47.01   1431,275  949,3
  31 F.Lugtmeyer           347,837  30/10   25 3-9611746V 16.48.38   1427,707  947,6
  32 A.Timmerman & Dcht       7     56      21 3-9612277V 16.47.51   1425,406  945,8
  33 A.Timmerman & Dcht       8     56      13 3-9612278V 16.47.55   1425,014  944,1
  34 A.Timmerman & Dcht       9     56      16 3-9612317V 16.48.03   1424,233  942,3
  35 J.ter Heide           346,325   6/2     1 3-9611705  16.48.11   1424,131  940,6
  36 R.v.Looij             345,552  57/9    50 2-8105648  16.47.39   1424,077  938,8
  37 H.v.Sluis               11     36      35 3-9612025  16.49.28   1422,069  937,1
  38 A.Timmerman & Dcht      10     56       4 3-9612320V 16.48.40   1420,628  935,3
  39 J.Nijboer                8     48      21 2-8105764V 16.49.44   1415,386  933,6
  40 F.Lugtmeyer              2     30       1 2-8105802  16.50.53   1414,643  931,8
  41 B.Steffens            345,983  15/4    12 3-9611946V 16.49.37   1414,389  930,1
  42 A.Timmerman & Dcht      11     56      18 3-7082064V 16.50.13   1411,648  928,3
  43 E. Jongman            345,873  35/2     3 9-1227262V 16.50.15   1410,287  926,6
  44 J.H.Schuring             2     30       6 7-1627159  16.51.02   1409,304  924,8
  45 H.v.Sluis               12     36      13 0-1115126V 16.52.06   1406,914  923,1
  46 Comb. Jonkers/Pit        3     30      13 1-4226083  16.58.00   1405,143  921,3
  47 Comb. Jonkers/Pit        4     30      15 3-9550650V 16.58.02   1404,958  919,6
  48 H.v.Sluis               13     36       8 0-1115166V 16.52.31   1404,545  917,8
  49 H.v.Sluis               14     36      32 3-9612042  16.52.49   1402,845  916,1
  50 A.Timmerman & Dcht      12     56      44 3-7082065  16.52.00   1401,457  914,3
  51 J.Nijboer                9     48      23 0-4212878  16.52.54   1397,307  912,6
  52 A.Timmerman & Dcht      13     56      12 3-9612326V 16.53.04   1395,430  910,8
  53 Comb. Jonkers/Pit        5     30      20 2-4233369V 16.59.52   1394,851  909,1
  54 H.ten Veen               2     10       1 2-8106097  16.53.38   1394,803  907,3
  55 A.Timmerman & Dcht      14     56       1 2-8106211V 16.53.14   1394,493  905,6
  56 J.Nijboer               10     48      22 2-8106196  16.53.42   1392,811  903,8
  57 J.Nijboer               11     48       8 3-9611863V 16.53.47   1392,345  902,1
  58 J.Nijboer               12     48      17 2-8105783V 16.53.51   1391,971  900,4
  59 Comb. Jonkers/Pit        6     30       9 2-4233373V 17.00.24   1391,939  898,6
  60 A.Timmerman & Dcht      15     56      46 0-1114948  16.54.04   1389,828  896,9
  61 A.Timmerman & Dcht      16     56      15 3-9612288V 16.54.08   1389,456  895,1
  62 J.H.Schuring             3     30      13 3-9612215V 16.55.13   1385,742  893,4
  63 J.H.Schuring             4     30      18 3-9612394V 16.55.21   1385,004  891,6
  64 Peter Soer            354,488  25/6    21 1-1540660  17.00.57   1384,907  889,9
  65 A.Timmerman & Dcht      17     56      27 0-4212900V 16.55.11   1383,624  888,1
  66 J.Nijboer               13     48       5 3-9611874V 16.55.36   1382,252  886,4
  67 Comb. Jonkers/Pit        7     30      21 0-1065410V 17.02.25   1381,034  884,6
  68 F.Lugtmeyer              3     30      26 3-9611759V 16.56.57   1380,580  882,9
  69 J.ter Heide              2      6       3 3-9611733  16.56.33   1376,764  881,1
  70 F.Lugtmeyer              4     30      23 0-1115057V 16.57.43   1376,391  879,4
  71 Peter Soer               2     25       1 2-8105990V 17.03.27   1371,511  877,6
  72 J.H.Schuring             5     30      20 3-9612231V 16.58.04   1370,136  875,9
  73 J.Nijboer               14     48      26 1-4226801  16.59.29   1361,159  874,1
  74 H.v.Sluis               15     36      15 2-8105917V 17.00.34   1360,304  872,4
  75 A.Timmerman & Dcht      18     56      43 3-9612321  16.59.50   1358,377  870,6
  76 R.v.Looij                2     57      35 3-9611665  16.59.35   1357,324  868,9
  77 Comb. Jonkers/Pit        8     30       1 2-8031315  17.07.09   1356,098  867,1
  78 F.Lugtmeyer              5     30      13 3-9611762  17.02.06   1352,925  865,4
  79 Peter Soer               3     25      17 3-9612095  17.07.18   1351,382  863,6
  80 A.Timmerman & Dcht      19     56      52 3-9612280  17.01.14   1350,955  861,9
  81 Gebr. Kruisweg           4     33      15 2-8106128V 17.02.02   1348,793  860,1
  82 A.Timmerman & Dcht      20     56      37 1-7051419  17.01.40   1348,674  858,4
  83 Gebr. Kruisweg           5     33      24 3-9612136V 17.02.05   1348,531  856,6
  84 A.Timmerman & Dcht      21     56       9 2-8106202V 17.02.09   1346,139  854,9
  85 A.Timmerman & Dcht      22     56      17 3-9612315V 17.02.15   1345,616  853,1
  86 A.Timmerman & Dcht      23     56       6 3-9612333V 17.02.31   1344,223  851,4
  87 F.Lugtmeyer              6     30       2 3-9611777  17.03.49   1343,952  849,7
  88 Jongman-Ketelaar      355,016  20/2    20 3-9608664  17.09.27   1342,468  847,9
  89 Comb. Jonkers/Pit        9     30      26 3-4240957V 17.09.52   1342,189  846,2
  90 J.H.Schuring             6     30      19 3-9612398V 17.03.33   1341,078  844,4
  91 E. Jongman               2     35      29 2-6048319  17.02.55   1341,026  842,7
  92 B.Steffens               2     15      10 2-8106012V 17.03.00   1341,020  840,9
  93 A.Timmerman & Dcht      24     56       5 3-7082067V 17.03.27   1339,368  839,2
  94 J.H.Schuring             7     30       7 3-9612247V 17.03.55   1339,179  837,4
  95 J.H.Schuring             8     30       3 3-9612397V 17.04.04   1338,404  835,7
  96 Comb. Jonkers/Pit       10     30       8 3-4240947V 17.10.38   1338,315  833,9
  97 R.v.Looij                3     57      29 1-1540055  17.03.28   1336,931  832,2
  98 Gebr. Kruisweg           6     33      14 3-9612146V 17.04.25   1336,401  830,4
  99 H.v.Sluis               16     36      23 3-9612021  17.05.20   1335,396  828,7
 100 J.Nijboer               15     48      32 2-8105795  17.04.24   1335,360  826,9
 101 J.H.Schuring             9     30      25 8-1438996  17.04.40   1335,310  825,2
 102 Comb. Jonkers/Pit       11     30       4 2-4233358V 17.11.33   1333,713  823,4
 103 Gebr. Kruisweg           7     33       1 3-9612122V 17.05.02   1333,232  821,7
 104 J.Nijboer               16     48      47 3-9611892  17.04.51   1333,047  819,9
 105 B.Steffens               3     15       7 3-9611934  17.04.39   1332,498  818,2
 106 H.v.Sluis               17     36       2 2-8105933  17.06.09   1331,220  816,4
 107 A.Timmerman & Dcht      25     56       2 1-7051425  17.05.05   1330,957  814,7
 108 A.Timmerman & Dcht      26     56      50 2-8106220  17.05.07   1330,787  812,9
 109 J.Nijboer               17     48      48 3-9611858  17.05.25   1330,146  811,2
 110 Comb. Jonkers/Pit       12     30      10 3-4240973  17.12.26   1329,308  809,4
 111 F.Lugtmeyer              7     30       7 2-8105847  17.06.41   1329,229  807,7
 112 Jongman-Ketelaar         2     20      12 1-1489869  17.12.10   1328,817  805,9
 113 Peter Soer               4     25       9 3-9612056V 17.12.01   1327,511  804,2
 114 Peter Soer               5     25       7 2-7072062V 17.12.02   1327,429  802,5
 115 R.v.Looij                4     57      37 2-8105638  17.05.39   1325,732  800,7
 116 B.Steffens               4     15      11 2-8097534V 17.06.42   1322,060  799,0
 117 A.Timmerman & Dcht      27     56      24 3-9612310V 17.06.53   1321,809  797,2
 118 J.H.Schuring            10     30      11 2-8105870  17.07.24   1321,402  795,5
 119 J.Nijboer               18     48       2 3-9611859V 17.07.10   1321,268  793,7
 120 J.H.Schuring            11     30      17 3-9612264V 17.07.29   1320,982  792,0
 121 R.v.Looij                5     57      39 3-9611677  17.07.13   1317,811  790,2
 122 F.Lugtmeyer              8     30      20 3-9611749V 17.09.40   1314,246  788,5
 123 H.v.Sluis               18     36      33 3-9612024  17.09.52   1312,541  786,7
 124 R.v.Looij                6     57      42 2-8105605  17.08.23   1311,974  785,0
 125 Gebr. Kruisweg           8     33       6 3-9612178  17.09.20   1311,544  783,2
 126 Gebr. Kruisweg           9     33       2 2-8111288  17.09.54   1308,738  781,5
 127 A.Timmerman & Dcht      28     56      11 3-9612307V 17.09.35   1308,319  779,7
 128 A.Timmerman & Dcht      29     56      22 3-9612294V 17.09.39   1307,991  778,0
 129 H.ten Veen               3     10       6 2-8106086  17.10.31   1306,112  776,2
 130 Peter Soer               6     25      14 2-8105992V 17.16.25   1305,992  774,5
 131 H.ten Veen               4     10       5 3-9611970  17.10.34   1305,866  772,7
 132 A.Timmerman & Dcht      30     56      19 3-9612293V 17.10.13   1305,196  771,0
 133 H.v.Sluis               19     36      10 1-1540280V 17.11.31   1304,415  769,2
 134 A.Timmerman & Dcht      31     56      26 3-9612289V 17.10.41   1302,904  767,5
 135 A.Timmerman & Dcht      32     56      47 3-4244272  17.10.43   1302,740  765,7
 136 R.v.Looij                7     57       7 1-1540060V 17.10.48   1300,046  764,0
 137 F.Lugtmeyer              9     30       9 2-8105839  17.12.37   1299,759  762,2
 138 Gebr. Kruisweg          10     33      23 3-9612147V 17.12.00   1298,444  760,5
 139 A.Timmerman & Dcht      33     56      10 3-9612342V 17.12.01   1296,398  758,7
 140 F.Lugtmeyer             10     30       8 2-8105807  17.13.38   1294,840  757,0
 141 R.v.Looij                8     57      14 3-9611685V 17.12.10   1293,396  755,2
 142 H.v.Sluis               20     36      31 3-9612013  17.13.49   1293,254  753,5
 143 R.v.Looij                9     57      12 3-9611668V 17.12.15   1292,992  751,8
 144 A.Timmerman & Dcht      34     56      29 3-9612346V 17.13.04   1291,319  750,0

   
© ALLROUNDER