Code rood voor de eendaagse fondvlucht en wachten tot zondag voor de vitesse duiven in Duffel.
Het weer was dus nog steeds niet optimaal voor postduiven, zeg maar knudde.
In de loop van zondag trok het open en konden ze eruit om 10.45 met een NW wind.
In de vereniging 309 duiven. De eerste duiven konden net de 70km/uur gemiddeld halen.
Het was dus werken geblazen.
Eerste worden de Combinatie Jonkers-Pit voor de Gebr.Kruisweg op plek 2 en 3.
In een dik kwartier waren de prijzen verdiend.
Er waren geen verliezen.
Op naar beter weer en Rethel komend weekend.
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V22 Duffel 5 02-06-2024   Los:10.45   Deelnemers:12   Duiven:309
 Weer: wind noord  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     225,250  30/9     6 3-4240947V 13.56.22   1177,059 1000,0
   2 Gebr. Kruisweg        221,831  33/21   29 3-9612149  13.54.00   1173,710  997,5
   3 Gebr. Kruisweg           2     33      18 3-9612135V 13.54.57   1167,840  995,1
   4 A.Timmerman & Dcht    220,556  58/34   53 3-9612332V 13.53.52   1167,788  992,6
   5 A.Timmerman & Dcht       2     58      47 3-9612310V 13.53.54   1167,582  990,2
   6 A.Timmerman & Dcht       3     58      31 3-9612277V 13.54.00   1166,964  987,7
   7 Gebr. Kruisweg           3     33      13 2-8111285  13.55.44   1163,044  985,3
   8 Gebr. Kruisweg           4     33      27 3-9612134  13.55.58   1161,623  982,8
   9 H.v.Sluis             221,116  36/12    1 2-8105911V 13.55.49   1158,789  980,4
  10 B.Steffens            220,155  18/8     4 2-8106020  13.55.09   1157,795  977,9
  11 A.Timmerman & Dcht       4     58       4 3-9612330V 13.55.37   1157,066  975,5
  12 H.v.Sluis                2     36       6 3-9612030V 13.56.33   1154,353  973,0
  13 A.Timmerman & Dcht       5     58      26 3-4244272  13.56.30   1151,729  970,6
  14 Gebr. Kruisweg           5     33      32 2-8106124  13.57.46   1150,776  968,1
  15 Gebr. Kruisweg           6     33      33 3-9612182  13.57.52   1150,179  965,7
  16 Gebr. Kruisweg           7     33      17 3-9612157  13.57.54   1149,981  963,2
  17 A.Timmerman & Dcht       6     58      52 3-9612315V 13.57.39   1144,854  960,8
  18 Gebr. Kruisweg           8     33       8 3-9612147V 13.58.54   1144,050  958,3
  19 Gebr. Kruisweg           9     33       7 2-8106128V 13.59.08   1142,675  955,9
  20 Gebr. Kruisweg          10     33      25 3-9612136V 13.59.47   1138,862  953,4
  21 A.Timmerman & Dcht       7     58      27 3-9612287  13.59.02   1136,692  951,0
  22 Gebr. Kruisweg          11     33      22 3-9617163V 14.00.21   1135,558  948,5
  23 Comb. Jonkers/Pit        2     30      20 3-4240954V 14.03.37   1134,095  946,1
  24 Gebr. Kruisweg          12     33      19 3-9612169V 14.00.59   1131,888  943,6
  25 J.H.Schuring          221,152  28/3    22 3-9612207V 14.00.32   1131,021  941,2
  26 A.Timmerman & Dcht       8     58       1 2-8106211V 14.00.09   1130,188  938,7
  27 Gebr. Kruisweg          13     33      21 3-9612183V 14.02.01   1125,952  936,3
  28 P v. Looij            220,619  10/3     9 3-9611826  14.01.34   1122,280  933,8
  29 A.Timmerman & Dcht       9     58      40 3-9612346V 14.02.06   1119,006  931,4
  30 A.Timmerman & Dcht      10     58      32 3-7082067V 14.02.08   1118,817  928,9
  31 Comb. Jonkers/Pit        3     30      13 3-4240970  14.06.36   1117,311  926,5
  32 Comb. Jonkers/Pit        4     30      23 3-4240949V 14.07.13   1113,905  924,0
  33 A.Timmerman & Dcht      11     58      30 3-7082062V 14.03.02   1113,732  921,6
  34 A.Timmerman & Dcht      12     58      44 3-9612307V 14.03.05   1113,451  919,1
  35 A.Timmerman & Dcht      13     58      42 3-9612342V 14.03.12   1112,796  916,7
  36 Comb. Jonkers/Pit        5     30       2 2-4233358V 14.07.38   1111,614  914,2
  37 F.Lugtmeyer           221,258  30/9    30 2-8105801  14.04.11   1110,828  911,8
  38 A.Timmerman & Dcht      14     58      43 3-9612289V 14.03.55   1108,787  909,3
  39 A.Timmerman & Dcht      15     58      29 3-9612329  14.03.59   1108,415  906,9
  40 B.Steffens               2     18       2 3-9611932  14.03.38   1108,347  904,4
  41 F.Lugtmeyer              2     30       4 3-9611748  14.04.38   1108,324  902,0
  42 H.v.Sluis                3     36       3 3-9612023V 14.04.34   1107,982  899,5
  43 H.v.Sluis                4     36      34 3-9612024  14.05.05   1105,121  897,1
  44 F.Lugtmeyer              3     30      26 3-9611785  14.05.26   1103,901  894,6
  45 A.Timmerman & Dcht      16     58      35 2-7072075V 14.05.02   1102,597  892,2
  46 J.H.Schuring             2     28      23 3-9612394V 14.05.37   1102,362  889,7
  47 A.Timmerman & Dcht      17     58      10 1-1540560  14.05.08   1102,046  887,3
  48 A.Timmerman & Dcht      18     58      58 3-9612317V 14.05.17   1101,221  884,8
  49 F.Lugtmeyer              4     30      18 3-9611749V 14.06.00   1100,788  882,4
  50 H.v.Sluis                5     36      27 3-9612029  14.06.20   1098,260  879,9
  51 A.Timmerman & Dcht      19     58      48 3-9612316V 14.05.51   1098,114  877,5
  52 Comb. Jonkers/Pit        6     30      30 3-9550636V 14.10.08   1098,067  875,0
  53 Comb. Jonkers/Pit        7     30       4 3-9550620V 14.10.10   1097,889  872,5
  54 F.Lugtmeyer              5     30       1 2-8105802  14.06.41   1097,059  870,1
  55 B.Steffens               3     18       5 3-9611942V 14.05.51   1096,115  867,6
  56 Gebr. Kruisweg          14     33      24 3-9612140V 14.07.23   1096,095  865,2
  57 J.ter Heide           220,775   5/3     3 3-9611733  14.06.33   1095,386  862,7
  58 A.Timmerman & Dcht      20     58      15 3-9612318  14.06.32   1094,390  860,3
  59 J.ter Heide              2      5       4 3-9611720  14.06.58   1093,127  857,8
  60 A.Timmerman & Dcht      21     58      13 1-1540551  14.07.11   1090,872  855,4
  61 H.v.Sluis                6     36      30 3-9612042  14.07.42   1090,855  852,9
  62 F.Lugtmeyer              6     30      13 2-8105833V 14.07.52   1090,660  850,5
  63 F.Lugtmeyer              7     30       9 3-9611775  14.07.59   1090,033  848,0
  64 B.Steffens               4     18       1 3-9611943V 14.07.03   1089,605  845,6
  65 A.Timmerman & Dcht      22     58      56 2-8106235V 14.07.35   1088,718  843,1
  66 F.Lugtmeyer              8     30      17 2-8106294V 14.08.15   1088,603  840,7
  67 P v. Looij               2     10      10 2-8106267  14.07.39   1088,593  838,2
  68 Comb. Jonkers/Pit        8     30       9 3-4240974V 14.12.42   1084,498  835,8
  69 A.Timmerman & Dcht      23     58      39 0-4212900V 14.08.25   1084,258  833,3
  70 A.Timmerman & Dcht      24     58      22 2-8106203  14.08.26   1084,169  830,9
  71 A.Timmerman & Dcht      25     58      51 2-8106210V 14.08.35   1083,369  828,4
  72 H.v.Sluis                7     36      16 2-8105948V 14.09.17   1082,400  826,0
  73 A.Timmerman & Dcht      26     58      18 3-7082068  14.08.49   1082,130  823,5
  74 A.Timmerman & Dcht      27     58      36 3-7082069V 14.08.57   1081,423  821,1
  75 H.v.Sluis                8     36       5 3-9612050V 14.09.30   1081,253  818,6
  76 Gebr. Kruisweg          15     33      16 3-9612127  14.10.14   1080,874  816,2
  77 J.ter Heide              3      5       5 3-9611711  14.09.20   1080,466  813,7
  78 A.Timmerman & Dcht      28     58      45 3-9612293V 14.09.11   1080,186  811,3
  79 F.Lugtmeyer              9     30       2 3-9611777  14.10.11   1078,345  808,8
  80 B.Steffens               5     18       8 2-8106038  14.09.18   1077,605  806,4
  81 Gebr. Kruisweg          16     33      10 3-9612153V 14.10.54   1077,374  803,9
  82 A.Timmerman & Dcht      29     58      19 1-1540576  14.09.52   1076,584  801,5
  83 A.Timmerman & Dcht      30     58      37 3-9612338V 14.09.53   1076,496  799,0
  84 A.Timmerman & Dcht      31     58       8 1-1540592  14.09.55   1076,321  796,6
  85 Gebr. Kruisweg          17     33       3 0-1111241V 14.11.11   1075,893  794,1
  86 Peter Soer            226,699  27/1    23 2-8106000V 14.16.18   1072,809  791,7
  87 Gebr. Kruisweg          18     33      11 2-8106111  14.11.56   1071,994  789,2
  88 B.Steffens               6     18      17 1-1540840  14.10.24   1071,834  786,8
  89 Gebr. Kruisweg          19     33      30 3-9612150  14.11.58   1071,821  784,3
  90 H.v.Sluis                9     36      11 0-1115126V 14.11.31   1070,694  781,9
  91 H.v.Sluis               10     36      29 2-8105910  14.11.35   1070,349  779,4
  92 A.Timmerman & Dcht      32     58      14 2-8106216  14.11.04   1070,315  777,0
  93 J.H.Schuring             3     28      25 3-9612243V 14.11.44   1069,747  774,5
  94 B.Steffens               7     18      15 2-8106012V 14.11.12   1067,675  772,1
  95 Gebr. Kruisweg          20     33      20 2-8106112V 14.12.53   1067,095  769,6
  96 A.Timmerman & Dcht      33     58      16 0-1114947  14.11.55   1065,918  767,2
  97 H.v.Sluis               11     36       8 3-9612035V 14.12.37   1065,022  764,7
  98 A.Timmerman & Dcht      34     58      34 3-9612333V 14.12.23   1063,519  762,3
  99 Comb. Jonkers/Pit        9     30       8 1-4781727  14.16.53   1063,086  759,8
 100 Gebr. Kruisweg          21     33       4 3-9612146V 14.13.44   1062,750  757,4
 101 B.Steffens               8     18      13 3-9611914V 14.12.16   1062,181  754,9
 102 P v. Looij               3     10       6 3-9611811  14.12.45   1061,871  752,5
 103 H.v.Sluis               12     36       7 2-8105917V 14.13.14   1061,868  750,0

   
© ALLROUNDER