Slecht weer in Belgie de dagen voor zaterdag 19 mei en het erg langzame opklaren zorgde ervoor dat de duiven moesten overstaan.
Omdat ook de opklaringen op zondag waarschijnlijk Momignies niet op tijd zouden bereiken werd er besloten om zo westelijk mogelijk te gaan lossen.
Het werd dus Rekkem.
Hier werden de duiven zondag om 11.45 gelost.
De wind waaide uit Noordelijke richtingen en nam in de loop van de dag toe.
Het werd voor veel duiven een moeilijke vlucht. Dat bleek wel bij het afslaan om 1900 uur. Toen moest er toch nog 20% van de duiven komen. Eerste wordt vandaag Fred Lugtmeijer , ook een mooie 5e plek in de afdeling tegen bijna 18000 duiven.
Harm van Sluis op plek 2 en
Bennie Steffens op plek 3.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M20 Rekkem 2 19-05-2024   Los:11.45   Deelnemers:15   Duiven:488
 Weer: wind variabel  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 F.Lugtmeyer           302,862  38/11    1 2-8105802  15.38.08   1299,093 1000,0
   2 H.v.Sluis             302,750  37/20   11 2-8105918V 15.42.56   1272,416  998,5
   3 B.Steffens            302,167  18/5     6 1-1540495  15.45.11   1258,069  996,9
   4 A.Timmerman & Dcht    302,638  60/29    7 2-8106216  15.45.43   1257,237  995,4
   5 H.ten Veen            302,793  19/7    18 2-8106097  15.46.43   1252,675  993,8
   6 F.Lugtmeyer              2     38      13 3-9611777  15.47.40   1248,057  992,3
   7 Gebr. Kruisweg        304,147  34/23    3 2-8111288  15.49.44   1242,770  990,7
   8 A.Timmerman & Dcht       2     60      15 2-8106220  15.49.03   1240,066  989,2
   9 A.Timmerman & Dcht       3     60      31 3-9612288V 15.49.31   1237,699  987,7
  10 Comb. Jonkers/Pit     304,861  30/12   15 3-4240974V 15.51.35   1236,342  986,1
  11 H.v.Sluis                2     37      18 2-8105947V 15.49.56   1236,053  984,6
  12 H.v.Sluis                3     37      20 3-9612023V 15.50.05   1235,296  983,0
  13 F.Lugtmeyer              3     38      38 3-9611748  15.51.14   1229,979  981,5
  14 H.v.Sluis                4     37      36 2-8105913  15.52.40   1222,411  979,9
  15 Gebr. Kruisweg           2     34      32 3-9612169V 15.54.28   1219,190  978,4
  16 Gebr. Kruisweg           3     34      12 2-8106134  15.54.31   1218,944  976,9
  17 A.Timmerman & Dcht       4     60      13 1-1540576  15.53.19   1218,758  975,3
  18 F.Lugtmeyer              4     38      20 2-8105844  15.53.56   1216,638  973,8
  19 J.H.Schuring          303,201  34/9    30 3-9612207V 15.54.50   1213,612  972,2
  20 Comb. Jonkers/Pit        2     30      18 3-4240963  15.56.15   1213,378  970,7
  21 R.v.Looij             301,862  60/23   30 3-9611677  15.54.19   1210,752  969,1
  22 B.Steffens               2     18      12 1-1545840  15.54.35   1210,686  967,6
  23 Gebr. Kruisweg           4     34      17 3-9612142  15.56.16   1210,456  966,0
  24 J.H.Schuring             2     34       1 3-9612253V 15.55.38   1209,738  964,5
  25 Gebr. Kruisweg           5     34      26 3-9617163V 15.56.43   1208,291  963,0
  26 J.Nijboer             303,745  53/8    13 3-9611846  15.56.45   1206,533  961,4
  27 H.ten Veen               2     19      19 2-8106073  15.56.04   1206,025  959,9
  28 A.Timmerman & Dcht       5     60      38 3-9612289V 15.56.08   1205,089  958,3
  29 H.v.Sluis                5     37       3 2-8105904  15.56.14   1205,057  956,8
  30 Comb. Jonkers/Pit        3     30       1 2-8031315  15.58.06   1204,509  955,2
  31 H.v.Sluis                6     37       2 2-8105933  15.56.33   1203,540  953,7
  32 J.ter Heide           302,865   7/4     6 3-9611720  15.56.45   1203,038  952,2
  33 A.Timmerman & Dcht       6     60       3 1-7051425  15.57.18   1199,516  950,6
  34 Gebr. Kruisweg           6     34      11 3-9612157  15.58.34   1199,476  949,1
  35 Gebr. Kruisweg           7     34      34 3-9612136V 15.59.00   1197,430  947,5
  36 A.Timmerman & Dcht       7     60       1 2-8106211V 15.57.48   1197,144  946,0
  37 Gebr. Kruisweg           8     34      25 3-9612135V 15.59.12   1196,488  944,4
  38 H.v.Sluis                7     37      32 9-4205615  15.58.14   1195,540  942,9
  39 Gebr. Kruisweg           9     34      33 3-9612146V 15.59.26   1195,391  941,4
  40 H.v.Sluis                8     37       1 2-8105911V 15.58.18   1195,225  939,8
  41 H.v.Sluis                9     37      24 2-8105910  15.58.18   1195,225  938,3
  42 A.Timmerman & Dcht       8     60      47 3-9612330V 15.58.15   1195,017  936,7
  43 A.Timmerman & Dcht       9     60      52 1-1540573  15.58.22   1194,467  935,2
  44 H.v.Sluis               10     37      22 9-4205621  15.58.33   1194,046  933,6
  45 A.Timmerman & Dcht      10     60      43 2-7072070V 15.58.42   1192,897  932,1
  46 J.ter Heide              2      7       3 3-9611715  15.59.04   1192,069  930,6
  47 A.Timmerman & Dcht      11     60       8 1-1540553  15.58.57   1191,723  929,0
  48 Comb. Jonkers/Pit        4     30       4 2-4233358V 16.00.53   1191,407  927,5
  49 H.v.Sluis               11     37      34 0-1115165  15.59.16   1190,681  925,9
  50 Comb. Jonkers/Pit        5     30       2 1-1488202V 16.01.41   1187,694  924,4
  51 B.Steffens               3     18       1 3-9611943V 15.59.28   1187,453  922,8
  52 A.Timmerman & Dcht      12     60      45 0-4212900V 15.59.57   1187,048  921,3
  53 R.v.Looij                2     60      23 9-7001527V 15.59.31   1186,016  919,8
  54 P v. Looij            301,939  11/3     2 2-8106281  15.59.37   1185,785  918,2
  55 A.Timmerman & Dcht      13     60      33 2-8106210V 16.00.24   1184,957  916,7
  56 Gebr. Kruisweg          10     34       9 3-9612150  16.01.46   1184,528  915,1
  57 A.Timmerman & Dcht      14     60      16 3-9612321  16.00.40   1183,721  913,6
  58 J.H.Schuring             3     34      19 3-9612206V 16.01.35   1181,684  912,0
  59 F.Lugtmeyer              5     38      15 3-9611785  16.02.53   1174,414  910,5
  60 J.H.Schuring             4     34      31 3-9612235V 16.03.11   1174,362  909,0
  61 Gebr. Kruisweg          11     34      29 0-1111241V 16.04.21   1172,729  907,4
  62 Gebr. Kruisweg          12     34      20 3-9617161V 16.04.25   1172,426  905,9
  63 A.Timmerman & Dcht      15     60      46 2-7072075V 16.03.17   1171,729  904,3
  64 A.Timmerman & Dcht      16     60      30 2-8106202V 16.03.20   1171,502  902,8
  65 B.Steffens               4     18      14 3-9611914V 16.04.01   1166,594  901,2
  66 Comb. Jonkers/Pit        6     30      28 2-4233373V 16.06.37   1165,298  899,7
  67 B.Steffens               5     18       5 3-9611932  16.04.30   1164,421  898,1
  68 R.v.Looij                3     60       2 3-9611696V 16.04.21   1163,913  896,6
  69 H.v.Sluis               12     37      35 1-1540253  16.05.16   1163,232  895,1
  70 Peter Soer            307,369  39/3    21 2-7072060V 16.09.16   1163,036  893,5
  71 R.v.Looij                4     60      11 3-9611689V 16.05.12   1160,111  892,0
  72 R.v.Looij                5     60      40 2-8105638  16.05.17   1159,739  890,4
  73 Gebr. Kruisweg          13     34      31 2-8106128V 16.07.21   1159,318  888,9
  74 H.v.Sluis               13     37       7 1-1540289V 16.06.18   1158,632  887,3
  75 F.Lugtmeyer              6     38      18 2-8106298  16.06.27   1158,393  885,8
  76 Peter Soer               2     39      17 1-1540665V 16.10.20   1158,361  884,3
  77 H.ten Veen               3     19      10 2-8106096V 16.06.38   1157,317  882,7
  78 A.Timmerman & Dcht      17     60      56 1-1540560  16.06.38   1156,726  881,2
  79 Gebr. Kruisweg          14     34       6 3-9612134  16.08.24   1154,697  879,6
  80 R.v.Looij                6     60      50 2-8105648  16.06.50   1152,874  878,1
  81 E. Jongman            301,972  26/4    17 9-1227277V 16.07.03   1152,345  876,5
  82 H.v.Sluis               14     37       6 1-1540280V 16.07.50   1151,872  875,0
  83 A.Timmerman & Dcht      18     60      24 3-9612307V 16.07.56   1151,007  873,5
  84 R.v.Looij                7     60      45 2-8105620  16.07.16   1150,969  871,9
  85 Gebr. Kruisweg          15     34       7 0-1120907  16.09.23   1150,402  870,4
  86 A.Timmerman & Dcht      19     60      41 3-9612277V 16.08.11   1149,913  868,8
  87 H.ten Veen               4     19       3 3-9611978  16.08.44   1148,102  867,3
  88 P v. Looij               2     11       7 3-9611826  16.08.14   1146,972  865,7
  89 P v. Looij               3     11       3 2-8106267  16.08.15   1146,898  864,2
  90 J.H.Schuring             5     34      28 3-9612220V 16.09.42   1145,450  862,7
  91 Gebr. Kruisweg          16     34       2 3-9612125V 16.10.33   1145,348  861,1
  92 Gebr. Kruisweg          17     34       1 3-9612122V 16.10.37   1145,061  859,6
  93 F.Lugtmeyer              7     38      11 2-8105833V 16.09.40   1144,314  858,0
  94 H.v.Sluis               15     37       8 8-4296025V 16.09.44   1143,605  856,5
  95 H.v.Sluis               16     37      21 3-9612035V 16.09.46   1143,461  854,9
  96 Comb. Jonkers/Pit        7     30       3 1-1488275V 16.11.38   1143,373  853,4
  97 J.Nijboer                2     53      49 1-1540249V 16.10.46   1142,900  851,9
  98 R.v.Looij                8     60       1 3-9611670V 16.10.08   1138,525  850,3
  99 Jongman-Ketelaar      304,248  22/2    22 1-1489884V 16.12.26   1137,658  848,8
 100 H.ten Veen               5     19      16 1-1539962  16.11.18   1137,036  847,2
 101 Comb. Jonkers/Pit        8     30       5 3-4240947V 16.13.19   1136,200  845,7
 102 A.Timmerman & Dcht      20     60      14 0-1114947  16.11.26   1135,886  844,1
 103 R.v.Looij                9     60      27 3-9611664  16.10.55   1135,171  842,6
 104 R.v.Looij               10     60      51 3-9611693  16.10.59   1134,886  841,0
 105 R.v.Looij               11     60      15 2-8105604V 16.11.29   1132,757  839,5
 106 H.v.Sluis               17     37      23 3-9612025  16.12.31   1131,707  838,0
 107 J.ter Heide              3      7       5 3-9611711  16.12.50   1130,796  836,4
 108 F.Lugtmeyer              8     38      33 3-9611765  16.12.58   1130,222  834,9
 109 J.ter Heide              4      7       1 3-9611705  16.13.00   1130,093  833,3
 110 A.Timmerman & Dcht      21     60      21 3-9612333V 16.13.00   1129,246  831,8
 111 Comb. Jonkers/Pit        9     30      19 2-8045131V 16.15.27   1127,237  830,2
 112 J.Nijboer                3     53      21 1-1540226  16.14.44   1126,093  828,7
 113 Jongman-Ketelaar         2     22      12 2-8073885  16.15.31   1124,691  827,2
 114 A.Timmerman & Dcht      22     60      58 1-1540551  16.14.10   1124,352  825,6
 115 A.Timmerman & Dcht      23     60       5 3-9612318  16.14.17   1123,865  824,1
 116 A.Timmerman & Dcht      24     60       9 1-1540557  16.14.19   1123,726  822,5
 117 F.Lugtmeyer              9     38      35 3-9611760  16.14.41   1123,027  821,0
 118 A.Timmerman & Dcht      25     60      39 3-9612346V 16.14.38   1122,406  819,4
 119 H.v.Sluis               18     37      30 3-9612029  16.14.47   1122,199  817,9
 120 J.H.Schuring             6     34       5 3-9612227V 16.15.13   1122,065  816,4
 121 R.v.Looij               12     60      47 3-9611661  16.14.07   1121,673  814,8
 122 H.v.Sluis               19     37      14 2-8105907V 16.15.05   1120,952  813,3
 123 Comb. Jonkers/Pit       10     30      16 1-1488227V 16.17.10   1120,127  811,7
 124 Gebr. Kruisweg          18     34      10 3-9612178  16.16.47   1119,080  810,2
 125 Gebr. Kruisweg          19     34      24 3-9612186V 16.16.54   1118,599  808,6
 126 Peter Soer               3     39      20 3-9611958V 16.20.20   1116,291  807,1
 127 H.ten Veen               6     19       6 3-9611976V 16.16.18   1116,081  805,6
 128 R.v.Looij               13     60      24 3-9611672V 16.15.56   1114,152  804,0
 129 Gebr. Kruisweg          20     34       8 3-9612129  16.18.34   1111,785  802,5
 130 R.v.Looij               14     60      58 3-9611665  16.16.38   1111,281  800,9
 131 R.v.Looij               15     60      35 1-1540096  16.16.41   1111,077  799,4
 132 R.v.Looij               16     60       9 2-8105646V 16.16.42   1111,008  797,8
 133 A.Timmerman & Dcht      26     60      53 2-4237200  16.17.24   1111,006  796,3
 134 Gebr. Kruisweg          21     34      23 3-9612153V 16.18.54   1110,432  794,8
 135 Comb. Jonkers/Pit       11     30      24 3-4240954V 16.19.38   1110,067  793,2
 136 H.v.Sluis               20     37      15 3-9612027V 16.17.51   1109,586  791,7
 137 J.H.Schuring             7     34      18 7-1627159  16.18.21   1109,203  790,1
 138 J.Nijboer                4     53      29 3-9611890V 16.18.54   1108,961  788,6
 139 R.v.Looij               17     60      39 9-1278696  16.17.13   1108,900  787,0
 140 R.v.Looij               18     60      55 1-1540002  16.17.16   1108,696  785,5
 141 A.Timmerman & Dcht      27     60      28 3-9612342V 16.18.25   1106,875  784,0
 142 J.Nijboer                5     53       9 3-9611892  16.19.29   1106,606  782,4
 143 E. Jongman               2     26      26 9-1227280V 16.18.01   1106,057  780,9
 144 R.v.Looij               19     60       6 3-9611674V 16.18.17   1104,572  779,3
 145 A.Timmerman & Dcht      28     60      51 2-8106203  16.19.12   1103,713  777,8
 146 R.v.Looij               20     60      32 3-9611676  16.18.46   1102,621  776,2
 147 J.Nijboer                6     53      46 3-9611853V 16.20.41   1101,789  774,7
 148 R.v.Looij               21     60      26 9-7001521  16.19.10   1101,013  773,1
 149 A.Timmerman & Dcht      29     60       2 0-1114948  16.20.09   1099,902  771,6
 150 Gebr. Kruisweg          22     34      16 2-8106111  16.21.33   1099,791  770,1
 151 Gebr. Kruisweg          23     34      21 2-8106112V 16.21.38   1099,460  768,5
 152 J.Nijboer                7     53      41 2-8105785V 16.21.29   1098,601  767,0
 153 F.Lugtmeyer             10     38      16 2-8105807  16.21.01   1097,259  765,4
 154 Comb. Jonkers/Pit       12     30      30 1-4226067V 16.22.56   1096,886  763,9
 155 H.ten Veen               7     19      13 3-9611961V 16.21.20   1095,752  762,3
 156 R.v.Looij               22     60      29 3-9611690  16.21.02   1093,567  760,8
 157 R.v.Looij               23     60      36 3-9611681  16.21.47   1090,604  759,3
 158 J.H.Schuring             8     34      34 3-9612393V 16.23.06   1090,258  757,7
 159 F.Lugtmeyer             11     38      19 2-8105801  16.22.58   1089,561  756,2
 160 E. Jongman               3     26      24 1-1489886V 16.22.14   1089,234  754,6
 161 E. Jongman               4     26       8 1-1489888  16.22.17   1089,038  753,1
 162 J.H.Schuring             9     34      29 3-9612213V 16.23.34   1088,431  751,5
 163 J.Nijboer                8     53      16 3-9611845  16.24.06   1088,300  750,0

   
© ALLROUNDER