Het weer was een stuk beter voor de duiven in vergelijking met de vorige week.
Het was duidelijk wie vandaag de beste was.
Met 6 duiven bij de eerste 10 in de vereniging en daarbij ook een TELETEKST vermelding (2e) kan de dag voor de combinatie Spin-Wiggeman niet meer stuk.
Freddy Lugtmeyer met de 5e en 6e plek doet het ook prima.
Hoogste prijspercentage:
Spin-Wiggeman met 46%


Image 

 

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 E01 Creil 03-06-2006   Los:06.30   Deelnemers:14   Duiven:233
 Weer: wind: wnw   half bewolkt 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 Spin & Wiggeman       468,986  37/17    3 5-4272217    12.12.05 1370,933 1000,0
   2 Spin & Wiggeman          2     37      37 5-4272194    12.19.55 1340,243  991,2
   3 H.v.Sluis             469,306  20/7     9 4-1397486    12.20.25 1339,243  982,5
   4 R.ter Heide           469,078  20/6     4 4-4254213    12.21.37 1334,015  973,7
   5 F.Lugtmeyer           469,440  15/4    15 5-4271847    12.22.57 1329,994  964,9
   6 F.Lugtmeyer              2     15       8 5-4271849    12.23.22 1328,425  956,1
   7 Spin & Wiggeman          3     37       9 4-4254533    12.23.10 1327,909  947,4
   8 Spin & Wiggeman          4     37      19 5-4272163    12.24.47 1321,858  938,6
   9 Spin & Wiggeman          5     37      12 5-4272209    12.24.52 1321,548  929,8
  10 Spin & Wiggeman          6     37       1 5-4272204    12.26.25 1315,800  921,1
  11 Spin & Wiggeman          7     37       2 5-4272211    12.26.41 1314,817  912,3
  12 H.v.Sluis                2     20      12 4-1436345    12.27.01 1314,486  903,5
  13 A.Timmerman           468,860  10/3     9 4-1435303    12.27.27 1311,661  894,7
  14 R.ter Heide              2     20      18 2-4230781    12.28.08 1309,741  886,0
  15 Com.Boekholt-Siemeri  467,953  10/2     2 3-1781794    12.27.19 1309,669  877,2
  16 A.Timmerman              2     10       5 5-1982921    12.28.24 1308,184  868,4
  17 Spin & Wiggeman          8     37      16 4-2228800    12.28.58 1306,454  859,6
  18 J.Nijboer             469,803  47/11   23 5-4271938    12.29.53 1305,389  850,9
  19 Spin & Wiggeman          9     37      10 5-4272174    12.29.23 1304,939  842,1
  20 Spin & Wiggeman         10     37      24 5-4272179    12.29.26 1304,758  833,3
  21 Spin & Wiggeman         11     37      35 5-4272191    12.29.52 1303,186  824,6
  22 H.v.Sluis                3     20      19 4-1436370    12.30.14 1302,748  815,8
  23 Spin & Wiggeman         12     37      20 5-4272193    12.30.13 1301,920  807,0
  24 Spin & Wiggeman         13     37      17 4-1468591    12.31.10 1298,496  798,2
  25 Spin & Wiggeman         14     37      11 5-4272219    12.31.31 1297,239  789,5
  26 J.Nijboer                2     47      29 5-4271926    12.33.14 1293,350  780,7
  27 H.v.Sluis                4     20       2 4-1436334    12.33.21 1291,574  771,9
  28 J.Nijboer                3     47      16 5-4271936    12.34.22 1289,327  763,2
  29 J.Nijboer                4     47      18 5-4271939    12.34.25 1289,150  754,4
  30 H.v.Sluis                5     20       5 5-1982783    12.35.13 1284,973  745,6
  31 Spin & Wiggeman         15     37       8 5-4272190    12.35.27 1283,277  736,8
  32 Spin & Wiggeman         16     37       6 5-4272192    12.35.32 1282,984  728,1
  33 J.Nijboer                5     47      38 5-4271951    12.36.21 1282,347  719,3
  34 J.Nijboer                6     47       4 5-4271930    12.36.37 1281,414  710,5
  35 R.ter Heide              3     20       6 4-4254202    12.36.49 1278,738  701,8
  36 Com.Boekholt-Siemeri     2     10       3 1-1188293    12.36.09 1278,088  693,0
  37 P.Greven              469,172  10/2     1 3-1780056    12.37.11 1277,793  684,2
  38 J.Nijboer                7     47      45 5-4271932    12.37.53 1277,002  675,4
  39 J.Nijboer                8     47      27 5-4271934    12.37.54 1276,944  666,7
  40 H.v.Looy              468,912  12/2     7 3-1434389    12.37.18 1276,646  657,9
  41 B.Steffens            468,439  10/2     1 5-4272054    12.37.06 1276,004  649,1
  42 P.Greven                 2     10       2 3-1780037    12.38.01 1274,901  640,4
  43 R.ter Heide              4     20      11 5-4272105    12.38.11 1273,991  631,6
  44 J.Nijboer                9     47      31 5-1983000    12.38.57 1273,309  622,8
  45 A.Timmerman              3     10       1 2-2310234    12.38.17 1273,077  614,0
  46 H.ten Veen            468,469  17/1     7 5-1982574    12.38.22 1271,713  605,3
  47 R.ter Heide              5     20      15 5-4272130    12.38.52 1271,631  596,5
  48 F.Lugtmeyer              3     15      14 5-4271855    12.39.45 1269,566  587,7
  49 R.ter Heide              6     20      10 2-4230763    12.39.42 1268,765  578,9
  50 J.Nijboer               10     47      24 5-4271958    12.40.28 1268,098  570,2
  51 H.v.Looy                 2     12       3 4-1435379    12.40.06 1266,988  561,4
  52 J.Nijboer               11     47      43 5-4271929    12.40.52 1266,730  552,6
  53 H.v.Sluis                6     20       4 5-1982769    12.41.14 1264,147  543,9
  54 Spin & Wiggeman         17     37      13 5-4272223    12.41.02 1263,966  535,1
  55 H.v.Sluis                7     20      20 4-1436354    12.41.54 1261,881  526,3
  56 B.Steffens               2     10       8 5-4272059    12.41.26 1261,118  517,5
  57 E.Jongman en Zn       470,394  10/1     4 5-1987424    12.43.01 1261,053  508,8
  58 F.Lugtmeyer              4     15      12 4-4254420    12.42.22 1260,645  500,0



   
© ALLROUNDER