Op deze vitesse vlucht was de dubbele overwinning voor Bennie Steffens.
Timmerman doet knap mee met plaats 3 en 4.
Hoogste prijspercentage: A.Timmerman  80%  (8 van de 10) 
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 V04 Boxtel 03-06-2006   Los:07.15   Deelnemers:13   Duiven:143
 Weer: wind:   wnw   half bewolkt 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 B.Steffens            141,666  15/7     8 5-4272060    08.52.08 1458,267 1000,0
   2 B.Steffens               2     15       4 5-4272065    08.53.14 1441,940  985,7
   3 A.Timmerman           142,004  10/8     5 5-0590580    08.54.56 1420,766  971,4
   4 A.Timmerman              2     10       2 5-1982910    08.54.56 1420,766  957,1
   5 E.Jongman en Zn       143,517  10/2     6 5-1987939    08.58.30 1386,634  942,9
   6 Spin & Wiggeman       141,744   6/3     1 5-4272177    08.57.13 1386,619  928,6
   7 H.v.Sluis             142,886  16/6    15 5-1982782    08.59.09 1371,846  914,3
   8 B.Steffens               3     15       1 4-4254161    08.58.36 1367,254  900,0
   9 H.v.Sluis                2     16       2 4-1436338    08.59.49 1363,122  885,7
  10 H.v.Sluis                3     16      14 4-1436346    08.59.50 1362,906  871,4
  11 B.Steffens               4     15      13 5-4272044    08.59.30 1355,480  857,1
  12 E.Jongman en Zn          2     10       8 5-1987937    09.01.25 1348,629  842,9
  13 R.ter Heide           142,204   5/2     4 4-4254245    09.00.32 1347,358  828,6
  14 D.v.d.Berg en Zn.     143,165  25/2     8 5-5517815    09.01.16 1347,220  814,3
  15 B.Steffens               5     15      14 5-4272063    09.00.48 1338,826  800,0
  16 A.Timmerman              3     10       9 1-1186812    09.01.09 1337,569  785,7
  17 A.Timmerman              4     10      10 5-1982955    09.01.11 1337,148  771,4
  18 F.Lugtmeyer           143,048   7/2     6 4-4254363    09.02.09 1334,860  757,1
  19 H.v.Sluis                4     16       1 5-1982788    09.02.45 1326,015  742,9
  20 Com.Boekholt-Siemeri  141,117  10/3    10 5-2187123    09.01.31 1324,970  728,6
  21 Spin & Wiggeman          2      6       2 5-4272224    09.02.11 1322,368  714,3
  22 B.Steffens               6     15       2 4-4254131    09.02.16 1320,523  700,0
  23 H.v.Sluis                5     16      12 5-1982757    09.03.14 1320,093  685,7
  24 A.Timmerman              5     10       4 5-1982940    09.02.56 1315,471  671,4
  25 Com.Boekholt-Siemeri     2     10       4 5-2187108    09.02.24 1314,076  657,1
  26 A.Timmerman              6     10       3 5-1982948    09.03.23 1310,011  642,9
  27 H.v.Sluis                6     16      13 3-1781612    09.04.17 1307,410  628,6
  28 Com.Boekholt-Siemeri     3     10       3 4-1436455    09.03.53 1296,181  614,3
  29 A.Timmerman              7     10       1 5-1982934    09.05.17 1287,444  600,0
  30 R.ter Heide              2      5       3 5-4272096    09.05.51 1282,740  585,7
  31 B.Steffens               7     15      12 5-4272045    09.05.34 1281,115  571,4
  32 Spin & Wiggeman          3      6       3 5-4272225    09.05.56 1277,669  557,1
  33 F.Lugtmeyer              2      7       1 3-4244018    09.07.10 1275,165  542,9
  34 J.Nijboer             142,704  19/1    15 3-4244161    09.07.26 1269,122  528,6
  35 D.v.d.Berg en Zn.        2     25      10 5-5517805    09.08.01 1266,758  514,3
  36 A.Timmerman              8     10       7 2-2310237    09.07.45 1259,281  500,0


   
© ALLROUNDER