De 4e navlucht werden er 140 duiven ingekorfd.
Los met de nodige vertraging om 12.40.
Eerste plek voor de combinatie Jonkers/Pit. Harm van Sluis op plek 2 en 3.
In een klein half uur waren de prijzen verdient.
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 N35 Heusden-Zolder (spw) 02-09-2023   Los:12.40   Deelnemers:7   Duiven:140
 Weer: wind noord  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     209,276  30/12    2 2-4233373V 15.32.15   1214,953 1000,0
   2 H.v.Sluis             202,854  20/11    9 2-8105917V 15.32.25   1176,532  994,6
   3 H.v.Sluis                2     20       6 8-4296025V 15.34.07   1165,045  989,1
   4 Comb. Jonkers/Pit        2     30      18 3-4240943  15.39.51   1163,612  983,7
   5 H.v.Sluis                3     20      12 2-8105907V 15.35.01   1159,054  978,3
   6 P v. Looij            202,794   8/4     1 1-1540370V 15.35.22   1156,309  972,8
   7 Gebr. Kruisweg        202,633   5/1     2 3-9612157  15.35.33   1154,275  967,4
   8 P v. Looij               2      8       4 1-4226785V 15.36.13   1150,733  962,0
   9 H.v.Sluis                4     20       5 9-4205627V 15.36.39   1148,336  956,5
  10 H.v.Sluis                5     20       3 0-1115126V 15.37.29   1142,944  951,1
  11 Comb. Jonkers/Pit        3     30      22 3-4240964  15.44.01   1137,264  945,7
  12 J.H.Schuring          202,348  29/6     8 3-9612235  15.37.56   1137,211  940,2
  13 P v. Looij               3      8       5 2-8106287V 15.39.53   1127,278  934,8
  14 Peter Soer            209,318  39/7    10 2-7072062V 15.46.01   1125,180  929,3
  15 J.H.Schuring             2     29       4 3-9612214  15.40.46   1119,386  923,9
  16 H.v.Sluis                6     20      13 2-8106159V 15.41.42   1116,421  918,5
  17 F.Lugtmeyer           203,027   9/6     1 0-1115057V 15.42.52   1110,244  913,0
  18 F.Lugtmeyer              2      9       7 0-1115023V 15.43.29   1106,513  907,6
  19 Comb. Jonkers/Pit        4     30       6 3-9550636  15.49.13   1106,010  902,2
  20 P v. Looij               4      8       3 2-8106275V 15.45.33   1092,853  896,7
  21 H.v.Sluis                7     20      11 2-8105911V 15.46.27   1087,979  891,3
  22 Comb. Jonkers/Pit        5     30      17 2-4233378V 15.52.38   1086,394  885,9
  23 F.Lugtmeyer              3      9       3 1-1540353V 15.47.05   1085,221  880,4
  24 Comb. Jonkers/Pit        6     30       9 2-8686607V 15.53.03   1084,049  875,0
  25 H.v.Sluis                8     20       1 2-8105947V 15.47.09   1083,910  869,6
  26 H.v.Sluis                9     20      14 1-1540280V 15.47.52   1079,775  864,1
  27 Comb. Jonkers/Pit        7     30      11 0-1065418V 15.54.23   1076,613  858,7
  28 Comb. Jonkers/Pit        8     30      20 3-9550638  15.54.48   1074,309  853,3
  29 F.Lugtmeyer              4      9       4 2-8105840V 15.49.12   1073,080  847,8
  30 Comb. Jonkers/Pit        9     30       3 1-1488227V 15.55.53   1068,369  842,4
  31 H.v.Sluis               10     20      15 2-8105941V 15.51.02   1061,876  837,0
  32 F.Lugtmeyer              5      9       9 2-8106296V 15.51.19   1061,208  831,5
  33 Comb. Jonkers/Pit       10     30       4 3-4240955  15.57.35   1059,175  826,1
  34 Comb. Jonkers/Pit       11     30       8 2-8040306V 15.58.12   1055,881  820,7
  35 Peter Soer               2     39      28 1-1555698  15.58.41   1053,451  815,2
  36 Peter Soer               3     39       1 2-8106000V 15.58.43   1053,273  809,8
  37 J.H.Schuring             3     29      13 3-9612250  15.52.50   1049,341  804,3
  38 J.H.Schuring             4     29       3 3-9612253  15.53.13   1047,259  798,9
  39 H.v.Sluis               11     20      19 3-9610881  15.53.42   1047,257  793,5
  40 Comb. Jonkers/Pit       12     30      10 1-1488275V 16.00.14   1045,159  788,0
  41 F.Lugtmeyer              6      9       8 8-1491269V 15.56.25   1033,653  782,6
  42 J.H.Schuring             5     29       1 3-9612219  15.55.48   1033,442  777,2
  43 J.H.Schuring             6     29      11 3-9612231  15.56.14   1031,160  771,7
  44 Peter Soer               4     39      37 1-1540660  16.03.56   1026,333  766,3
  45 Peter Soer               5     39      36 9-4205657  16.07.28   1008,855  760,9
  46 Peter Soer               6     39      11 2-7072060V 16.07.55   1006,671  755,4
  47 Peter Soer               7     39      13 9-1279296V 16.07.59   1006,349  750,0

   
© ALLROUNDER