De ene vlucht nog niet afgelopen , dan de andere al weer inkorven.
Door de verschoven jonge duiven vlucht naar de vrijdag was het een vreemd duiven weekend.
Zaterdag vlogen de jongen en ouden uit Boxmeer (126km).
Het weer was opnieuw niet optimaal.
Bewolkt, broeierig en zelfs regenbuien .
Toch gingen de duiven eruit om 10 over 10.
Harm van Sluis wordt 1e , (gemiddeld 100km/uur) , Jonkers/Pit op plek 2 en Joop Schuring op plek 3.
De duif van Joop was ook de eerste jonge duif.
Dit jong was vorige week 6e in de vereniging dus na 2 vluchten staat ze bovenaaan.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 N33 Boxmeer 19-08-2023   Los:10.10   Deelnemers:7   Duiven:117
 Weer: wind zuid  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.v.Sluis             126,779  33/16   23 2-8105948V 11.26.19   1661,229 1000,0
   2 Comb. Jonkers/Pit     134,564  12/7     5 1-1488227V 11.33.30   1611,547  993,4
   3 J.H.Schuring          125,924  32/9    30 3-9612380  11.28.21   1607,203  986,8
   4 J.H.Schuring             2     32      11 3-9612242  11.28.23   1606,520  980,3
   5 Comb. Jonkers/Pit        2     12       9 0-1065418V 11.34.25   1594,047  973,7
   6 J.H.Schuring             3     32      28 3-9612231  11.29.10   1590,623  967,1
   7 H.v.Sluis                2     33      24 2-8105922V 11.29.58   1585,404  960,5
   8 H.v.Sluis                3     33      22 2-8105917V 11.30.06   1582,765  953,9
   9 Comb. Jonkers/Pit        3     12       3 2-8686607V 11.35.22   1576,308  947,4
  10 Comb. Jonkers/Pit        4     12       7 0-1065410V 11.35.30   1573,850  940,8
  11 Peter Soer            133,591  20/2    15 2-8106000V 11.35.15   1566,842  934,2
  12 J.H.Schuring             4     32       2 3-9612219  11.30.43   1560,079  927,6
  13 H.v.Sluis                4     33      16 3-9612023  11.31.54   1547,979  921,1
  14 H.v.Sluis                5     33       3 2-8105911V 11.31.59   1546,406  914,5
  15 F.Lugtmeyer           126,967   9/3     5 2-8105815V 11.33.43   1516,624  907,9
  16 P v. Looij            127,029   7/2     7 1-1540368V 11.35.06   1492,700  901,3
  17 Comb. Jonkers/Pit        5     12       1 1-4226067V 11.40.22   1489,090  894,7
  18 J.H.Schuring             5     32       8 3-9612250  11.34.37   1488,174  888,2
  19 H.v.Sluis                6     33      20 2-8106159V 11.36.23   1467,638  881,6
  20 H.v.Sluis                7     33       6 8-4296025V 11.36.24   1467,355  875,0
  21 H.v.Sluis                8     33      10 3-9612009  11.36.27   1466,507  868,4
  22 H.v.Sluis                9     33      30 3-9610881  11.36.28   1466,224  861,8
  23 H.v.Sluis               10     33      15 3-9612050  11.36.29   1465,941  855,3
  24 J.H.Schuring             6     32      21 3-9612253  11.36.01   1463,953  848,7
  25 H.v.Sluis               11     33      32 3-9612013  11.37.14   1453,338  842,1
  26 H.v.Sluis               12     33       8 2-8105907V 11.37.21   1451,396  835,5
  27 Comb. Jonkers/Pit        6     12       6 2-8040306V 11.42.52   1449,004  828,9
  28 H.v.Sluis               13     33      19 0-1115126V 11.37.30   1448,908  822,4
  29 Comb. Jonkers/Pit        7     12      11 0-1045003V 11.42.55   1448,224  815,8
  30 F.Lugtmeyer              2      9       8 2-8105840V 11.37.52   1444,992  809,2
  31 Peter Soer               2     20       2 7-1651329  11.42.56   1437,317  802,6
  32 H.v.Sluis               14     33      29 3-9612024  11.38.37   1430,651  796,1
  33 H.v.Sluis               15     33      11 3-9612011  11.39.25   1417,851  789,5
  34 J.H.Schuring             7     32       9 3-9612237  11.38.50   1417,535  782,9
  35 F.Lugtmeyer              3      9       1 0-1115023V 11.40.22   1405,017  776,3
  36 J.H.Schuring             8     32      23 3-9612257  11.40.33   1390,661  769,7
  37 J.H.Schuring             9     32      14 3-9612256  11.40.36   1389,894  763,2
  38 H.v.Sluis               16     33       4 9-4205627V 11.41.47   1381,291  756,6
  39 P v. Looij               2      7       6 9-1279179V 11.42.58   1366,390  750,0

   
© ALLROUNDER