Dit weekend gooide het weer wat roet in het eten.
Bewolkt en naar het oosten wegtrekkende regen.
Pas om 14.30 uur konden de 184 duiven er in Duiven uit.
Het werd een vlotte vlucht .
De ouden wilden wel graag naar huis en voor de jongen was het een goede leervlucht.
1 en 2 worden de Comb. Jonkers/Pit en Piet van Looy op plek 3.
De eerste jonge duif op plek 5 bij Joop Schuring.
Die kreeg ze prima , op plek 13 in de vereniging heeft hij 7 jongen in de klok.
 
 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 N32 Duiven 12-08-2023   Los:14.30   Deelnemers:10   Duiven:184
 Weer: wind zw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit      99,919  47/22    7 1-1488275V 15.43.24   1361,297 1000,0
   2 Comb. Jonkers/Pit        2     47       1 1-4226067V 15.43.25   1360,988  995,8
   3 P v. Looij             92,231   9/3     3 1-1540370V 15.38.45   1341,236  991,7
   4 H.v.Sluis              91,940  25/11    7 2-8105947V 15.38.56   1333,759  987,5
   5 J.H.Schuring           91,049  27/11    6 3-9612264  15.38.56   1320,820  983,3
   6 J.H.Schuring             2     27      25 3-9612380  15.39.04   1318,270  979,2
   7 J.H.Schuring             3     27      26 3-9612268  15.39.08   1316,999  975,0
   8 H.v.Sluis                2     25      22 3-9612009  15.39.53   1315,628  970,8
   9 F.Lugtmeyer            92,129   9/8     8 2-8105815V 15.40.26   1308,031  966,7
  10 J.H.Schuring             4     27      13 3-9612206  15.40.05   1299,146  962,5
  11 J.H.Schuring             5     27      12 3-9612253  15.40.08   1298,220  958,3
  12 J.H.Schuring             6     27      23 3-9612237  15.40.28   1292,079  954,2
  13 J.H.Schuring             7     27      24 3-9612227  15.40.33   1290,553  950,0
  14 B.Steffens             90,285   7/2     3 0-1120935V 15.40.11   1286,345  945,8
  15 H.v.Sluis                3     25       2 2-8105941V 15.41.34   1284,683  941,7
  16 F.Lugtmeyer              2      9       7 2-8106296V 15.41.47   1283,431  937,5
  17 Comb. Jonkers/Pit        3     47       6 1-4226085V 15.47.59   1281,289  933,3
  18 Comb. Jonkers/Pit        4     47       3 2-4233369V 15.48.03   1280,194  929,2
  19 Comb. Jonkers/Pit        5     47      11 2-8686607V 15.48.48   1268,010  925,0
  20 F.Lugtmeyer              3      9       5 2-8105833V 15.43.08   1259,740  920,8
  21 Comb. Jonkers/Pit        6     47      10 0-1065418V 15.49.34   1255,791  916,7
  22 H.v.Sluis                4     25       3 2-8105911V 15.43.18   1254,304  912,5
  23 Comb. Jonkers/Pit        7     47      26 3-9550650  15.49.42   1253,691  908,3
  24 J.H.Schuring             8     27       7 3-9612249  15.42.47   1250,953  904,2
  25 J.H.Schuring             9     27      21 3-9612271  15.42.48   1250,666  900,0
  26 H.v.Sluis                5     25      13 0-1115166V 15.43.31   1250,607  895,8
  27 Comb. Jonkers/Pit        8     47       9 1-1488227V 15.49.57   1249,771  891,7
  28 Gebr. Kruisweg         91,036   3/2     1 0-1111240V 15.43.03   1246,218  887,5
  29 Comb. Jonkers/Pit        9     47      43 3-9550659  15.50.48   1236,624  883,3
  30 Comb. Jonkers/Pit       10     47      47 1-1506172  15.50.52   1235,604  879,2
  31 Comb. Jonkers/Pit       11     47      21 3-4240944  15.50.56   1234,586  875,0
  32 P v. Looij               2      9       8 2-8106275V 15.44.58   1230,035  870,8
  33 Comb. Jonkers/Pit       12     47       8 0-1065410V 15.51.34   1225,000  866,7
  34 Comb. Jonkers/Pit       13     47      27 3-4240978  15.51.36   1224,500  862,5
  35 J.H.Schuring            10     27      17 3-9612213  15.44.24   1223,770  858,3
  36 H.v.Sluis                6     25      17 3-9612011  15.45.16   1221,530  854,2
  37 Comb. Jonkers/Pit       14     47       2 2-8040306V 15.51.50   1221,008  850,0
  38 Comb. Jonkers/Pit       15     47       5 2-4233373V 15.51.54   1220,014  845,8
  39 Peter Soer             98,780  52/2     3 2-8105990V 15.51.05   1218,044  841,7
  40 Comb. Jonkers/Pit       16     47      32 3-4240964  15.52.29   1211,386  837,5
  41 H.v.Sluis                7     25      16 1-1540289V 15.46.06   1208,153  833,3
  42 B.Steffens               2      7       7 0-1114694V 15.44.50   1206,419  829,2
  43 F.Lugtmeyer              4      9       6 8-1491269V 15.46.43   1200,898  825,0
  44 F.Lugtmeyer              5      9       1 0-1115057V 15.46.45   1200,377  820,8
  45 H.v.Sluis                8     25       8 8-4296025V 15.46.51   1196,363  816,7
  46 H.v.Sluis                9     25       5 2-8105918V 15.47.07   1192,226  812,5
  47 H.v.Sluis               10     25      25 3-9612024  15.47.10   1191,453  808,3
  48 Peter Soer               2     52       2 7-1651329  15.52.56   1190,877  804,2
  49 J.H.Schuring            11     27      10 3-9612376  15.46.36   1188,623  800,0
  50 H.v.Sluis               11     25      12 0-1115126V 15.47.45   1182,514  795,8
  51 Comb. Jonkers/Pit       17     47      18 3-9550652  15.54.36   1181,078  791,7
  52 F.Lugtmeyer              6      9       2 2-8106294V 15.48.08   1179,125  787,5
  53 P v. Looij               3      9       9 1-4226784V 15.48.17   1177,932  783,3
  54 Comb. Jonkers/Pit       18     47      45 1-1488206  15.54.52   1177,367  779,2
  55 Comb. Jonkers/Pit       19     47      14 3-4240979  15.55.19   1171,157  775,0
  56 Comb. Jonkers/Pit       20     47      41 3-9550618  15.55.35   1167,507  770,8
  57 F.Lugtmeyer              7      9       9 1-1540353V 15.49.01   1165,943  766,7
  58 F.Lugtmeyer              8      9       3 0-1115023V 15.49.06   1164,715  762,5
  59 Gebr. Kruisweg           2      3       2 2-8106128V 15.48.27   1160,436  758,3
  60 Comb. Jonkers/Pit       21     47      12 2-4233378V 15.56.24   1156,472  754,2
  61 Comb. Jonkers/Pit       22     47       4 0-1045003V 15.56.50   1150,701  750,0

   
© ALLROUNDER