Het was vrij snel duidelijk dat de vlucht niet op zaterdag gelost kon worden.
Over de hele vlieglijn regen.
Dus wachten tot zondag.
Toen gingen de 190 duiven los om 08.45 met een toenemende westen wind.
Eerste vandaag de Gebroeders Kruisweg, op 9 seconden gevolgd door Harm van Sluis en weer 3 seconden later Albert Timmerman & dcht op plek 3. Een close finish dus.
85km/uur gemiddeld vlogen de eerste duiven.
De vlucht stond 30 minuten open.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M26 Chalons en Champagne 02-07-2023   Los:08.45   Deelnemers:12   Duiven:190
 Weer: Wind west  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Gebr. Kruisweg        445,032  10/8    10 0-1111240V 13.59.01   1417,224 1000,0
   2 H.v.Sluis             445,222  10/6     1 2-8105904  13.59.18   1416,550  996,0
   3 A.Timmerman & Dcht    444,135  38/21   12 0-1114948  13.58.35   1416,315  991,9
   4 Gebr. Kruisweg           2     10       3 2-8106111  13.59.18   1415,946  987,9
   5 Comb. Jonkers/Pit     451,456  18/4    11 1-1488202V 14.07.26   1400,148  983,9
   6 Comb. Jonkers/Pit        2     18       2 9-1227419V 14.08.23   1396,035  979,8
   7 Comb. Jonkers/Pit        3     18      10 1-1488227V 14.08.38   1394,957  975,8
   8 Gebr. Kruisweg           3     10       8 2-8106112V 14.04.04   1394,793  971,8
   9 A.Timmerman & Dcht       2     38       4 2-8106214  14.04.01   1392,193  967,7
  10 A.Timmerman & Dcht       3     38      11 0-1114947  14.04.23   1390,595  963,7
  11 A.Timmerman & Dcht       4     38      14 2-8106216  14.06.03   1383,376  959,7
  12 A.Timmerman & Dcht       5     38       3 1-1540551  14.06.06   1383,161  955,6
  13 A.Timmerman & Dcht       6     38      18 1-1540553  14.07.51   1375,663  951,6
  14 A.Timmerman & Dcht       7     38      38 2-8106210V 14.07.56   1375,308  947,6
  15 H.v.Sluis                2     10       2 2-8105910  14.08.54   1374,565  943,5
  16 H.ten Veen            444,636   9/2     8 2-8106073  14.08.37   1373,958  939,5
  17 Gebr. Kruisweg           4     10       6 1-1540409V 14.09.07   1373,060  935,5
  18 Gebr. Kruisweg           5     10       4 2-8111285  14.09.08   1372,990  931,5
  19 B.Steffens            443,845   8/2     3 1-1545851  14.08.28   1372,145  927,4
  20 A.Timmerman & Dcht       8     38      23 2-7072070V 14.09.56   1366,843  923,4
  21 A.Timmerman & Dcht       9     38      36 0-1114917V 14.10.30   1364,464  919,4
  22 Gebr. Kruisweg           6     10       2 0-1120907  14.11.10   1364,431  915,3
  23 F.Lugtmeyer           445,393  19/4    13 2-8105827V 14.11.45   1363,095  911,3
  24 A.Timmerman & Dcht      10     38      29 2-8106202V 14.11.20   1360,979  907,3
  25 A.Timmerman & Dcht      11     38      26 0-4212893V 14.12.42   1355,304  903,2
  26 A.Timmerman & Dcht      12     38       9 1-1540564  14.12.44   1355,166  899,2
  27 J.Nijboer             444,685  29/9     2 1-4226801  14.13.29   1353,753  895,2
  28 H.v.Sluis                3     10       8 2-8105903  14.14.52   1349,702  891,1
  29 B.Steffens               2      8       2 2-8106038  14.13.51   1349,684  887,1
  30 Gebr. Kruisweg           7     10       1 0-1111241V 14.15.02   1348,445  883,1
  31 P v. Looij            445,136   8/4     2 2-8106280  14.15.18   1347,609  879,0
  32 R.v.Looij             443,435  22/3    16 2-8105638  14.14.32   1345,635  875,0
  33 Comb. Jonkers/Pit        4     18      18 1-1488275V 14.20.46   1344,548  871,0
  34 H.v.Sluis                4     10       3 2-8105933  14.16.20   1343,727  866,9
  35 A.Timmerman & Dcht      13     38       1 1-7051425  14.15.45   1342,806  862,9
  36 A.Timmerman & Dcht      14     38      35 2-4237196V 14.17.18   1336,541  858,9
  37 A.Timmerman & Dcht      15     38      20 9-1278768  14.17.19   1336,475  854,8
  38 A.Timmerman & Dcht      16     38      31 2-8106251V 14.17.21   1336,341  850,8
  39 J.Nijboer                2     29       7 9-1279167V 14.19.05   1331,060  846,8
  40 J.Nijboer                3     29      12 0-4212878  14.20.42   1324,651  842,7
  41 J.Nijboer                4     29      29 2-8105783V 14.21.17   1322,353  838,7
  42 A.Timmerman & Dcht      17     38      24 0-1114906V 14.20.55   1322,152  834,7
  43 P v. Looij               2      8       5 2-8106288  14.21.44   1321,864  830,6
  44 Gebr. Kruisweg           8     10       9 2-8106128V 14.21.49   1321,288  826,6
  45 A.Timmerman & Dcht      18     38      21 2-8106211V 14.21.24   1320,253  822,6
  46 H.ten Veen               2      9       3 2-8106097  14.22.18   1318,220  818,5
  47 A.Timmerman & Dcht      19     38      30 2-7072072V 14.23.44   1311,158  814,5
  48 H.v.Sluis                5     10       4 9-4205615  14.24.40   1310,760  810,5
  49 F.Lugtmeyer              2     19       3 2-8105850V 14.24.58   1310,105  806,5
  50 A.Timmerman & Dcht      20     38      25 2-7072075V 14.24.46   1307,171  802,4
  51 F.Lugtmeyer              3     19       9 2-8105836  14.25.54   1306,518  798,4
  52 P v. Looij               3      8       3 2-8106283  14.26.35   1303,096  794,4
  53 J.Nijboer                5     29      16 1-4226847  14.27.20   1298,983  790,3
  54 J.Nijboer                6     29      13 0-1114655  14.28.20   1295,200  786,3
  55 H.v.Sluis                6     10       5 2-8105909  14.28.50   1294,876  782,3
  56 R.v.Looij                2     22       6 2-8105649V 14.27.50   1293,432  778,2
  57 A.Timmerman & Dcht      21     38      17 2-8106220  14.28.30   1292,964  774,2
  58 P v. Looij               4      8       8 0-1115117  14.29.18   1292,815  770,2
  59 F.Lugtmeyer              4     19      11 2-8105801  14.29.50   1291,615  766,1
  60 R.v.Looij                3     22      11 2-8106028  14.28.35   1290,609  762,1
  61 J.Nijboer                7     29       6 2-8105795  14.30.11   1288,258  758,1
  62 J.Nijboer                8     29      22 2-8105793V 14.30.12   1288,196  754,0
  63 J.Nijboer                9     29      11 2-8105796V 14.30.13   1288,134  750,0

   
© ALLROUNDER