De 6e vitesse vlucht alweer. Dit keer met 191 duiven.
Weinig wind dit keer uit ZW richting.
Los om 7 uur.
Eerste vandaag Bennie Steffens die een prima seizoen doormaakt met een paar duiven waar hij iedere week op kan vertrouwen.
Vandaag wordt z'n 734 1e in de vereniging en wint ook de pot die er lange tijd niet uitgegaan is.
Het was een vlotte wedstrijd .
Jonkers/Pit worden 2,3 en4 en Freddy Lugtmeyer revancheert zich voor de slechte vlucht van vorige week met 3 duiven in de top 10.
Om 09.14 waren de prijzen eruit en even later waren vrijwel alle duiven voor de warmte thuis.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V25 Weert 24-06-2023   Los:07.00   Deelnemers:10   Duiven:191
 Weer: wind zw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 B.Steffens            173,517   7/2     1 0-1106734  08.55.41   1499,930 1000,0
   2 Comb. Jonkers/Pit     182,253  20/12    7 1-4226067V 09.02.05   1492,854  996,0
   3 Comb. Jonkers/Pit        2     20       2 2-4233358V 09.03.02   1481,327  992,1
   4 Comb. Jonkers/Pit        3     20       8 2-4233373V 09.03.06   1480,525  988,1
   5 F.Lugtmeyer           175,233  17/6    13 2-8105842V 08.59.58   1460,678  984,1
   6 F.Lugtmeyer              2     17       6 2-8105818  09.00.42   1451,803  980,2
   7 B.Steffens               2      7       7 2-8106024  08.59.40   1450,002  976,2
   8 F.Lugtmeyer              3     17      10 2-8105840V 09.00.51   1450,001  972,2
   9 Gebr. Kruisweg        174,473  19/14    1 0-1111241V 09.00.44   1445,112  968,3
  10 A.Timmerman & Dcht    173,752  45/17   23 1-1540576  09.00.36   1440,726  964,3
  11 Comb. Jonkers/Pit        4     20       4 0-1065410V 09.06.44   1438,079  960,3
  12 H.v.Sluis             175,051   8/6     2 2-8105910  09.02.15   1431,910  956,3
  13 Gebr. Kruisweg           2     19      18 0-1111240V 09.02.04   1429,327  952,4
  14 J.Nijboer             174,150  20/5    16 2-8106195  09.02.01   1427,266  948,4
  15 F.Lugtmeyer              4     17      14 2-8105850V 09.02.52   1426,202  944,4
  16 Comb. Jonkers/Pit        5     20       1 9-1227419V 09.07.51   1425,519  940,5
  17 Comb. Jonkers/Pit        6     20       6 1-1488227V 09.07.55   1424,776  936,5
  18 Comb. Jonkers/Pit        7     20      14 1-4226078  09.08.38   1416,838  932,5
  19 A.Timmerman & Dcht       2     45      21 1-1540573  09.02.38   1416,838  928,6
  20 Comb. Jonkers/Pit        8     20      20 1-1488275V 09.08.39   1416,654  924,6
  21 A.Timmerman & Dcht       3     45      14 2-8106214  09.02.55   1413,571  920,6
  22 Comb. Jonkers/Pit        9     20      13 1-1488251V 09.09.25   1408,261  916,7
  23 H.v.Sluis                2      8       4 2-8105933  09.04.25   1406,973  912,7
  24 Gebr. Kruisweg           3     19      17 2-8106112V 09.04.14   1404,398  908,7
  25 A.Timmerman & Dcht       4     45       7 2-8106205  09.03.44   1404,242  904,8
  26 Gebr. Kruisweg           4     19       6 2-8111285  09.04.25   1402,330  900,8
  27 A.Timmerman & Dcht       5     45      41 2-8106211V 09.04.46   1392,612  896,8
  28 F.Lugtmeyer              5     17       3 2-8106294V 09.05.53   1392,023  892,9
  29 Gebr. Kruisweg           5     19      13 2-8106125V 09.05.52   1386,175  888,9
  30 Gebr. Kruisweg           6     19      10 2-8106124  09.05.53   1385,991  884,9
  31 Gebr. Kruisweg           7     19      19 2-8106128V 09.05.58   1385,074  881,0
  32 A.Timmerman & Dcht       6     45      24 1-7051419  09.05.29   1384,658  877,0
  33 Gebr. Kruisweg           8     19      16 2-8111287V 09.06.09   1383,061  873,0
  34 A.Timmerman & Dcht       7     45      25 2-4237200  09.05.38   1383,005  869,0
  35 A.Timmerman & Dcht       8     45      15 0-1114905  09.05.38   1383,005  865,1
  36 J.Nijboer                2     20      14 2-8105800V 09.06.07   1380,866  861,1
  37 Gebr. Kruisweg           9     19       2 0-1120907  09.06.24   1380,326  857,1
  38 Gebr. Kruisweg          10     19      11 2-8111284V 09.06.24   1380,326  853,2
  39 A.Timmerman & Dcht       9     45      17 2-8106206  09.05.53   1380,258  849,2
  40 Gebr. Kruisweg          11     19       8 2-8106134  09.06.26   1379,961  845,2
  41 H.v.Sluis                3      8       3 9-4205621  09.06.56   1379,078  841,3
  42 H.v.Sluis                4      8       7 2-8105931  09.07.15   1375,645  837,3
  43 A.Timmerman & Dcht      10     45      45 2-8106202V 09.07.26   1363,470  833,3
  44 Gebr. Kruisweg          12     19      14 1-1540409V 09.08.06   1362,008  829,4
  45 A.Timmerman & Dcht      11     45      33 2-8106228V 09.09.07   1345,694  825,4
  46 A.Timmerman & Dcht      12     45       3 1-7051425  09.09.35   1340,848  821,4
  47 F.Lugtmeyer              6     17      11 2-8105833V 09.10.47   1339,870  817,5
  48 A.Timmerman & Dcht      13     45      28 1-1540553  09.09.57   1337,064  813,5
  49 J.Nijboer                3     20       2 2-8105765V 09.10.30   1334,485  809,5
  50 Gebr. Kruisweg          13     19      12 2-8106117V 09.10.48   1333,893  805,6
  51 Comb. Jonkers/Pit       10     20      17 2-4233349  09.17.19   1327,243  801,6
  52 H.ten Veen            174,323  16/2     7 8-1491132V 09.11.30   1325,652  797,6
  53 J.Nijboer                4     20      18 2-8106196  09.11.44   1321,991  793,7
  54 Gebr. Kruisweg          14     19      15 0-1111231V 09.11.59   1321,934  789,7
  55 J.Nijboer                5     20      13 2-8105764V 09.11.48   1321,321  785,7
  56 A.Timmerman & Dcht      14     45      39 2-7072070V 09.11.36   1320,300  781,7
  57 A.Timmerman & Dcht      15     45      20 0-1114947  09.11.37   1320,133  777,8
  58 H.ten Veen               2     16       2 2-8106097  09.12.55   1311,521  773,8
  59 A.Timmerman & Dcht      16     45      16 0-1114948  09.12.57   1306,894  769,8
  60 A.Timmerman & Dcht      17     45      13 1-1540592  09.12.57   1306,894  765,9
  61 Comb. Jonkers/Pit       11     20      18 1-1506172  09.19.35   1305,690  761,9
  62 H.v.Sluis                5      8       1 9-4205615  09.14.11   1304,565  757,9
  63 Comb. Jonkers/Pit       12     20      11 0-1065466V 09.20.01   1301,648  754,0
  64 H.v.Sluis                6      8       5 9-4205612  09.14.55   1297,475  750,0

   
© ALLROUNDER