Hitte protocol dit weekend, nou ja zo ongeveer dan.
We stuurden 165 duiven naar Arlon.
Inkorven op donderdag dit maal.
Los mooi op tijd om 7 uur  met vrijwel windstil weer, later zwakke NW wind.
Een mooie uitslag voor de Combinatie Jonkers/Pit ze draaien 1, 3,4,5,6 in de vereniging.
De eerste duif ook een top duif in de afdeling op plek 6 tegen 8536 duiven. Een topprestatie dus.
De Gebr.Kruisweg zijn weer uit de dip van de vorige weken, ze draaien 2, 8 en 12 in de vereniging met 100% in de punten.
Bennie Steffens doet het weer prima op plek 7.
Arlon JonkersPit

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M24 Arlon 17-06-2023   Los:07.00   Deelnemers:11   Duiven:165
 Weer: wind nw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     355,501  20/12    7 2-8031315  11.19.40   1369,067 1000,0
   2 Gebr. Kruisweg        346,685  10/10    9 2-8106111  11.22.02   1323,056  995,4
   3 Comb. Jonkers/Pit        2     20      10 1-4226067V 11.29.22   1319,767  990,7
   4 Comb. Jonkers/Pit        3     20       5 0-1065410V 11.31.17   1310,442  986,1
   5 Comb. Jonkers/Pit        4     20       3 2-4233358V 11.32.18   1305,550  981,5
   6 Comb. Jonkers/Pit        5     20       6 1-1488202V 11.32.49   1303,077  976,9
   7 B.Steffens            345,983   7/2     1 0-1106734  11.28.39   1287,858  972,2
   8 Gebr. Kruisweg           2     10       1 0-1120907  11.29.38   1285,764  967,6
   9 H.v.Sluis             347,648  10/8     7 1-1540285  11.30.52   1283,467  963,0
  10 Comb. Jonkers/Pit        6     20       2 2-4233376  11.38.01   1278,704  958,3
  11 J.Nijboer             346,392   9/4     8 2-8106195  11.31.39   1275,142  953,7
  12 Gebr. Kruisweg           3     10       8 2-8106124  11.33.08   1269,287  949,1
  13 J.Nijboer                2      9       2 2-8105765V 11.33.17   1267,521  944,4
  14 H.ten Veen            346,795  10/3     1 2-8106072V 11.33.53   1266,148  939,8
  15 H.v.Sluis                2     10       5 2-8105933  11.34.35   1266,094  935,2
  16 Gebr. Kruisweg           4     10       3 2-8106112V 11.34.27   1263,198  930,6
  17 A.Timmerman & Dcht    346,160  42/14   20 1-7051425  11.34.29   1261,132  925,9
  18 Comb. Jonkers/Pit        7     20       1 9-1227419V 11.42.15   1259,526  921,3
  19 A.Timmerman & Dcht       2     42      19 1-1540551  11.35.05   1258,381  916,7
  20 B.Steffens               2      7       5 1-1545851  11.35.03   1257,892  912,0
  21 A.Timmerman & Dcht       3     42      13 0-1114948  11.35.36   1256,022  907,4
  22 Gebr. Kruisweg           5     10       2 0-1111241V 11.37.26   1249,615  902,8
  23 H.v.Sluis                3     10       2 9-4205610  11.39.04   1245,754  898,1
  24 A.Timmerman & Dcht       4     42      39 2-4237197V 11.38.18   1243,836  893,5
  25 A.Timmerman & Dcht       5     42       4 0-1114967  11.38.30   1242,943  888,9
  26 Gebr. Kruisweg           6     10       7 2-8111285  11.39.31   1240,300  884,3
  27 A.Timmerman & Dcht       6     42      27 2-8106205  11.40.19   1234,888  879,6
  28 Comb. Jonkers/Pit        8     20      19 2-4233349  11.47.53   1234,879  875,0
  29 P v. Looij            347,934   8/1     4 0-1115117  11.42.05   1233,384  870,4
  30 H.ten Veen               2     10      10 2-8106073  11.42.05   1229,344  865,7
  31 H.v.Sluis                4     10      10 9-4205621  11.42.58   1228,584  861,1
  32 A.Timmerman & Dcht       7     42      30 2-4237199  11.42.01   1227,444  856,5
  33 A.Timmerman & Dcht       8     42       9 2-4237200  11.42.11   1226,719  851,9
  34 Comb. Jonkers/Pit        9     20      18 1-1492243  11.50.12   1225,021  847,2
  35 Gebr. Kruisweg           7     10      10 2-8111288  11.43.24   1223,305  842,6
  36 J.Nijboer                3      9       1 1-1540226  11.43.39   1221,196  838,0
  37 A.Timmerman & Dcht       9     42      14 1-1540560  11.43.51   1219,516  833,3
  38 A.Timmerman & Dcht      10     42      10 1-1540576  11.43.52   1219,444  828,7
  39 A.Timmerman & Dcht      11     42      32 0-4212900V 11.43.54   1219,301  824,1
  40 H.v.Sluis                5     10       3 0-1115165  11.45.25   1218,038  819,4
  41 Gebr. Kruisweg           8     10       6 2-8111284V 11.44.47   1217,363  814,8
  42 H.v.Sluis                6     10       6 2-8105904  11.46.41   1212,656  810,2
  43 H.v.Sluis                7     10       1 2-8105910  11.48.45   1203,977  805,6
  44 A.Timmerman & Dcht      12     42      16 0-1114947  11.49.52   1194,203  800,9
  45 J.H.Schuring          346,736  14/1     3 7-1627159  11.52.02   1187,316  796,3
  46 H.ten Veen               3     10       2 2-8106097  11.53.05   1183,206  791,7
  47 A.Timmerman & Dcht      13     42      38 2-7072070V 11.52.34   1183,182  787,0
  48 Comb. Jonkers/Pit       10     20      12 2-8045131V 12.01.48   1177,936  782,4
  49 Gebr. Kruisweg           9     10       5 2-8106117V 11.55.00   1175,202  777,8
  50 Comb. Jonkers/Pit       11     20      16 1-4226078  12.02.32   1175,081  773,1
  51 Gebr. Kruisweg          10     10       4 0-1111231V 11.56.23   1169,717  768,5
  52 H.v.Sluis                8     10       4 2-8105931  11.57.21   1169,155  763,9
  53 A.Timmerman & Dcht      14     42      23 1-1540557  11.56.14   1168,537  759,3
  54 J.Nijboer                4      9       5 2-4237173V 11.56.31   1168,205  754,6
  55 Comb. Jonkers/Pit       12     20       9 2-4233373V 12.04.29   1167,555  750,0

 
   
© ALLROUNDER