Al om 7 uur konden de duiven van Heusden-Zolder eruit.
Konden ze mooi voor de warmte thuis zijn.
Nog steeds een NO wind, dus nog steeds een bijrol voor deze hoek van de afdeling in het hoofdconcours.
Het woord "Steenwijk" vinden we op plek 248 in de afdeling.
Gelukkig hebben we ook nog 2 leden in Wolvega om de verenigings eer hoog te houden.
Die deden het een stuk beter op plek 100 in de afdeling.
In de vereniging werden er 116 duiven ingekorfd.
Plek 1 t/m 4 waren voor de combinatie Jonkers/Pit.
Bennie Steffens opnieuw in de kop op plek 5.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V23 Heusden-Zolder 10-06-2023   Los:07.00   Deelnemers:10   Duiven:116
 Weer: oost  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     208,773  20/10    3 9-1227419V 09.50.02   1227,834 1000,0
   2 Comb. Jonkers/Pit        2     20      13 1-1488227V 09.52.57   1207,127  993,4
   3 Comb. Jonkers/Pit        3     20       8 1-1488251V 09.57.06   1178,841  986,8
   4 Comb. Jonkers/Pit        4     20       7 0-1065410V 09.58.02   1172,661  980,3
   5 B.Steffens            200,908   7/3     1 0-1106734  09.55.43   1143,364  973,7
   6 Comb. Jonkers/Pit        5     20      10 1-1492243  10.02.55   1141,354  967,1
   7 Gebr. Kruisweg        202,070  17/8     2 0-1111241V 10.00.13   1121,259  960,5
   8 H.v.Sluis             202,309  10/5     1 2-8105910  10.02.19   1109,658  953,9
   9 Gebr. Kruisweg           2     17       9 2-8106111  10.02.42   1106,018  947,4
  10 H.ten Veen            201,702  10/3     1 2-8106096V 10.04.20   1094,142  940,8
  11 Comb. Jonkers/Pit        6     20      19 2-4233349  10.11.42   1089,059  934,2
  12 Comb. Jonkers/Pit        7     20      14 2-4233369V 10.12.53   1082,378  927,6
  13 Gebr. Kruisweg           3     17       1 0-1120907  10.07.55   1075,314  921,1
  14 H.v.Sluis                2     10      10 9-4205610  10.08.13   1074,873  914,5
  15 H.v.Sluis                3     10       8 0-1115165  10.09.36   1067,031  907,9
  16 Gebr. Kruisweg           4     17      15 2-8106117V 10.09.25   1066,799  901,3
  17 F.Lugtmeyer           202,483  10/3     9 2-8105833V 10.09.54   1066,259  894,7
  18 Gebr. Kruisweg           5     17       5 2-8111285  10.10.09   1062,684  888,2
  19 H.v.Looij             201,200   9/3     2 1-1540077  10.10.30   1056,112  881,6
  20 J.Nijboer             201,725  17/2     2 1-1540224  10.12.09   1049,830  875,0
  21 H.ten Veen               2     10       5 2-8106073  10.12.10   1049,544  868,4
  22 Gebr. Kruisweg           6     17      12 2-8106112V 10.12.39   1048,894  861,8
  23 B.Steffens               2      7       6 2-8106024  10.11.36   1048,581  855,3
  24 F.Lugtmeyer              2     10       1 2-8105805  10.15.10   1037,486  848,7
  25 F.Lugtmeyer              3     10      10 2-8105808V 10.17.25   1025,661  842,1
  26 Comb. Jonkers/Pit        8     20       9 2-8031315  10.23.39   1025,154  835,5
  27 H.v.Sluis                4     10       6 9-4205621  10.17.24   1024,869  828,9
  28 H.v.Sluis                5     10       7 2-8105913  10.17.54   1022,279  822,4
  29 Comb. Jonkers/Pit        9     20      17 1-1506172  10.25.27   1016,172  815,8
  30 P v. Looij            202,259   6/2     5 1-1540384  10.19.02   1016,136  809,2
  31 H.v.Looij                2      9       1 1-1540063  10.19.16   1009,651  802,6
  32 H.v.Looij                3      9       9 8-1491383  10.19.35   1008,049  796,1
  33 B.Steffens               3      7       3 2-8106038  10.19.31   1006,974  789,5
  34 Gebr. Kruisweg           7     17      14 1-1540409V 10.20.51   1006,072  782,9
  35 H.ten Veen               3     10       2 2-8106065V 10.20.42   1004,922  776,3
  36 Comb. Jonkers/Pit       10     20       1 2-4233358V 10.29.23    997,084  769,7
  37 J.Nijboer                2     17      15 2-8105793V 10.22.46    994,861  763,2
  38 Gebr. Kruisweg           8     17       7 2-8111288  10.23.10    994,600  756,6
  39 P v. Looij               2      6       3 2-8106278  10.24.19    989,861  750,0

   
© ALLROUNDER