De derde midfond vlucht gingen we naar Arlon om samen met afdeling 10 om 8 uur gelost te worden.
221 duiven werden er in onze vereniging ingemand.
Opnieuw waaide de wind uit het O tot NO en die was bij vlagen flink.
Eerste wordt de combinatie Jonkers/Pit  voor de combinatie A&A Timmerman en Piet van Looy op plek 3.
Maar liefst 45 minuten 1 op 3 stond de vlucht open.
Het verloop was dus traag. 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M22 Arlon 03-06-2023   Los:08.00   Deelnemers:12   Duiven:221
 Weer: wind no  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     355,501  30/12    3 2-4233358V 12.46.04   1242,721 1000,0
   2 A.Timmerman & Dcht    346,160  36/19   19 0-1114947  12.43.17   1221,956  996,6
   3 P v. Looij            347,934   9/5     1 2-8106273  12.45.05   1220,465  993,2
   4 Comb. Jonkers/Pit        2     30      22 2-4233376  12.53.29   1211,316  989,7
   5 B.Steffens            345,983  10/3     1 0-1106734  12.49.46   1194,006  986,3
   6 A.Timmerman & Dcht       2     36       5 0-4212900V 12.50.50   1190,234  982,9
   7 A.Timmerman & Dcht       3     36       6 2-8106228V 12.51.15   1188,531  979,5
   8 Comb. Jonkers/Pit        3     30      11 1-1488202V 12.59.45   1185,992  976,0
   9 Gebr. Kruisweg        346,685  10/3     2 0-1120907  12.52.51   1183,830  972,6
  10 A.Timmerman & Dcht       4     36       1 0-1114934  12.52.53   1181,903  969,2
  11 Comb. Jonkers/Pit        4     30       2 2-8040309  13.01.44   1178,196  965,8
  12 A.Timmerman & Dcht       5     36       3 1-1540551  12.54.12   1176,614  962,3
  13 A.Timmerman & Dcht       6     36      22 1-1540553  12.54.15   1176,414  958,9
  14 P v. Looij               2      9       5 2-8106288  12.57.31   1169,461  955,5
  15 Comb. Jonkers/Pit        5     30      21 0-1045003V 13.04.08   1168,898  952,1
  16 Comb. Jonkers/Pit        6     30       7 2-4233373V 13.04.21   1168,067  948,6
  17 Comb. Jonkers/Pit        7     30       8 2-4233355V 13.04.44   1166,597  945,2
  18 P v. Looij               3      9       4 1-4226786  12.58.39   1165,023  941,8
  19 Comb. Jonkers/Pit        8     30      30 1-1492243  13.05.27   1163,859  938,4
  20 J.Nijboer             346,392  31/8    18 2-8105765V 12.59.00   1158,503  934,9
  21 J.Nijboer                2     31       2 1-1540226  12.59.48   1155,411  931,5
  22 A.Timmerman & Dcht       7     36       9 2-8106211V 13.02.23   1144,771  928,1
  23 A.Timmerman & Dcht       8     36      31 2-8106205  13.02.25   1144,645  924,7
  24 H.v.Sluis             347,648  15/5     3 2-8105910  13.04.28   1141,827  921,2
  25 H.ten Veen            346,795  15/7    15 2-8106072V 13.03.44   1141,773  917,8
  26 H.ten Veen               2     15       2 2-8106097  13.03.59   1140,834  914,4
  27 H.v.Sluis                2     15      11 2-8105933  13.06.26   1134,499  911,0
  28 H.v.Looij             346,141   9/7     5 2-8105687  13.05.07   1134,407  907,5
  29 J.Nijboer                3     31       8 1-4226847  13.05.22   1134,349  904,1
  30 A.Timmerman & Dcht       9     36      25 2-4237200  13.05.18   1133,835  900,7
  31 A.Timmerman & Dcht      10     36       2 2-8106210V 13.07.09   1127,006  897,3
  32 B.Steffens               2     10       6 1-1545851  13.07.15   1126,064  893,8
  33 H.v.Looij                2      9       1 1-1540063  13.07.36   1125,249  890,4
  34 H.v.Looij                3      9       7 2-8105697  13.08.03   1123,605  887,0
  35 H.v.Sluis                3     15       4 1-1540285  13.09.48   1122,170  883,6
  36 A.Timmerman & Dcht      11     36      14 2-8106202V 13.08.45   1121,165  880,1
  37 H.ten Veen               3     15       1 8-1491132V 13.11.15   1114,199  876,7
  38 Comb. Jonkers/Pit        9     30      14 1-1506172  13.19.47   1111,694  873,3
  39 H.v.Looij                4      9       3 1-1540081  13.11.59   1109,440  869,9
  40 H.v.Looij                5      9       2 1-1540077  13.12.49   1106,484  866,4
  41 A.Timmerman & Dcht      12     36       4 2-8106251V 13.12.59   1106,001  863,0
  42 A.Timmerman & Dcht      13     36       7 8-1490859V 13.13.03   1105,765  859,6
  43 A.Timmerman & Dcht      14     36      36 1-1540565  13.13.05   1105,647  856,2
  44 J.Nijboer                4     31      31 0-1114655  13.13.31   1104,861  852,7
  45 Comb. Jonkers/Pit       10     30      27 1-1488241V 13.22.12   1103,356  849,3
  46 A.Timmerman & Dcht      15     36      11 0-4212891V 13.14.45   1099,793  845,9
  47 J.H.Schuring          346,736  13/1     2 7-1627159  13.15.23   1099,411  842,5
  48 F.Lugtmeyer           347,837  15/4     6 2-8105805  13.17.08   1096,816  839,0
  49 P v. Looij               4      9       7 2-8106283  13.18.12   1093,444  835,6
  50 J.Nijboer                5     31       9 1-1540224  13.16.55   1093,008  832,2
  51 Comb. Jonkers/Pit       11     30       4 2-8031315  13.25.41   1091,555  828,8
  52 H.v.Looij                6      9       9 8-1491383  13.17.29   1090,221  825,3
  53 H.ten Veen               4     15      11 2-8106065V 13.19.07   1086,733  821,9
  54 A.Timmerman & Dcht      16     36      28 1-7051425  13.18.33   1086,673  818,5
  55 H.ten Veen               5     15       8 2-8106073  13.19.31   1085,372  815,1
  56 H.v.Sluis                4     15      12 2-8105931  13.20.38   1084,255  811,6
  57 H.ten Veen               6     15       6 2-8106086  13.21.03   1080,189  808,2
  58 P v. Looij               5      9       6 1-1540366  13.22.24   1079,201  804,8
  59 Comb. Jonkers/Pit       12     30      23 0-1065410V 13.29.55   1077,548  801,4
  60 Gebr. Kruisweg           2     10      10 2-8111288  13.21.59   1076,716  797,9
  61 J.Nijboer                6     31      11 2-8105796V 13.21.44   1076,644  794,5
  62 H.v.Sluis                5     15       6 0-1115165  13.23.10   1075,756  791,1
  63 Gebr. Kruisweg           3     10       6 0-1111240V 13.22.33   1074,825  787,7
  64 J.Nijboer                7     31       7 1-4226801  13.22.21   1074,585  784,2
  65 H.v.Looij                7      9       4 2-8105691  13.22.41   1072,653  780,8
  66 H.ten Veen               7     15      14 2-8106087V 13.23.20   1072,559  777,4
  67 A.Timmerman & Dcht      17     36      24 0-1114905  13.23.07   1071,315  774,0
  68 A.Timmerman & Dcht      18     36      12 0-4212893V 13.23.10   1071,148  770,5
  69 A.Timmerman & Dcht      19     36      21 1-7051419  13.23.11   1071,094  767,1
  70 F.Lugtmeyer              2     15       7 2-8105833V 13.26.15   1066,166  763,7
  71 B.Steffens               3     10       3 2-8106038  13.24.43   1065,492  760,3
  72 J.Nijboer                8     31       1 0-4212878  13.25.23   1064,567  756,8
  73 F.Lugtmeyer              3     15       8 0-1115057V 13.27.24   1062,422  753,4
  74 F.Lugtmeyer              4     15       5 2-8105844  13.27.30   1062,098  750,0

   
© ALLROUNDER