Voor de 3e week op rij een NO wind.
Er gingen 191 duiven naar Weert.
Het was mooi weer , ze konden er dus al om 8 uur uit. De eerste duiven vlogen zelfs nog 80km/uur gemiddeld.
1 en 2 worden de Comb. Jonkers/Pit. Bennie Steffens wordt 3e.
De prijzen waren er in 20 minuten uit. 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V21 Weert 27-05-2023   Los:08.00   Deelnemers:14   Duiven:191
 Weer: win no  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     182,253  27/19    3 9-1227419V 10.16.26   1335,836 1000,0
   2 Comb. Jonkers/Pit        2     27      16 2-4233373V 10.18.58   1311,484  996,0
   3 B.Steffens            173,517  14/3     1 0-1106734  10.12.37   1308,410  992,1
   4 A.Timmerman & Dcht    173,752  20/10    1 0-1114934  10.13.11   1304,604  988,1
   5 Gebr. Kruisweg        174,473  10/6     5 0-1111241V 10.13.45   1304,473  984,1
   6 Comb. Jonkers/Pit        3     27      22 2-4233376  10.19.52   1303,045  980,2
   7 Comb. Jonkers/Pit        4     27       9 1-4226078  10.20.03   1301,339  976,2
   8 H.v.Sluis             175,051  12/7     2 2-8105910  10.14.47   1298,758  972,2
   9 Comb. Jonkers/Pit        5     27      13 1-1488275V 10.21.23   1289,067  968,3
  10 A.Timmerman & Dcht       2     20      18 2-8106207V 10.15.19   1284,036  964,3
  11 H.v.Sluis                2     12       6 2-8105931  10.17.00   1277,744  960,3
  12 H.v.Looij             173,748   7/5     5 2-8105697  10.16.00   1277,431  956,3
  13 J.H.Schuring          174,345  13/3     1 8-1439015  10.16.34   1276,628  952,4
  14 H.v.Looij                2      7       7 2-8105687  10.16.12   1275,555  948,4
  15 H.v.Sluis                3     12       5 2-8105933  10.17.36   1272,173  944,4
  16 Comb. Jonkers/Pit        6     27       6 1-1488202V 10.23.40   1268,580  940,5
  17 A.Timmerman & Dcht       3     20      19 2-8106228V 10.17.22   1264,874  936,5
  18 Comb. Jonkers/Pit        7     27      11 0-1065410V 10.24.11   1264,034  932,5
  19 Comb. Jonkers/Pit        8     27       1 2-8040309  10.24.11   1264,034  928,6
  20 A.Timmerman & Dcht       4     20      16 0-4212900V 10.17.28   1263,954  924,6
  21 Gebr. Kruisweg           2     10       7 1-1540409V 10.18.14   1262,165  920,6
  22 Gebr. Kruisweg           3     10       6 2-8111284V 10.18.17   1261,708  916,7
  23 Comb. Jonkers/Pit        9     27      21 2-4233322  10.24.36   1260,391  912,7
  24 P v. Looij            175,164   7/4     2 2-8106280  10.19.16   1257,638  908,7
  25 H.v.Sluis                4     12       9 2-8105903  10.19.22   1256,046  904,8
  26 Gebr. Kruisweg           4     10       8 0-1111231V 10.19.08   1254,000  900,8
  27 Comb. Jonkers/Pit       10     27       7 0-1065418V 10.25.21   1253,888  896,8
  28 Comb. Jonkers/Pit       11     27       5 1-1488227V 10.25.30   1252,595  892,9
  29 P v. Looij               2      7       5 2-8106273  10.20.26   1247,191  888,9
  30 Comb. Jonkers/Pit       12     27       4 2-8031315  10.26.14   1246,314  884,9
  31 Comb. Jonkers/Pit       13     27      17 1-1488250V 10.26.22   1245,178  881,0
  32 Gebr. Kruisweg           5     10       2 0-1111240V 10.20.18   1243,572  877,0
  33 Comb. Jonkers/Pit       14     27      18 1-1488251V 10.27.05   1239,111  873,0
  34 H.v.Sluis                5     12       4 9-4205621  10.21.48   1234,492  869,0
  35 F.Lugtmeyer           175,233  17/5     5 2-8105818  10.22.09   1232,731  865,1
  36 A.Timmerman & Dcht       5     20      12 9-1278768  10.21.01   1232,135  861,1
  37 Comb. Jonkers/Pit       15     27       2 2-4233358V 10.28.45   1225,227  857,1
  38 Comb. Jonkers/Pit       16     27      27 2-4233349  10.28.47   1224,953  853,2
  39 A.Timmerman & Dcht       6     20       6 1-1540551  10.22.45   1217,173  849,2
  40 A.Timmerman & Dcht       7     20       3 2-4237200  10.22.58   1215,329  845,2
  41 J.H.Schuring             2     13       2 7-1627159  10.23.32   1214,665  841,3
  42 A.Timmerman & Dcht       8     20      11 1-7051419  10.23.08   1213,914  837,3
  43 Comb. Jonkers/Pit       17     27      15 1-4226067V 10.30.35   1210,311  833,3
  44 J.Nijboer             174,150  15/2     6 2-8105783V 10.24.39   1203,942  829,4
  45 H.v.Looij                3      7       1 1-1540063  10.24.30   1202,294  825,4
  46 F.Lugtmeyer              2     17      16 2-8105828V 10.26.17   1197,898  821,4
  47 H.v.Sluis                6     12       1 2-8105904  10.26.08   1197,885  817,5
  48 A.Timmerman & Dcht       9     20      17 2-8106202V 10.25.20   1195,538  813,5
  49 F.Lugtmeyer              3     17      14 1-1540353V 10.27.50   1185,339  809,5
  50 Comb. Jonkers/Pit       18     27      10 0-1045003V 10.33.58   1183,715  805,6
  51 Comb. Jonkers/Pit       19     27       8 2-4233369V 10.34.00   1183,458  801,6
  52 Gebr. Kruisweg           6     10       1 0-1120907  10.27.50   1180,202  797,6
  53 P v. Looij               3      7       4 2-8106288  10.28.39   1178,258  793,7
  54 H.v.Looij                4      7       2 1-1540077  10.27.32   1177,577  789,7
  55 P v. Looij               4      7       6 2-8106283  10.28.45   1177,466  785,7
  56 H.v.Looij                5      7       3 1-1540081  10.27.34   1177,311  781,7
  57 B.Steffens               2     14       7 2-8106020  10.27.58   1172,675  777,8
  58 A.Timmerman & Dcht      10     20      10 1-1540553  10.28.17   1171,753  773,8
  59 H.v.Sluis                7     12      10 2-8105926  10.29.33   1170,518  769,8
  60 F.Lugtmeyer              4     17       4 2-8105839  10.30.10   1166,921  765,9
  61 J.H.Schuring             3     13      11 2-8105875  10.30.21   1159,593  761,9
  62 B.Steffens               3     14       5 2-8106038  10.29.51   1157,936  757,9
  63 J.Nijboer                2     15       3 2-8105768V 10.30.28   1157,401  754,0
  64 F.Lugtmeyer              5     17       7 2-8105847  10.32.35   1148,439  750,0

   
© ALLROUNDER