De 2e midfond vlucht leek wel een kopie van de eerste.
Nog steeds een NO wind , nu zelfs nog wat harder dan vorige week. (NO4).
Los gingen de 241 duiven om 7.45 uur.
De eerste prijs opnieuw voor Jonkers/Pit. Ze hebben inmiddels 3 van de 5 vluchten winnend afgesloten.
In de top verder Harm van Sluis op de plekken 2,4 en 10 en Piet van Looy die de stijgende lijn vandaag voortzet.
Hij eindigt op plek 3, 7 en 8. 
Deze mannen waren wel (zeer) tevreden maar een ander deel kon hun prijspercentage niet halen.
Met de komende vlucht van Sourdun met opnieuw een wind uit NO is het meegeven van voldoende energie heel belangrijk.
Of toch maar op de supervitesse?
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M20 Etroeungt 20-05-2023   Los:07.45   Deelnemers:13   Duiven:241
 Weer: wind NO  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     343,538  23/13   18 2-8031315  12.48.48   1130,803 1000,0
   2 H.v.Sluis             338,879  19/15    1 9-4205615  12.47.15   1121,188  996,8
   3 P v. Looij            338,484  16/9    12 1-4226786  12.47.39   1118,357  993,7
   4 H.v.Sluis                2     19       6 2-8105904  12.49.00   1114,734  990,5
   5 F.Lugtmeyer           339,030  18/4     9 2-8105802  12.50.36   1109,390  987,3
   6 Gebr. Kruisweg        339,359  10/5     2 0-1120907  12.51.00   1109,016  984,2
   7 P v. Looij               2     16      10 2-8106280  12.50.23   1108,347  981,0
   8 P v. Looij               3     16      14 2-8106273  12.53.31   1097,091  977,8
   9 Gebr. Kruisweg           2     10       5 2-8111285  12.55.16   1093,765  974,7
  10 H.v.Sluis                3     19      15 0-1115165  12.55.14   1092,336  971,5
  11 Comb. Jonkers/Pit        2     23       2 1-4781727  13.00.42   1088,178  968,4
  12 Comb. Jonkers/Pit        3     23      22 2-8040309  13.00.47   1087,891  965,2
  13 J.Nijboer             338,979  35/7     1 1-1540226  12.57.01   1086,414  962,0
  14 P v. Looij               4     16      15 9-1279186  12.57.31   1083,049  958,9
  15 A.Timmerman & Dcht    338,177  50/18   25 0-1114947  12.58.08   1079,977  955,7
  16 P v. Looij               5     16      13 2-8106281  12.59.49   1075,136  952,5
  17 A.Timmerman & Dcht       2     50      19 2-4237200  12.59.39   1074,771  949,4
  18 H.v.Sluis                4     19       9 9-4205612  13.00.19   1074,726  946,2
  19 P v. Looij               6     16       1 1-1540366  12.59.57   1074,682  943,0
  20 H.ten Veen            338,544  10/2     1 8-1491132V 13.00.16   1073,834  939,9
  21 A.Timmerman & Dcht       3     50      13 1-1540573  13.00.50   1070,744  936,7
  22 Comb. Jonkers/Pit        4     23       3 2-4233358V 13.05.55   1070,490  933,5
  23 B.Steffens            337,803   7/2     2 1-1545840  13.00.39   1070,181  930,4
  24 B.Steffens               2      7       6 1-1540495  13.00.42   1070,011  927,2
  25 H.v.Sluis                5     19      12 2-8105933  13.02.06   1068,682  924,1
  26 H.v.Sluis                6     19       2 2-8105909  13.02.32   1067,223  920,9
  27 A.Timmerman & Dcht       4     50      10 1-7051425  13.02.29   1065,180  917,7
  28 A.Timmerman & Dcht       5     50       8 0-1114948  13.02.45   1064,286  914,6
  29 Comb. Jonkers/Pit        5     23       6 0-1065466V 13.08.02   1063,475  911,4
  30 H.v.Sluis                7     19      11 2-8105931  13.03.48   1062,983  908,2
  31 Comb. Jonkers/Pit        6     23      19 1-4226083  13.08.56   1060,521  905,1
  32 H.v.Sluis                8     19      17 9-4205603  13.04.54   1059,328  901,9
  33 Comb. Jonkers/Pit        7     23      13 2-4233321V 13.09.31   1058,614  898,7
  34 A.Timmerman & Dcht       6     50      30 2-8106210V 13.04.54   1057,133  895,6
  35 P v. Looij               7     16      11 2-8106288  13.05.37   1055,688  892,4
  36 J.Nijboer                2     35       7 0-4212878  13.07.13   1052,023  889,2
  37 H.v.Sluis                9     19      18 1-1540253  13.07.10   1051,875  886,1
  38 A.Timmerman & Dcht       7     50      28 0-4212900V 13.06.30   1051,872  882,9
  39 A.Timmerman & Dcht       8     50      35 2-8106202V 13.06.47   1050,946  879,7
  40 Comb. Jonkers/Pit        8     23       4 1-1488241V 13.12.38   1048,544  876,6
  41 Gebr. Kruisweg           3     10       3 0-1111241V 13.08.41   1048,429  873,4
  42 A.Timmerman & Dcht       9     50      34 2-8106251V 13.07.42   1047,960  870,3
  43 J.Nijboer                3     35      19 2-8106195  13.08.50   1046,770  867,1
  44 A.Timmerman & Dcht      10     50       5 2-8106216  13.09.07   1043,380  863,9
  45 A.Timmerman & Dcht      11     50       6 2-8106206  13.09.08   1043,326  860,8
  46 J.Nijboer                4     35      10 1-4226848  13.10.12   1042,371  857,6
  47 Gebr. Kruisweg           4     10      10 1-1540409V 13.10.40   1042,044  854,4
  48 Comb. Jonkers/Pit        9     23       8 2-4233369V 13.15.15   1040,236  851,3
  49 H.v.Sluis               10     19      14 2-8105939  13.11.46   1037,067  848,1
  50 H.v.Sluis               11     19      13 2-8105903  13.11.48   1036,961  844,9
  51 Comb. Jonkers/Pit       10     23      23 1-4226078  13.16.57   1034,909  841,8
  52 H.v.Sluis               12     19       3 2-8105910  13.12.48   1033,797  838,6
  53 H.v.Looij             338,214   9/3     1 1-1540077  13.13.26   1029,740  835,4
  54 P v. Looij               8     16       5 2-8106262  13.13.56   1028,997  832,3
  55 H.v.Sluis               13     19       5 9-4205610  13.14.28   1028,568  829,1
  56 H.v.Sluis               14     19       7 1-1540285  13.14.36   1028,152  825,9
  57 H.v.Looij                2      9       4 1-1540081  13.13.59   1028,018  822,8
  58 J.Nijboer                5     35      26 2-8105783V 13.15.26   1025,863  819,6
  59 A.Timmerman & Dcht      12     50      12 9-1278768  13.14.45   1025,555  816,5
  60 Gebr. Kruisweg           5     10       1 0-1111240V 13.16.14   1024,530  813,3
  61 H.v.Looij                3      9       3 2-8105691  13.15.07   1024,489  810,1
  62 R.v.Looij             337,426  13/1     4 2-8105657  13.14.37   1023,692  807,0
  63 J.Nijboer                6     35      31 2-8105768V 13.16.17   1023,230  803,8
  64 A.Timmerman & Dcht      13     50       9 1-1540592  13.15.38   1022,815  800,6
  65 Comb. Jonkers/Pit       11     23      15 0-1065410V 13.20.57   1022,586  797,5
  66 P v. Looij               9     16       3 1-1540384  13.16.08   1022,160  794,3
  67 A.Timmerman & Dcht      14     50      39 2-8106211V 13.16.07   1021,322  791,1
  68 A.Timmerman & Dcht      15     50      47 2-8106235V 13.16.32   1020,039  788,0
  69 J.H.Schuring          338,779  11/1     9 2-8105875  13.17.13   1019,752  784,8
  70 A.Timmerman & Dcht      16     50       2 0-1114934  13.18.21   1014,480  781,6
  71 F.Lugtmeyer              2     18       6 2-8105805  13.19.13   1014,401  778,5
  72 Comb. Jonkers/Pit       12     23       9 2-8045131V 13.23.44   1014,184  775,3
  73 Comb. Jonkers/Pit       13     23       5 1-1488227V 13.23.49   1013,934  772,2
  74 A.Timmerman & Dcht      17     50      33 2-4237194V 13.18.42   1013,416  769,0
  75 H.ten Veen               2     10       9 2-8106072V 13.20.01   1010,529  765,8
  76 H.v.Sluis               15     19      16 2-8105913  13.20.32   1009,970  762,7
  77 J.Nijboer                7     35       9 2-8105795  13.20.54   1009,167  759,5
  78 A.Timmerman & Dcht      18     50       4 0-1114905  13.21.28   1005,083  756,3
  79 F.Lugtmeyer              3     18      11 2-8105818  13.22.27   1004,681  753,2
  80 F.Lugtmeyer              4     18       4 2-8105836  13.22.29   1004,582  750,0

   
© ALLROUNDER