119 duiven werden er naar Arlon gestuurd.
Opnieuw wind uit noordelijke richting, dit keer NO, hierdoor waren er liefhebbers die een aantal duiven een weekje rust gaven.
Los konden de duiven om 8 uur voor de 350km vlucht.
Vandaag wordt Freddy Lugtmeijer 1e , met de 032 die vorige week ook al in de kop van de uitslag stond, toen was hij namelijk 2e in de vereniging. De 032 wordt ook 1e in het rayon met 5 minuten voorsprong en 2e van de hele lossing tegen 10.565 duiven. Een top prestatie.
tweede en derde wordt Albert Timmerman. In de top 10 lukt het Piet van Looy nog om plek 10 te pakken , de rest van de prijzen worden door Lugtmeijer en Timmerman verdeeld.
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M22 Arlon 04-06-2022   Los:08.00   Deelnemers:8   Duiven:119
 Weer: wind no  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 F.Lugtmeyer           347,837  19/6    15 0-1115032  12.39.09   1246,058 1000,0
   2 A.Timmerman           346,160  26/9    24 1-1540573  12.49.01   1197,716  993,6
   3 A.Timmerman              2     26       2 0-1114967  12.50.57   1189,757  987,2
   4 F.Lugtmeyer              2     19       6 0-1115025V 12.52.49   1187,900  980,8
   5 F.Lugtmeyer              3     19      18 9-1279020  12.54.31   1181,044  974,4
   6 A.Timmerman              3     26       6 0-1114948  12.53.18   1180,224  967,9
   7 A.Timmerman              4     26      17 1-1540553  12.58.25   1159,988  961,5
   8 A.Timmerman              5     26      18 0-1114913  13.02.20   1144,961  955,1
   9 A.Timmerman              6     26      25 1-4226800  13.03.25   1140,873  948,7
  10 P v. Looij            347,934  10/2     6 1-1540366  13.04.58   1140,839  942,3
  11 H.v.Sluis             347,648  20/11   17 9-4205627V 13.05.05   1139,519  935,9
  12 H.v.Sluis                2     20      15 0-1065702V 13.06.28   1134,376  929,5
  13 H.v.Sluis                3     20       5 1-1540258  13.06.31   1134,191  923,1
  14 A.Timmerman              7     26      12 1-1540551  13.06.38   1128,905  916,7
  15 B.Steffens            345,983  12/3     7 1-1545840  13.07.28   1125,270  910,3
  16 J.Nijboer             346,392  13/6     2 1-4226854  13.07.53   1125,077  903,8
  17 B.Steffens               2     12       2 0-1114694V 13.07.42   1124,416  897,4
  18 J.Nijboer                2     13      12 1-1540222  13.08.36   1122,464  891,0
  19 F.Lugtmeyer              4     19      14 9-1279009  13.10.09   1121,511  884,6
  20 F.Lugtmeyer              5     19       2 9-1283081  13.10.21   1120,790  878,2
  21 A.Timmerman              8     26      13 0-1114927  13.09.47   1117,425  871,8
  22 H.v.Sluis                4     20       2 9-4205610  13.11.40   1115,449  865,4
  23 P v. Looij               2     10       1 0-1115117  13.12.22   1113,813  859,0
  24 H.v.Sluis                5     20       8 1-1540295  13.13.28   1109,044  852,6
  25 H.v.Sluis                6     20      12 9-1279253V 13.13.37   1108,514  846,2
  26 J.Nijboer                3     13      13 1-1540224  13.13.21   1105,449  839,7
  27 J.Nijboer                4     13       8 1-4226818V 13.14.38   1100,940  833,3
  28 H.v.Sluis                7     20       3 8-4296023  13.15.58   1100,269  826,9
  29 H.v.Looij             346,141   9/2     2 1-1540081  13.15.56   1095,563  820,5
  30 A.Timmerman              9     26       1 8-1490816  13.16.28   1093,827  814,1
  31 H.v.Sluis                8     20       6 9-4205603  13.18.06   1092,890  807,7
  32 H.v.Sluis                9     20      10 9-4205621  13.18.24   1091,859  801,3
  33 H.v.Sluis               10     20       1 9-4205612  13.19.22   1088,556  794,9
  34 H.v.Looij                2      9       4 1-1540077  13.19.01   1084,974  788,5
  35 B.Steffens               3     12       6 1-1545851  13.18.59   1084,643  782,1
  36 H.v.Sluis               11     20      14 1-1540280V 13.20.46   1083,805  775,6
  37 F.Lugtmeyer              6     19      11 7-1679587V 13.21.05   1083,323  769,2
  38 Peter Soer            354,488  10/1     1 9-4205657  13.27.53   1081,140  762,8
  39 J.Nijboer                5     13       9 0-1114655  13.20.42   1080,113  756,4
  40 J.Nijboer                6     13       4 5-1267209V 13.23.50   1069,662  750,0

   
© ALLROUNDER