De 2e vitesse vlucht stuurden we 284 duiven naar Weert.
Het weer was prima, half bewolkt met een zwakke noordelijke wind.
Los gingen de duiven om 8.45 uur.
Grote man vandaag was Bennie Steffens die met een 1e , 2e en 4e prijs een top uitslag maakt.
Ook kopprijzen in de regio (3e tegen 1637 duiven) en de hele afdeling (10e tegen 18653 duiven). 
 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V17 Weert 30-04-2022   Los:08.45   Deelnemers:12   Duiven:284
 Weer: wind noord  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 B.Steffens            173,517  18/3     1 9-1285322V 10.55.44   1327,258 1000,0
   2 B.Steffens               2     18       2 0-1106734  10.56.47   1316,683  997,3
   3 H.v.Sluis             175,051  36/11    3 9-4205615  10.59.00   1306,350  994,7
   4 B.Steffens               3     18       6 0-1115266  10.58.03   1304,148  992,0
   5 Gebr. Kruisweg        174,473  18/8     1 0-1111240V 10.59.04   1301,391  989,4
   6 H.v.Sluis                2     36      14 9-4205612  11.00.16   1294,117  986,7
   7 A.Timmerman           173,752  30/19   10 0-1114901  11.00.21   1283,720  984,0
   8 A.Timmerman              2     30       2 8-1490816  11.00.23   1283,404  981,4
   9 Gebr. Kruisweg           2     18      12 0-1111231V 11.01.10   1281,321  978,7
  10 J.Nijboer             174,150  48/20    1 0-1774221V 11.00.57   1280,987  976,1
  11 F.Lugtmeyer           175,233  24/16   12 0-1115059  11.02.05   1278,293  973,4
  12 P v. Looij            175,164  17/5    13 9-1279186  11.02.35   1273,049  970,7
  13 F.Lugtmeyer              2     24       3 0-1115057V 11.03.00   1269,801  968,1
  14 F.Lugtmeyer              3     24      13 0-1115032  11.03.03   1269,342  965,4
  15 J.Nijboer                2     48       7 0-1114630V 11.02.22   1267,777  962,8
  16 A.Timmerman              3     30       9 0-1114967  11.02.34   1263,035  960,1
  17 A.Timmerman              4     30      13 0-1114947  11.03.35   1253,769  957,4
  18 Gebr. Kruisweg           3     18      11 8-1488283V 11.04.48   1248,020  954,8
  19 Gebr. Kruisweg           4     18       2 0-1111241V 11.04.59   1246,386  952,1
  20 Gebr. Kruisweg           5     18       8 9-1276166V 11.05.06   1245,348  949,5
  21 J.Nijboer                3     48      28 1-1540204  11.06.08   1233,941  946,8
  22 J.Nijboer                4     48      29 1-4226854  11.06.10   1233,650  944,1
  23 P v. Looij               2     17       8 1-1540366  11.07.03   1233,021  941,5
  24 H.v.Looij             173,748  10/4     1 0-1114668  11.06.22   1228,961  938,8
  25 J.Nijboer                5     48       4 5-1267209V 11.06.47   1228,284  936,2
  26 A.Timmerman              5     30      25 0-1114948  11.06.47   1225,472  933,5
  27 Gebr. Kruisweg           6     18       9 1-1545826V 11.08.08   1218,956  930,9
  28 A.Timmerman              6     30       3 1-7051424  11.07.33   1218,881  928,2
  29 J.H.Schuring          174,345  12/1    11 7-1627159  11.08.13   1217,350  925,5
  30 A.Timmerman              7     30       5 9-1278768  11.07.55   1215,754  922,9
  31 H.v.Sluis                3     36       7 0-1115165  11.09.02   1215,350  920,2
  32 A.Timmerman              8     30      27 0-1114927  11.07.58   1215,329  917,6
  33 F.Lugtmeyer              4     24       7 9-1279020  11.10.01   1208,362  914,9
  34 F.Lugtmeyer              5     24      15 1-1540301V 11.10.24   1205,176  912,2
  35 F.Lugtmeyer              6     24      19 0-1115046V 11.10.29   1204,486  909,6
  36 J.Nijboer                6     48       2 8-1491167  11.09.43   1203,388  906,9
  37 J.Nijboer                7     48      32 1-4226823  11.09.44   1203,249  904,3
  38 F.Lugtmeyer              7     24       9 0-1115031  11.11.26   1196,672  901,6
  39 H.v.Sluis                4     36      16 9-4205610  11.11.34   1194,343  898,9
  40 A.Timmerman              9     30       7 0-1114913  11.10.40   1192,801  896,3
  41 H.v.Looij                2     10       8 1-1540063  11.10.43   1192,277  893,6
  42 Gebr. Kruisweg           7     18      13 1-1540409V 11.11.28   1191,214  891,0
  43 A.Timmerman             10     30      12 1-7051422  11.11.14   1188,180  888,3
  44 A.Timmerman             11     30      20 1-1540592  11.11.27   1186,422  885,6
  45 A.Timmerman             12     30      18 0-1114905  11.11.35   1185,343  883,0
  46 F.Lugtmeyer              8     24       1 1-1540313  11.12.53   1184,939  880,3
  47 J.Nijboer                8     48      36 9-1278919  11.11.59   1184,830  877,7
  48 J.Nijboer                9     48      19 1-4226828V 11.12.02   1184,426  875,0
  49 J.Nijboer               10     48      17 9-1278926V 11.12.54   1177,486  872,3
  50 A.Timmerman             13     30      15 1-7051417  11.12.49   1175,453  869,7
  51 P v. Looij               3     17       2 0-1115117  11.14.03   1175,117  867,0
  52 A.Timmerman             14     30      23 1-1540553  11.12.56   1174,526  864,4
  53 A.Timmerman             15     30      24 1-1540560  11.13.01   1173,864  861,7
  54 A.Timmerman             16     30      19 1-1540548  11.13.38   1168,994  859,0
  55 A.Timmerman             17     30       8 1-7051419  11.13.40   1168,732  856,4
  56 J.Nijboer               11     48       5 8-1491188  11.14.08   1167,749  853,7
  57 A.Timmerman             18     30       4 1-1540573  11.13.50   1167,423  851,1
  58 F.Lugtmeyer              9     24       2 9-1283081  11.15.28   1164,595  848,4
  59 H.v.Sluis                5     36      22 7-1679649V 11.15.24   1163,903  845,7
  60 H.v.Sluis                6     36       1 8-1490921  11.15.47   1160,944  843,1
  61 H.v.Sluis                7     36      13 1-1540258  11.15.49   1160,686  840,4
  62 F.Lugtmeyer             10     24      10 1-1540348  11.16.30   1156,651  837,8
  63 H.v.Looij                3     10       3 8-1491383  11.15.16   1156,178  835,1
  64 J.Nijboer               12     48      34 1-4226829  11.15.43   1155,481  832,4
  65 J.Nijboer               13     48      44 0-1774228  11.15.44   1155,353  829,8
  66 A.Timmerman             19     30      21 1-1540565  11.15.30   1154,494  827,1
  67 J.Nijboer               14     48      37 1-4226825  11.16.18   1151,026  824,5
  68 J.Nijboer               15     48       8 1-4226858V 11.16.21   1150,646  821,8
  69 R.v.Looij             173,093  44/3    14 1-1540035  11.15.27   1150,505  819,2
  70 J.Nijboer               16     48      15 1-4226813V 11.16.41   1148,117  816,5
  71 Peter Soer            181,737  20/5     1 8-1490963V 11.23.32   1146,367  813,8
  72 R.v.Looij                2     44      41 8-4295989V 11.16.38   1141,527  811,2
  73 H.v.Sluis                8     36      10 1-1540274  11.18.25   1141,016  808,5
  74 Peter Soer               2     20      13 9-4205657  11.24.23   1140,254  805,9
  75 P v. Looij               4     17       1 1-1540365  11.19.20   1134,891  803,2
  76 P v. Looij               5     17      11 0-1114841  11.19.22   1134,646  800,5
  77 H.v.Sluis                9     36      25 7-1679651V 11.19.21   1134,117  797,9
  78 F.Lugtmeyer             11     24       6 8-1491247  11.19.44   1132,482  795,2
  79 R.v.Looij                3     44       1 1-1540039  11.18.00   1131,330  792,6
  80 H.v.Looij                4     10       7 1-1540081  11.18.42   1130,353  789,9
  81 J.Nijboer               17     48      38 0-1114666  11.19.12   1129,379  787,2
  82 J.Nijboer               18     48      33 1-4226817  11.19.18   1128,647  784,6
  83 Peter Soer               3     20       2 7-1651329  11.26.06   1128,103  781,9
  84 H.v.Sluis               10     36      26 0-1065702V 11.20.15   1127,541  779,3
  85 H.v.Sluis               11     36       2 1-1540295  11.20.37   1124,886  776,6
  86 Peter Soer               4     20      11 9-1279296V 11.27.04   1121,375  773,9
  87 J.Nijboer               19     48      48 0-1114655  11.20.19   1121,259  771,3
  88 J.Nijboer               20     48      39 0-1114675  11.20.19   1121,259  768,6
  89 F.Lugtmeyer             12     24      22 7-1679587V 11.21.42   1118,269  766,0
  90 F.Lugtmeyer             13     24      17 0-1115038V 11.21.43   1118,150  763,3
  91 F.Lugtmeyer             14     24      14 9-1279009  11.21.50   1117,318  760,6
  92 Gebr. Kruisweg           8     18       3 0-1120907  11.21.18   1116,271  758,0
  93 F.Lugtmeyer             15     24      20 0-1115025V 11.22.04   1115,658  755,3
  94 F.Lugtmeyer             16     24      24 1-1540359V 11.22.06   1115,421  752,7
  95 Peter Soer               5     20      15 9-4205659  11.28.22   1112,451  750,0
   
© ALLROUNDER