De eerste wedstrijd van 2022 , vanuit Boxmeer , los om 8 uur met meer dan 19000 duiven gelijktijdig.
In onze vereniging waren er 263 duiven.
De wind was toch wel een flinke spelbreker.
Een straffe ONO wind zorgde ervoor dat de (meeste) duiven westelijk langs Steenwijk vlogen.
Massa en wind zaten dus goed tegen voor zo'n korte afstand.
De 1e en de 10e duif in de vereniging lagen al 7 minuten uit elkaar en dat voor zo'n kort vluchtje.
De Gebr. Kruisweg draaien de beide zusjes 240 en 241 mooi op tijd.
Ze worden 1e en 4e in de vereniging. Dat was een mooi bewijs dat het nieuwe hok prima is.
2e wordt Nanne Nijboer en Henk van Looy ook een prima start op plek 3.
De vlucht stond 1 op 3 maar liefst 30 minuten los wat natuurlijk veel te lang is.
De harde wind zorgde ervoor dat de meeste liefhebbers er 's avonds toch nog enkele duiven moesten hebben.

 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V16 Boxmeer 23-04-2022   Los:08.00   Deelnemers:12   Duiven:263
 Weer: wind no  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Gebr. Kruisweg        125,935  20/9     3 0-1111240V 09.38.49   1274,433 1000,0
   2 J.Nijboer             125,631  50/18   22 0-1774221V 09.39.39   1260,724  997,1
   3 H.v.Looij             125,328  11/6     1 0-1114668  09.39.59   1253,359  994,3
   4 Gebr. Kruisweg           2     20      13 0-1111241V 09.40.37   1251,634  991,4
   5 B.Steffens            125,148  25/11    1 9-1285322V 09.40.14   1248,563  988,5
   6 J.Nijboer                2     50      28 8-1491167  09.43.34   1213,046  985,6
   7 B.Steffens               2     25       8 0-1106734  09.43.44   1206,436  982,8
   8 A.Timmerman           125,342  34/14   31 1-7051425  09.44.05   1204,247  979,9
   9 B.Steffens               3     25       3 1-1540488  09.44.13   1200,841  977,0
  10 F.Lugtmeyer           126,967  25/15    1 1-1540313  09.46.05   1196,858  974,1
  11 F.Lugtmeyer              2     25       8 1-1540345  09.46.19   1194,231  971,3
  12 A.Timmerman              2     34      21 1-4226796  09.45.04   1192,976  968,4
  13 Peter Soer            133,591  10/4     1 8-1490963V 09.54.15   1169,289  965,5
  14 A.Timmerman              3     34      30 0-1114927  09.47.14   1168,872  962,6
  15 A.Timmerman              4     34      28 1-7051424  09.47.42   1163,807  959,8
  16 A.Timmerman              5     34       3 8-1490816  09.48.29   1155,404  956,9
  17 A.Timmerman              6     34      32 0-1114947  09.48.31   1155,049  954,0
  18 F.Lugtmeyer              3     25      10 1-1540348  09.50.00   1154,242  951,1
  19 A.Timmerman              7     34       7 1-1540573  09.50.11   1137,577  948,3
  20 J.Nijboer                3     50      36 9-1278919  09.51.21   1128,254  945,4
  21 Gebr. Kruisweg           3     20      19 0-1111231V 09.51.42   1127,442  942,5
  22 Gebr. Kruisweg           4     20       4 9-1276163  09.51.46   1126,769  939,7
  23 F.Lugtmeyer              4     25       6 1-1540307  09.52.43   1126,423  936,8
  24 F.Lugtmeyer              5     25       9 9-1279020  09.52.53   1124,760  933,9
  25 H.v.Looij                2     11      10 1-1540063  09.51.27   1124,416  931,0
  26 H.v.Looij                3     11       6 1-1540081  09.51.30   1123,913  928,2
  27 F.Lugtmeyer              6     25      11 0-1115059  09.53.05   1122,771  925,3
  28 A.Timmerman              8     34      10 1-7051419  09.51.54   1120,125  922,4
  29 J.Nijboer                4     50      45 1-4226816  09.53.03   1111,288  919,5
  30 J.Nijboer                5     50       9 0-1114680V 09.53.13   1109,652  916,7
  31 Gebr. Kruisweg           5     20      16 1-1540409V 09.53.32   1109,236  913,8
  32 P v. Looij            127,029  16/2     4 1-1540365  09.54.51   1105,944  910,9
  33 H.v.Sluis             126,779  20/6    18 1-1540295  09.54.39   1105,796  908,0
  34 P v. Looij               2     16       2 0-1115117  09.54.57   1104,982  905,2
  35 F.Lugtmeyer              7     25      16 0-1115023V 09.55.34   1098,644  902,3
  36 J.Nijboer                6     50      26 1-4226818V 09.54.30   1097,215  899,4
  37 Peter Soer               2     10       2 7-1651329  10.02.11   1093,367  896,6
  38 H.v.Sluis                2     20       1 8-1490921  09.56.11   1091,202  893,7
  39 A.Timmerman              9     34      23 1-4226800  09.54.56   1090,563  890,8
  40 B.Steffens               4     25      10 1-1545840  09.54.55   1089,030  887,9
  41 H.v.Sluis                3     20       7 9-4205612  09.56.58   1083,894  885,1
  42 F.Lugtmeyer              8     25      12 9-1279009  09.57.54   1076,901  882,2
  43 Gebr. Kruisweg           6     20      20 9-1276160V 09.57.04   1075,757  879,3
  44 A.Timmerman             10     34      24 0-1114948  09.56.42   1074,053  876,4
  45 F.Lugtmeyer              9     25      23 0-1115046V 09.58.47   1068,893  873,6
  46 F.Lugtmeyer             10     25       3 0-1115057V 09.58.48   1068,743  870,7
  47 B.Steffens               5     25       9 1-1545851  09.57.25   1065,842  867,8
  48 J.H.Schuring          125,924  10/1    10 8-1439015  09.58.16   1064,749  864,9
  49 J.Nijboer                7     50      49 1-4226823  09.58.15   1062,420  862,1
  50 H.v.Sluis                4     20      15 0-1115124  09.59.40   1059,439  859,2
  51 F.Lugtmeyer             11     25      25 1-1540359V 10.00.14   1056,002  856,3
  52 B.Steffens               6     25      24 0-1114140V 09.58.47   1053,579  853,4
  53 B.Steffens               7     25      18 9-1279131V 09.58.47   1053,579  850,6
  54 J.ter Heide           125,513  10/2     1 9-1278862  09.59.09   1053,401  847,7
  55 B.Steffens               8     25      19 1-1531437V 09.59.01   1051,514  844,8
  56 H.v.Looij                4     11       7 1-1540077  09.59.43   1046,780  842,0
  57 J.Nijboer                8     50      16 6-1108576V 10.00.12   1045,184  839,1
  58 F.Lugtmeyer             12     25      21 7-1679587V 10.01.31   1044,850  836,2
  59 J.Nijboer                9     50      34 0-4212878  10.00.17   1044,460  833,3
  60 J.Nijboer               10     50       4 1-4226858V 10.00.17   1044,460  830,5
  61 H.v.Sluis                5     20       4 9-4205621  10.01.33   1043,022  827,6
  62 B.Steffens               9     25      22 0-1115282V 10.01.41   1028,470  824,7
  63 B.Steffens              10     25       7 9-1285319  10.01.42   1028,329  821,8
  64 B.Steffens              11     25       6 0-1115266  10.01.44   1028,047  819,0
  65 J.Nijboer               11     50      33 1-4226803  10.02.38   1024,444  816,1
  66 J.Nijboer               12     50      24 5-1267209V 10.02.40   1024,166  813,2
  67 H.v.Looij                5     11       3 8-1491383  10.02.23   1023,972  810,3
  68 Peter Soer               3     10       4 8-1490973V 10.10.35   1023,034  807,5
  69 F.Lugtmeyer             13     25      18 1-1540314V 10.04.17   1021,590  804,6
  70 F.Lugtmeyer             14     25       2 9-1283081  10.04.31   1019,676  801,7
  71 J.Nijboer               13     50      12 0-1114630V 10.03.13   1019,595  798,9
  72 J.Nijboer               14     50      31 8-1491188  10.03.14   1019,457  796,0
  73 J.Nijboer               15     50      42 1-1540224  10.03.17   1019,044  793,1
  74 J.ter Heide              2     10       2 1-1540126V 10.03.15   1018,359  790,2
  75 F.Lugtmeyer             15     25      19 0-1115038V 10.04.44   1017,905  787,4
  76 A.Timmerman             11     34      11 9-1278768  10.03.23   1015,875  784,5
  77 H.v.Sluis                6     20      20 0-1115165  10.04.53   1015,183  781,6
  78 Gebr. Kruisweg           7     20       6 0-1120907  10.04.21   1012,747  778,7
  79 Peter Soer               4     10       6 9-1279296V 10.12.48   1005,958  775,9
  80 J.Nijboer               16     50      30 0-1774228  10.05.08   1003,977  773,0
  81 Gebr. Kruisweg           8     20       2 8-1488283V 10.05.44   1001,605  770,1
  82 A.Timmerman             12     34      33 0-1114905  10.05.53    995,700  767,2
  83 J.Nijboer               17     50      47 1-4226817  10.07.16    987,149  764,4
  84 A.Timmerman             13     34       6 0-1114901  10.07.15    985,005  761,5
  85 A.Timmerman             14     34      26 1-1540560  10.07.28    983,332  758,6
  86 H.v.Looij                6     11       2 6-1107983  10.07.58    979,299  755,7
  87 J.Nijboer               18     50      40 1-4226847  10.08.26    978,182  752,9
  88 Gebr. Kruisweg           9     20      17 1-1540412V 10.08.45    978,138  750,0
   
© ALLROUNDER