De 2e navlucht, met 156 duiven, vlogen we uit Beek en Donk 142km.
Met wind op de kop rekenden we op een pittige wedstrijd, maar dat de vlucht meer dan een uur open zou staan daar had niemand op gerekend. Vooral de jongen duiven hadden het moeilijk.
Op de 1e plek en op plek 3 Harm van Sluis, Freddy Lugtmeyer wordt 2e.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 N34 Beek en Donk (2019) 28-08-2021   Los:08.30   Deelnemers:9   Duiven:154
 Weer: wind noord 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.v.Sluis             142,505  35/16   30 0-1115124  10.38.18   1110,721 1000,0
   2 F.Lugtmeyer           142,683   9/6     1 0-1115057V 10.47.12   1039,961  995,0
   3 H.v.Sluis                2     35      15 0-1115125  10.47.13   1038,544  990,0
   4 B.Steffens            141,051  16/8    10 9-1285322V 10.48.20   1019,642  985,0
   5 H.v.Sluis                3     35      34 9-4205610  10.52.23   1000,858  980,0
   6 H.v.Sluis                4     35       4 9-1279253V 10.52.56    997,007  975,0
   7 F.Lugtmeyer              2      9       3 0-1115025V 10.53.09    996,735  970,0
   8 B.Steffens               2     16      15 0-1106734  10.52.36    989,134  965,0
   9 H.v.Sluis                5     35      17 9-4205626  10.58.33    959,309  960,0
  10 A.Timmerman           141,315   6/2     1 1-7051427  10.58.56    948,809  955,0
  11 H.v.Sluis                6     35       1 7-1679649V 11.00.44    945,415  950,0
  12 B.Steffens               3     16       2 8-1491041  10.59.33    943,166  945,0
  13 H.v.Sluis                7     35      29 9-4205621  11.01.16    942,080  940,0
  14 H.v.Sluis                8     35      21 9-4205603  11.05.13    918,107  935,0
  15 B.Steffens               4     16       9 0-1115282  11.04.43    911,669  930,0
  16 A.Timmerman              2      6       3 1-1540579  11.06.39    902,072  925,0
  17 H.v.Sluis                9     35      14 9-1912273V 11.08.01    901,837  920,0
  18 H.v.Sluis               10     35      11 1-1540290  11.08.08    901,172  915,0
  19 P v. Looij            142,524  22/2    14 1-1540363  11.08.47    897,600  910,0
  20 J.H.Schuring          141,915  10/3     2 8-1439015  11.08.16    896,682  905,0
  21 J.H.Schuring             2     10       7 5-1266316  11.08.22    896,116  900,0
  22 B.Steffens               5     16      11 9-1279121V 11.08.39    889,067  895,0
  23 F.Lugtmeyer              3      9       6 9-1279017V 11.11.57    881,029  890,0
  24 F.Lugtmeyer              4      9       4 8-1491269V 11.12.00    880,757  885,0
  25 R.v.Looij             140,633  25/2    17 1-1540016  11.11.35    870,329  880,0
  26 B.Steffens               6     16       1 0-1115289  11.12.45    866,669  875,0
  27 Peter Soer            149,080  17/8     3 7-1651329  11.22.13    865,597  870,0
  28 H.v.Looij             141,320  14/4    10 7-1680180V 11.13.31    864,197  865,0
  29 Peter Soer               2     17       6 9-7005318  11.24.01    856,645  860,0
  30 H.v.Looij                2     14      14 6-1107981V 11.16.23    849,309  855,0
  31 Peter Soer               3     17       4 9-4205659  11.26.38    843,955  850,0
  32 H.v.Sluis               11     35      35 1-1540294  11.19.22    841,402  845,0
  33 J.H.Schuring             3     10      10 9-1226142  11.20.10    833,976  840,0
  34 H.v.Sluis               12     35       2 0-1065701V 11.21.31    830,855  835,0
  35 H.v.Sluis               13     35      23 0-1115166V 11.21.33    830,694  830,0
  36 F.Lugtmeyer              5      9       9 0-1115046V 11.22.11    828,667  825,0
  37 Peter Soer               4     17       1 9-4205657  11.30.14    827,099  820,0
  38 Peter Soer               5     17      12 8-1490973V 11.35.10    805,064  815,0
  39 H.v.Sluis               14     35      27 1-1540295  11.27.35    802,471  810,0
  40 F.Lugtmeyer              6      9       7 7-1679587V 11.30.06    792,241  805,0
  41 B.Steffens               7     16       6 0-1114694V 11.30.52    779,859  800,0
  42 R.v.Looij                2     25       9 1-1540059  11.31.03    776,752  795,0
  43 Peter Soer               6     17      13 8-1490963V 11.42.50    773,058  790,0
  44 Peter Soer               7     17       9 9-1279296  11.43.16    771,324  785,0
  45 B.Steffens               8     16       7 0-1115287V 11.34.16    765,470  780,0
  46 P v. Looij               2     22      13 1-4226782  11.37.20    760,804  775,0
  47 Peter Soer               8     17       7 7-1680122  11.47.04    756,452  770,0
  48 H.v.Looij                3     14      13 7-1680167V 11.37.36    753,260  765,0
  49 H.v.Sluis               15     35      25 7-1679651V 11.41.11    745,386  760,0
  50 H.v.Looij                4     14       9 7-1680162V 11.40.20    742,444  755,0
  51 H.v.Sluis               16     35      16 9-4205605  11.42.55    738,689  750,0

   
© ALLROUNDER