DE KOERIER           STEENWIJK           

 Eindtand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    6 v.d. 7 vluchten tellen                   6 v.d. 7 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr. Kruisweg         5899.5            1 Gebr. Kruisweg        11247.5 
  2 Comb. Jonkers/Pit      5881.6            2 Comb. Jonkers/Pit      9044.4 
  3 H.v.Sluis              5873.9            3 A.Timmerman & Dcht     8487.0 
  4 A.Timmerman & Dcht     5845.1            4 H.v.Sluis              8348.8 
  5 F.Lugtmeyer            5570.8            5 F.Lugtmeyer            6327.7 
  6 J.H.Schuring           5395.8            6 B.Steffens             6060.0 
  7 B.Steffens             4712.1            7 J.ter Heide            4451.8 
  8 H.ten Veen             4636.3            8 H.ten Veen             3671.7 
  9 J.ter Heide            3775.3            9 P v. Looij             3558.1 
 10 P v. Looij             3773.5           10 J.H.Schuring           3474.9 
 11 Peter Soer             3510.6           11 E. Jongman             2784.4 
 12 E. Jongman             3387.2           12 J.Nijboer              1683.4 
 13 R.v.Looij              1930.6           13 Peter Soer             1563.3 
 14 J.Nijboer              1808.5           14 R.v.Looij               785.2 
 15 Jongman-Ketelaar        848.0          
  

 Eindstand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr. Kruisweg         6848.3            1 Gebr. Kruisweg        12041.6 
  2 Comb. Jonkers/Pit      6839.1            2 H.v.Sluis              9195.6 
  3 H.v.Sluis              6778.7            3 Comb. Jonkers/Pit      9044.4 
  4 A.Timmerman & Dcht     6773.5            4 A.Timmerman & Dcht     8487.0 
  5 F.Lugtmeyer            6391.9            5 F.Lugtmeyer            6327.7 
  6 J.H.Schuring           5395.8            6 B.Steffens             6060.0 
  7 B.Steffens             4712.1            7 J.ter Heide            4451.8 
  8 H.ten Veen             4636.3            8 H.ten Veen             3671.7 
  9 J.ter Heide            3775.3            9 P v. Looij             3558.1 
 10 P v. Looij             3773.5           10 J.H.Schuring           3474.9 
 11 Peter Soer             3510.6           11 E. Jongman             2784.4 
 12 E. Jongman             3387.2           12 J.Nijboer              1683.4 
 13 R.v.Looij              1930.6           13 Peter Soer             1563.3 
 14 J.Nijboer              1808.5           14 R.v.Looij               785.2 
 15 Jongman-Ketelaar        848.0          




 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Eindstand Vitesse

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Gebr. Kruisweg       3-9612122 V   6   5677.3
    2 A.Timmerman & Dcht   3-9612330 V   6   5547.9
    3 Gebr. Kruisweg       0-1111241 V   6   5024.7
    4 Gebr. Kruisweg       0-1111240 V   5   4812.4
    5 A.Timmerman & Dcht   2-8106228 V   5   4795.7
    6 Gebr. Kruisweg       3-9612186 V   5   4616.5
    7 H.v.Sluis            3-9612023 V   5   4598.3
    8 A.Timmerman & Dcht   0-4212900 V   5   4574.5
    9 Comb. Jonkers/Pit    1-1488202 V   5   4565.1
   10 Comb. Jonkers/Pit    2-4233358 V   5   4557.7
   11 Gebr. Kruisweg       3-9612182     5   4507.6
   12 Comb. Jonkers/Pit    3-4240974 V   5   4478.0
   13 Comb. Jonkers/Pit    1-1488227 V   5   4461.4
   14 Gebr. Kruisweg       0-1120907     5   4457.6
   15 Gebr. Kruisweg       3-9612149     5   4450.9
   16 Comb. Jonkers/Pit    3-4240954 V   5   4449.0
   17 H.v.Sluis            0-1115126 V   5   4428.6
   18 Gebr. Kruisweg       3-9612153 V   5   4414.6
   19 H.v.Sluis            3-9612024     5   4412.9
   20 Gebr. Kruisweg       2-8111288     5   4364.4
   21 Gebr. Kruisweg       3-9612142     5   4296.3
   22 Gebr. Kruisweg       3-9612183 V   4   3826.8
   23 Comb. Jonkers/Pit    2-4233373 V   4   3752.7
   24 Comb. Jonkers/Pit    3-4240957 V   4   3744.1
   25 F.Lugtmeyer          3-9611748     4   3717.4
   26 H.v.Sluis            2-8105911 V   4   3715.1
   27 H.v.Sluis            3-9612042     4   3714.2
   28 Gebr. Kruisweg       3-9612178     4   3708.3
   29 Comb. Jonkers/Pit    1-1488275 V   4   3672.3
   30 A.Timmerman & Dcht   2-8106211 V   4   3643.8
   31 H.v.Sluis            3-9612050 V   4   3611.2
   32 A.Timmerman & Dcht   2-8106203     4   3601.0
   33 A.Timmerman & Dcht   1-7051425     4   3599.9
   34 H.v.Sluis            3-9610881     4   3567.1
   35 A.Timmerman & Dcht   0-1114947     4   3510.5
   36 A.Timmerman & Dcht   1-1540551     4   3486.7
   37 H.ten Veen           3-9611963     4   3443.4
   38 F.Lugtmeyer          3-9611750 V   4   3442.0
   39 A.Timmerman & Dcht   2-8106210 V   4   3433.7
   40 Gebr. Kruisweg       3-9612127     4   3428.4
   41 Comb. Jonkers/Pit    2-8031315     4   3428.4
   42 H.v.Sluis            2-8105910     4   3428.2
   43 Comb. Jonkers/Pit    3-4240961 V   4   3422.2
   44 H.v.Sluis            2-8105948 V   4   3394.4
   45 A.Timmerman & Dcht   0-1114948     4   3391.4
   46 F.Lugtmeyer          3-9611743 V   4   3322.6
   47 F.Lugtmeyer          3-9611775     4   3306.9
   48 Gebr. Kruisweg       3-9612150     4   3247.5
   49 J.H.Schuring         3-9612253 V   3   2885.9
   50 Gebr. Kruisweg       3-9612169 V   3   2857.9

 
   
© ALLROUNDER