DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Natour

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.v.Sluis              3922.4            1 H.v.Sluis              7439.6 
  2 Comb. Jonkers/Pit      3895.7            2 Comb. Jonkers/Pit      7338.7 
  3 P v. Looij             3799.3            3 F.Lugtmeyer            6023.3 
  4 F.Lugtmeyer            3731.2            4 P v. Looij             5466.9 
  5 J.H.Schuring           3730.3            5 Gebr. Kruisweg         4252.1 
  6 Peter Soer             2952.2            6 Peter Soer             4234.1 
  7 Gebr. Kruisweg         2855.1            7 J.H.Schuring           3337.0 
  8 H.ten Veen             1000.0            8 H.ten Veen             1822.6 
  9 B.Steffens              945.9            9 B.Steffens              945.8 




 

 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Natour

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 H.v.Sluis            0-1115126 V   5   4377.8
    2 H.v.Sluis            2-8105947 V   4   3828.2
    3 Comb. Jonkers/Pit    2-4233373 V   4   3746.4
    4 Comb. Jonkers/Pit    0-1065410 V   4   3718.6
    5 Comb. Jonkers/Pit    1-1488227 V   4   3695.2
    6 H.v.Sluis            2-8105911 V   4   3683.6
    7 H.v.Sluis            8-4296025 V   4   3625.2
    8 Comb. Jonkers/Pit    0-1065418 V   4   3603.3
    9 Comb. Jonkers/Pit    1-1488275 V   4   3577.9
   10 J.H.Schuring         3-9612253     4   3536.5
   11 Comb. Jonkers/Pit    2-8686607 V   4   3532.1
   12 H.v.Sluis            2-8105941 V   4   3446.5
   13 F.Lugtmeyer          8-1491269 V   4   3271.8
   14 H.v.Sluis            2-8105917 V   3   2920.7
   15 P v. Looij           1-1540370 V   3   2888.1
   16 H.v.Sluis            2-8105907 V   3   2799.9
   17 Comb. Jonkers/Pit    1-4226067 V   3   2751.6
   18 Peter Soer           2-8106000 V   3   2719.8
   19 F.Lugtmeyer          0-1115057 V   3   2677.3
   20 Comb. Jonkers/Pit    3-9550636     3   2650.2
   21 Comb. Jonkers/Pit    3-4240964     3   2638.0
   22 Comb. Jonkers/Pit    3-4240955     3   2618.2
   23 H.v.Sluis            0-1115166 V   3   2587.1
   24 H.v.Sluis            2-8106159 V   3   2577.9
   25 F.Lugtmeyer          1-1540353 V   3   2542.9
   26 H.v.Sluis            1-1540289 V   3   2540.1
   27 Comb. Jonkers/Pit    2-4233378 V   3   2535.3
   28 Comb. Jonkers/Pit    2-8040306 V   3   2499.6
   29 F.Lugtmeyer          0-1115023 V   3   2446.4
   30 Comb. Jonkers/Pit    0-1045003 V   3   2364.4
   31 H.v.Sluis            2-8105948 V   2   1993.1
   32 J.H.Schuring         3-9612380     2   1966.0
   33 F.Lugtmeyer          2-8105815 V   2   1874.6
   34 H.v.Sluis            3-9612009     2   1839.2
   35 H.v.Sluis            1-1540280 V   2   1822.4
   36 Peter Soer           2-7072062 V   2   1808.3
   37 Peter Soer           2-8105990 V   2   1793.3
   38 H.v.Sluis            2-8105922 V   2   1775.0
   39 F.Lugtmeyer          2-8106296 V   2   1769.0
   40 P v. Looij           2-8106275 V   2   1767.5
   41 Comb. Jonkers/Pit    2-4233369 V   2   1759.8
   42 J.H.Schuring         3-9612214     2   1757.2
   43 J.H.Schuring         3-9612231     2   1738.8
   44 J.H.Schuring         3-9612237     2   1737.1
   45 H.v.Sluis            9-4205627 V   2   1713.1
   46 J.H.Schuring         3-9612249     2   1709.8
   47 J.H.Schuring         3-9612219     2   1704.8
   48 J.H.Schuring         3-9612250     2   1692.5
   49 J.H.Schuring         3-9612213     2   1677.7
   50 P v. Looij           1-1540368 V   2   1672.1


   
© ALLROUNDER