DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Oud

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                          
  1 H.v.Sluis             14619.1            1 H.v.Sluis             13329.6
  2 A.Timmerman           14522.4            2 H.ten Veen            11888.3
  3 H.ten Veen            14359.1            3 A.Timmerman           11829.4
  4 B.Steffens            13931.0            4 F.Lugtmeyer           10149.2
  5 F.Lugtmeyer           13841.1            5 J.Nijboer             10092.0
  6 J.Nijboer             13031.1            6 B.Steffens             8934.4
  7 P v. Looij            12239.5            7 P v. Looij             7814.2
  8 Peter Soer             9125.1            8 Peter Soer             4235.3
  9 R.ter Heide            7819.9            9 R.ter Heide            3748.7
 10 H.v.Looij              7061.4           10 H.v.Looij              3595.3
 11 R.v.Looij              6284.8           11 R.v.Looij              1750.0

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Oud

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 H.ten Veen           6-1108194 V  13  11576.4
    2 H.ten Veen           6-1826185 V  13  11313.8
    3 A.Timmerman          4-1503781 V  11   9816.3
    4 A.Timmerman          5-1267350 V  11   9737.1
    5 A.Timmerman          6-1108025 V  10   9112.4
    6 H.ten Veen           5-1266961 V   9   8192.2
    7 H.v.Sluis            3-1699405     9   8143.4
    8 H.ten Veen           6-1108172     9   7837.5
    9 H.v.Sluis            7-4287735     8   7181.7
   10 A.Timmerman          6-1108059 V   8   7150.7
   11 F.Lugtmeyer          7-1679581     8   7106.3
   12 P v. Looij           7-1679476     8   7094.0
   13 H.ten Veen           5-1266958     8   7092.2
   14 F.Lugtmeyer          6-1108624     7   6813.0
   15 J.Nijboer            5-1267209 V   7   6457.0
   16 H.v.Sluis            7-4287732     7   6387.4
   17 H.v.Sluis            7-1679632     7   6158.0
   18 P v. Looij           7-4287708     7   6102.2
   19 J.Nijboer            6-1108567 V   7   6098.3
   20 F.Lugtmeyer          6-1108633     7   6051.7
   21 P v. Looij           6-1107958     7   5830.7
   22 H.ten Veen           7-1680028     6   5610.0
   23 H.v.Sluis            5-4271931     6   5557.7
   24 H.v.Sluis            6-1227376     6   5538.6
   25 A.Timmerman          6-1108028     6   5512.1
   26 A.Timmerman          6-1108583     6   5497.1
   27 H.v.Sluis            5-4271940     6   5383.9
   28 F.Lugtmeyer          6-1108672     6   5344.4
   29 A.Timmerman          6-1022500     6   5322.8
   30 A.Timmerman          6-1108043 V   6   5305.5
   31 A.Timmerman          4-1503820 V   6   5255.7
   32 F.Lugtmeyer          4-1504321     6   5239.7
   33 H.v.Sluis            6-4284708     6   5228.8
   34 F.Lugtmeyer          5-1267654     6   5196.6
   35 F.Lugtmeyer          5-1267279     6   5189.5
   36 H.ten Veen           5-1266950 V   6   5175.1
   37 J.Nijboer            6-1108562     6   5167.4
   38 J.Nijboer            7-1680108     6   5156.5
   39 H.ten Veen           4-1504069 V   6   5141.9
   40 H.v.Sluis            5-1267700 V   6   5138.7
   41 A.Timmerman          7-1679817     6   5092.6
   42 J.Nijboer            6-1108576 V   6   5024.9
   43 P v. Looij           7-4287699     6   4954.5
   44 A.Timmerman          6-1108029     6   4917.2
   45 A.Timmerman          7-1679771 V   5   4681.0
   46 A.Timmerman          6-1108071 V   5   4669.0
   47 A.Timmerman          7-1679779 V   5   4655.2
   48 H.v.Sluis            6-1227378     5   4652.9
   49 A.Timmerman          7-1679743     5   4633.7
   50 H.v.Sluis            6-1041556     5   4610.7

   
© ALLROUNDER