DE KOERIER           STEENWIJK           
 Stand Fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                           
  1 H.v.Sluis              3945.8            1 H.v.Sluis              3864.1
  2 A.Timmerman            3910.8            2 B.Steffens             3783.6
  3 B.Steffens             3889.9            3 F.Lugtmeyer            2796.2
  4 F.Lugtmeyer            3775.2            4 A.Timmerman            2668.9
  5 Gebr. Kruisweg         3735.8            5 J.Nijboer              1864.5
  6 P v. Looij             3662.5            6 Gebr. Kruisweg         1746.6
  7 J.Nijboer              3445.8            7 R.v.Looij              1648.5
  8 H.ten Veen             2810.7            8 Peter Soer             1595.6
  9 H.v.Looij              2569.5            9 H.ten Veen              968.3
 10 Peter Soer             2446.6           10 P v. Looij              857.1
 11 R.v.Looij              1770.1           11 W. Buwalda              797.6
 12 W. Buwalda              797.6        

DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Fond

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 H.v.Sluis            3-1699414     4   3933.1
    2 H.v.Sluis            3-1699405     4   3853.2
    3 B.Steffens           4-1504279     4   3672.3
    4 B.Steffens           4-1503777     4   3358.2
    5 A.Timmerman          2-1123991     3   2935.3
    6 B.Steffens           4-1918385     3   2826.5
    7 B.Steffens           3-1699837     3   2826.1
    8 H.v.Sluis            3-1699397     3   2803.3
    9 F.Lugtmeyer          4-1504321     3   2803.0
   10 P v. Looij           4-1504736     3   2780.0
   11 B.Steffens           2-1123789     3   2744.6
   12 A.Timmerman          4-1503847     3   2738.8
   13 A.Timmerman          3-1699091 V   3   2695.6
   14 A.Timmerman          4-1503781 V   3   2684.7
   15 A.Timmerman          2-1124064     3   2668.9
   16 H.v.Sluis            3-1699376     3   2668.2
   17 J.Nijboer            3-1700010     3   2610.6
   18 P v. Looij           5-1267608     3   2524.7
   19 A.Timmerman          5-1267350 V   3   2521.2
   20 A.Timmerman          4-1503864     3   2518.2
   21 H.v.Sluis            3-1699375     3   2484.1
   22 F.Lugtmeyer          4-1504349     3   2471.2
   23 Gebr. Kruisweg       2-1123380 V   2   1976.8
   24 A.Timmerman          5-1267371     2   1880.4
   25 A.Timmerman          5-1267360 V   2   1864.8
   26 Gebr. Kruisweg       5-1267453     2   1862.7
   27 F.Lugtmeyer          5-1267664     2   1861.9
   28 A.Timmerman          4-1503813     2   1830.3
   29 F.Lugtmeyer          5-1267357     2   1812.5
   30 Gebr. Kruisweg       4-1503749 V   2   1808.2
   31 A.Timmerman          5-1267387     2   1807.2
   32 A.Timmerman          5-1267386     2   1790.1
   33 A.Timmerman          5-1267344 V   2   1776.1
   34 P v. Looij           2-1123958     2   1774.6
   35 J.Nijboer            5-1267511     2   1772.4
   36 Gebr. Kruisweg       5-1267452     2   1761.9
   37 A.Timmerman          3-1699081 V   2   1754.5
   38 P v. Looij           3-1699542     2   1737.5
   39 F.Lugtmeyer          2-1123422 V   2   1724.7
   40 R.v.Looij            4-1503948 V   2   1714.8
   41 H.v.Looij            4-1504696     2   1704.8
   42 P v. Looij           2-1123501     2   1703.9
   43 A.Timmerman          4-1503820 V   2   1703.0
   44 H.ten Veen           5-1266942 V   2   1690.2
   45 A.Timmerman          4-1503799     2   1637.5
   46 R.v.Looij            5-4271878     2   1632.6
   47 H.v.Looij            4-1504706     2   1622.3
   48 Gebr. Kruisweg       5-1267437 V   2   1589.0
   49 F.Lugtmeyer          4-1504359     2   1567.5
   50 J.Nijboer            4-1504439     2   1513.0

   
© ALLROUNDER