Dit weekend een dramatisch slechte fondvlucht uit het Franse Sens.
Het weer liet lossen op zaterdag niet toe.
Vervolgens gaf de lossingscommissie opdracht om de duiven te lossen tegen advies van de convoyeurs ter plaatse en zo het nu lijkt tegen het advies van het IWB.
Het resultaat is bekend.
Een vlucht met een concours duur van zondag 18.46 tot maandag 13.00 uur.
Meer dan 50% van de duiven nog achter.
Eerste en derde wordt Harm van Sluis. Albert Timmerman op plek 2.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 E22 Sens 06-06-2021   Los:09.30   Deelnemers:11   Duiven:167
 Weer: wind nw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.v.Sluis             548,578  14/4    13 8-4296019V 18.46.18    986,120 1000,0
   2 A.Timmerman           547,691  40/7     2 8-1490848V 18.51.28    975,465  995,5
   3 H.v.Sluis                2     14      14 8-4296020V 18.58.17    965,326  990,9
   4 Gebr. Kruisweg        548,742  10/4     4 9-1276181V 19.27.53    917,808  986,4
   5 H.ten Veen            547,412  10/5    10 8-1491108  19.33.25    907,187  981,8
   6 J.H.Schuring          548,296   9/5     9 5-1266310  19.37.41    902,272  977,3
   7 Gebr. Kruisweg           2     10      10 9-1276166V 19.38.38    901,597  972,7
   8 F.Lugtmeyer           548,740  19/5     1 9-1279020  19.52.01    882,189  968,2
   9 P v. Looij            548,326   7/3     2 9-1279186  20.10.13    856,452  963,6
  10 J.Nijboer             548,377  34/17   13 0-1114640  20.15.17    849,822  959,1
  11 Gebr. Kruisweg           3     10       3 0-1111261V 20.26.56    835,309  954,5
  12 Gebr. Kruisweg           4     10       5 0-1111250V 20.35.29    824,577  950,0
  13 J.Nijboer                2     34      30 0-1114695V 20.38.38    820,145  945,5
  14 H.ten Veen               2     10       7 7-1680031V 21.01.38    791,477  940,9
  15 J.H.Schuring             2      9       2 5-1266316  21.11.47    781,290  936,4
  16 H.v.Sluis                3     14       9 9-1279257  21.18.25    774,373  931,8
  17 H.v.Looij             547,716   9/4     7 9-1278636  21.20.25    770,965  927,3
  18 J.Nijboer                3     34      15 8-1807041  21.29.19    762,358  922,7
  19 J.Nijboer                4     34      11 9-1278919  22.01.09    730,049  918,2
  20 P v. Looij               2      7       7 0-1115110  22.09.10    722,260  913,6
  21 H.ten Veen               3     10       4 9-1279220V 22.07.57    722,227  909,1
  22 J.Nijboer                5     34       3 6-1108576V 22.17.45    714,265  904,5
  23 H.v.Sluis                4     14       3 8-4296013  03.47.57    707,842  900,0
  24 J.Nijboer                6     34       1 9-1278926  22.36.38    707,583  895,5
  25 P v. Looij               3      7       4 9-1279177  04.33.28    707,517  890,9
  26 J.Nijboer                7     34      19 8-1807043V 05.41.56    664,753  886,4
  27 F.Lugtmeyer              2     19       8 8-1491269  06.37.40    623,094  881,8
  28 A.Timmerman              2     40      27 8-1490860V 06.57.26    608,247  877,3
  29 J.Nijboer                8     34       2 5-1267209V 07.15.30    597,034  872,7
  30 F.Lugtmeyer              3     19      16 9-1279037  07.33.52    585,717  868,2
  31 J.Nijboer                9     34      21 8-1491181V 07.41.27    580,630  863,6
  32 J.H.Schuring             3      9       3 8-1439015  07.44.32    578,655  859,1
  33 A.Timmerman              3     40       1 9-1278722V 07.48.04    575,866  854,5
  34 H.v.Looij                2      9       4 9-1278631  07.49.18    575,142  850,0
  35 J.H.Schuring             4      9       4 9-1226141  08.00.47    568,900  845,5
  36 B.Steffens            547,356   7/2     7 0-1115289  08.16.15    558,954  840,9
  37 A.Timmerman              4     40      29 9-1279225V 08.17.34    558,541  836,4
  38 J.Nijboer               10     34       7 0-1114655  08.40.24    546,518  831,8
  39 J.Nijboer               11     34      31 8-1491153V 08.44.59    544,033  827,3
  40 A.Timmerman              5     40       5 9-1278705  08.44.58    543,359  822,7
  41 J.Nijboer               12     34       6 0-1114675  08.49.24    541,659  818,2
  42 J.Nijboer               13     34       8 8-1491188  09.28.46    521,386  813,6
  43 F.Lugtmeyer              4     19       7 9-1279017  09.40.59    515,740  809,1
  44 J.Nijboer               14     34      32 0-1114682V 09.40.54    515,440  804,5
  45 H.ten Veen               4     10       9 8-1491115  09.44.04    513,007  800,0
  46 B.Steffens               2      7       1 8-1491041  09.56.26    507,077  795,5
  47 A.Timmerman              6     40      19 9-1278724  09.58.14    506,540  790,9
  48 J.Nijboer               15     34      10 0-4212878  10.28.34    493,337  786,4
  49 A.Timmerman              7     40      22 8-1490852V 10.47.02    484,666  781,8
  50 H.ten Veen               5     10       2 9-1279203V 11.03.20    477,533  777,3
  51 H.v.Looij                3      9       8 8-1491362  11.18.33    471,533  772,7
  52 J.Nijboer               16     34      14 9-1279167V 11.44.15    461,888  768,2
  53 J.Nijboer               17     34      16 6-1108556  11.57.32    456,777  763,6
  54 F.Lugtmeyer              5     19       4 9-1279004  12.01.07    455,718  759,1
  55 H.v.Looij                4      9       6 8-1491383  12.02.28    454,355  754,5
  56 J.H.Schuring             5      9       8 9-1226113  13.01.32    433,596  750,0

   
© ALLROUNDER