De laatste vitesse vlucht alweer. Slecht 89 duiven in de wedstrijd. Los om  6.50 met een matige NW wind.
Dik 1200 meter maakte de eerste duif in de vereniging.
Het was de 632 van Harm van Sluis. 2e plaats ook voor Harm en Henk van Looy op plaats 3. 
Kampioen vitesse wordt Freddy Lugtmeyer voor Harm van Sluis en Albert Timmerman op plek 3.
De beste vitesse duif dit jaar was de 6-4284708 van Harm van Sluis.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 V25 Sittard 23-06-2018   Los:06.50   Deelnemers:8   Duiven:89
 Weer: wind nw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.v.Sluis             197,883  10/6     5 7-1679632  09.29.05   1243,898 1000,0
   2 H.v.Sluis                2     10       1 6-1227378  09.33.37   1209,433  991,4
   3 H.v.Looij             196,423   6/3     3 7-1680165  09.35.10   1189,166  982,8
   4 B.Steffens            196,247  10/4     6 7-1680012V 09.35.58   1182,449  974,1
   5 F.Lugtmeyer           198,071   9/4     4 7-1679579V 09.39.02   1171,785  965,5
   6 H.ten Veen            196,337  10/4     6 7-1680028  09.38.47   1163,250  956,9
   7 B.Steffens               2     10       1 7-1679979  09.40.59   1147,755  948,3
   8 A.Timmerman           196,438  16/6    16 7-1679781  09.42.03   1141,707  939,7
   9 H.v.Sluis                3     10      10 5-1267700V 09.43.31   1140,429  931,0
  10 F.Lugtmeyer              2      9       6 7-1679581  09.44.28   1135,293  922,4
  11 B.Steffens               3     10       7 6-1108443V 09.43.11   1133,175  913,8
  12 H.v.Sluis                4     10       2 6-4284708  09.44.59   1130,869  905,2
  13 A.Timmerman              2     16      14 5-1267368  09.45.03   1122,142  896,6
  14 J.Nijboer             196,714  18/2     1 5-1267209V 09.46.39   1113,579  887,9
  15 H.v.Looij                2      6       5 7-1680190  09.47.05   1109,147  879,3
  16 F.Lugtmeyer              3      9       3 4-1504320V 09.50.23   1098,055  870,7
  17 H.ten Veen               2     10       8 5-1266958  09.49.09   1095,938  862,1
  18 H.ten Veen               3     10       3 7-1680031V 09.49.14   1095,428  853,4
  19 H.v.Sluis                5     10       8 7-4287735  09.51.22   1091,068  844,8
  20 H.v.Sluis                6     10       4 7-4287732  09.52.27   1084,590  836,2
  21 A.Timmerman              3     16      13 7-4287496  09.51.25   1082,763  827,6
  22 H.ten Veen               4     10       9 7-1680025  09.53.54   1067,630  819,0
  23 Peter Soer            198,426  10/1     8 6-1116147V 09.56.46   1062,369  810,3
  24 H.v.Looij                3      6       1 7-1680170  09.54.59   1061,781  801,7
  25 A.Timmerman              4     16      10 6-1108107V 09.55.01   1061,696  793,1
  26 A.Timmerman              5     16      12 6-1108031  09.55.35   1058,454  784,5
  27 A.Timmerman              6     16       6 6-1108048V 09.55.38   1058,169  775,9
  28 F.Lugtmeyer              4      9       7 7-1679590  09.57.30   1056,377  767,2
  29 J.Nijboer                2     18       4 7-1676423V 09.58.02   1046,165  758,6
  30 B.Steffens               4     10       8 7-1679961V 09.58.28   1041,282  750,0

 

   
© ALLROUNDER