Uitslag Wedvlucht
0419 DE KOERIER STEENWIJK
V15 Gennep 14-04-2018 Los:12.10 Deelnemers:11 Duiven:272
Weer: Bewolkt zwakke WZW wind
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 B.Steffens 123,326 20/3 9 6-1108435 13.40.50 1357,721 1000,0
2 F.Lugtmeyer 125,207 24/12 3 5-1267633 13.44.34 1324,007 997,2
3 H.v.Sluis 125,017 41/12 1 4-1504386V 13.44.54 1317,354 994,4
4 A.Timmerman 123,493 48/16 42 4-1503781V 13.44.40 1304,453 991,7
5 F.Lugtmeyer 2 24 19 6-1108624 13.46.36 1296,138 988,9
6 A.Timmerman 2 48 35 6-1108107V 13.45.19 1295,558 986,1
7 A.Timmerman 3 48 23 7-1679779V 13.45.33 1292,395 983,3
8 F.Lugtmeyer 3 24 5 5-1267654 13.47.20 1286,372 980,6
9 F.Lugtmeyer 4 24 17 7-1679590 13.47.28 1284,612 977,8
10 F.Lugtmeyer 5 24 14 4-1504314V 13.48.17 1273,938 975,0
11 H.v.Sluis 2 41 28 7-4287711 13.48.23 1270,711 972,2
12 H.v.Sluis 3 41 10 7-4287732 13.49.15 1259,616 969,4
13 J.Nijboer 123,705 33/14 18 6-1108562 13.48.14 1259,300 966,7
14 R.ter Heide 123,644 10/8 1 6-4284732V 13.48.28 1255,691 963,9
15 H.v.Sluis 4 41 24 7-4287737 13.49.36 1255,189 961,1
16 A.Timmerman 4 48 48 6-1108025V 13.50.10 1232,831 958,3
17 R.ter Heide 2 10 9 6-1107853V 13.50.24 1231,511 955,6
18 H.v.Sluis 5 41 7 7-1679632 13.52.23 1221,066 952,8
19 R.v.Looij 122,895 34/5 27 5-1266848 13.50.44 1220,000 950,0
20 F.Lugtmeyer 6 24 7 2-1123424V 13.52.38 1219,944 947,2
21 H.v.Sluis 6 41 15 6-1227378 13.52.51 1215,526 944,4
22 H.ten Veen 123,421 24/10 2 5-1266958 13.51.33 1215,374 941,7
23 A.Timmerman 5 48 40 6-1108043V 13.52.15 1207,714 938,9
24 Peter Soer 125,657 20/5 3 7-1680128V 13.54.28 1202,688 936,1
25 H.ten Veen 2 24 7 6-1826185V 13.52.52 1199,818 933,3
26 H.ten Veen 3 24 1 4-1504069V 13.52.55 1199,234 930,6
27 F.Lugtmeyer 7 24 22 7-1679581 13.54.32 1197,770 927,8
28 A.Timmerman 6 48 13 6-1108028 13.53.31 1192,936 925,0
29 H.v.Looij 123,472 12/4 5 7-1680190 13.53.34 1192,044 922,2
30 A.Timmerman 7 48 29 6-1108048V 13.53.37 1191,785 919,4
31 H.v.Looij 2 12 12 7-1680165 13.53.39 1191,086 916,7
32 H.v.Sluis 7 41 5 7-4287739 13.56.08 1177,923 913,9
33 H.v.Sluis 8 41 40 7-4287716V 13.56.15 1176,629 911,1
34 F.Lugtmeyer 8 24 1 5-1267653V 13.56.25 1176,572 908,3
35 H.ten Veen 4 24 8 7-1680023V 13.55.03 1174,881 905,6
36 P v. Looij 125,352 6/2 1 6-1107959V 13.57.03 1170,821 902,8
37 P v. Looij 2 6 2 7-1679467V 13.57.13 1169,001 900,0
38 J.Nijboer 2 33 10 7-1676433V 13.55.59 1167,215 897,2
39 J.Nijboer 3 33 32 7-1680084V 13.56.01 1166,848 894,4
40 J.Nijboer 4 33 30 6-1108546V 13.56.18 1163,738 891,7
41 J.Nijboer 5 33 31 7-1676423V 13.56.20 1163,373 888,9
42 R.ter Heide 3 10 5 6-4284738V 13.56.17 1163,340 886,1
43 A.Timmerman 8 48 6 7-1679742 13.57.10 1152,308 883,3
44 A.Timmerman 9 48 5 7-1679773 13.57.16 1151,234 880,6
45 H.ten Veen 5 24 24 6-1108172 13.58.12 1140,676 877,8
46 J.Nijboer 6 33 8 6-1108550V 13.58.31 1139,966 875,0
47 J.Nijboer 7 33 23 7-1676420 13.58.34 1139,441 872,2
48 Peter Soer 2 20 16 7-1680129 14.00.16 1139,434 869,4
49 J.Nijboer 8 33 33 6-1108542V 13.58.35 1139,266 866,7
50 A.Timmerman 10 48 36 7-1679816V 13.58.27 1138,673 863,9
51 A.Timmerman 11 48 25 7-4287498V 13.58.28 1138,498 861,1
52 R.ter Heide 4 10 8 6-1107899V 13.58.42 1137,477 858,3
53 R.v.Looij 2 34 33 7-1680260 13.58.35 1131,800 855,6
54 H.v.Looij 3 12 6 4-1504706 13.59.36 1126,431 852,8
55 A.Timmerman 12 48 47 6-1108059V 14.00.11 1120,760 850,0
56 H.ten Veen 6 24 5 7-1680046V 14.00.16 1119,298 847,2
57 J.Nijboer 9 33 28 5-1267207V 14.00.34 1118,830 844,4
58 H.ten Veen 7 24 14 5-1266950V 14.00.20 1118,621 841,7
59 R.v.Looij 3 34 7 4-1503977 13.59.53 1118,411 838,9
60 H.v.Sluis 9 41 21 5-1267700V 14.02.21 1112,744 836,1
61 A.Timmerman 13 48 10 7-1679768 14.01.03 1112,014 833,3
62 Peter Soer 3 20 10 5-1779207V 14.03.03 1111,383 830,6
63 Peter Soer 4 20 8 5-1779211V 14.03.06 1110,892 827,8
64 F.Lugtmeyer 9 24 4 5-1267279 14.02.55 1108,843 825,0
65 H.v.Sluis 10 41 39 7-4287740V 14.03.19 1103,252 822,2
66 F.Lugtmeyer 10 24 9 6-1108665V 14.03.47 1100,397 819,4
67 R.v.Looij 4 34 20 7-1680218 14.01.49 1099,073 816,7
68 A.Timmerman 14 48 39 5-1267350V 14.02.26 1098,333 813,9
69 R.ter Heide 5 10 4 6-4284734V 14.02.49 1095,970 811,1
70 B.Steffens 2 20 15 7-1679973V 14.02.58 1091,706 808,3
71 J.Nijboer 10 33 24 7-1680107 14.03.32 1089,595 805,6
72 H.v.Looij 4 12 10 4-1504696 14.03.21 1089,169 802,8
73 H.ten Veen 8 24 22 7-1680028 14.03.46 1084,863 800,0
74 H.v.Sluis 11 41 41 7-4287712V 14.05.23 1083,491 797,2
75 J.Nijboer 11 33 11 7-1680108 14.04.11 1083,392 794,4
76 A.Timmerman 15 48 41 5-1267360V 14.04.20 1080,082 791,7
77 R.v.Looij 5 34 17 6-1088318 14.03.50 1079,602 788,9
78 J.Nijboer 12 33 21 6-1108551 14.05.56 1067,038 786,1
79 H.ten Veen 9 24 12 7-1680031V 14.05.56 1064,588 783,3
80 R.ter Heide 6 10 7 6-1107866V 14.06.42 1059,500 780,6
81 B.Steffens 3 20 6 5-1267086 14.06.25 1059,353 777,8
82 J.Nijboer 13 33 4 6-1108557V 14.06.49 1058,970 775,0
83 A.Timmerman 16 48 45 7-1679757V 14.06.43 1058,027 772,2
84 R.ter Heide 7 10 6 6-1107889V 14.07.18 1054,081 769,4
85 J.Nijboer 14 33 14 6-1108571 14.07.57 1048,794 766,7
86 Peter Soer 5 20 6 6-1108695V 14.10.09 1045,715 763,9
87 H.v.Sluis 12 41 8 5-4271919 14.09.38 1045,000 761,1
88 R.ter Heide 8 10 10 6-1107860V 14.08.50 1040,480 758,3
89 H.ten Veen 10 24 3 6-1108194V 14.09.14 1035,124 755,6
90 F.Lugtmeyer 11 24 24 6-1108633 14.11.12 1033,059 752,8
91 F.Lugtmeyer 12 24 8 4-1504320V 14.11.17 1032,350 750,0
V15 Gennep
- Details
- Hits: 1939
Een moeizame start van 2018.
Wanneer een vitesse vlucht van 120km meer dan een half uur open staat dan is wel duidelijk dat er iets niet helemaal goed gaat.
De lossingscomissie zag het smorgens nog wel zitten met de volgende notitie:
info: 8.25 uur
De vooruitzichten zijn redelijk voor vandaag.
Het noorden blijft de hele dag last houden van de bewolking, maar deze zullen straks onze duiven niet hinderen.
De LC
en om 12:45
Ivm met schitterende omstandigheden zijn de duiven 5 minuten eerder gelost.
Lostijd is 12.10 uur.
De LC
Nou schitterend werd het niet ten noorden van Gennep.
Van alle kanten kwamen de duiven ze moesten echt zoeken naar contact met het hok.
In de vereniging waren er 272 duiven ingekorfd. Om 12.40 de eerste duif in de vereniging bij Bennie Steffens.
3 minuten!! later gevolgd door Freddy Lugtmeyer die ze goed pakte vandaag. (Zou toch de africhting van dinsdag geholpen hebben??)
Freddy klokt er 5 bij de eerste 10.
's avonds misten er voornamelijk onervaren duiven.
Hopelijk volgende week wat betere omstandigheden. De kop is er weer af.