Print
Hits: 4531
DE KOERIER           STEENWIJK           
 Stand Natour
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                           
  1 H.v.Sluis              2941.7            1 H.v.Sluis              2895.0
  2 E.Jongman              2878.3            2 E.Jongman              2821.0
  3 F.Lugtmeyer            2853.7            3 Gebr. Kruisweg         2704.2
  4 Gebr. Kruisweg         2822.9            4 A.Timmerman            1710.1
  5 A.Timmerman            2817.9            5 F.Lugtmeyer            1654.4
  6 P v. Looy              2359.8            6 P v. Looy               791.7
  7 H.ten Veen              864.6            7 Peter Soer              759.6
  8 Peter Soer              813.8          
  9 J.Nijboer               398.5        

DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Natour

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 H.v.Sluis            1-1230225     3   2881.5
    2 H.v.Sluis            2-1123332     3   2835.5
    3 E.Jongman            3-1556587     3   2821.0
    4 E.Jongman            3-1637195     3   2738.7
    5 A.Timmerman          2-1124021     3   2660.5
    6 H.v.Sluis            4-1504405     3   2603.3
    7 F.Lugtmeyer          2-1123425     3   2598.6
    8 A.Timmerman          3-1699090     3   2584.1
    9 H.v.Sluis            4-1504410     3   2531.2
   10 F.Lugtmeyer          0-4224218     2   1932.7
   11 F.Lugtmeyer          4-1504314     2   1900.1
   12 H.v.Sluis            4-1504392     2   1893.0
   13 H.v.Sluis            2-1123286     2   1889.0
   14 Gebr. Kruisweg       2-1123350     2   1886.6
   15 A.Timmerman          4-1503807     2   1880.2
   16 H.v.Sluis            4-1504388     2   1868.0
   17 E.Jongman            3-1699758     2   1864.7
   18 H.v.Sluis            4-1504409     2   1827.3
   19 H.v.Sluis            1-1230222     2   1820.9
   20 A.Timmerman          4-1503828     2   1776.8
   21 A.Timmerman          3-1699091     2   1775.0
   22 H.v.Sluis            4-1504395     2   1773.6
   23 H.v.Sluis            4-1504416     2   1768.8
   24 E.Jongman            3-1699781     2   1765.1
   25 A.Timmerman          3-1699149     2   1764.4
   26 H.v.Sluis            2-1123327     2   1752.6
   27 F.Lugtmeyer          1-1230913     2   1751.0
   28 Gebr. Kruisweg       4-1503770     2   1725.7
   29 P v. Looy            4-1918351     2   1715.7
   30 H.v.Sluis            2-1123331     2   1715.4
   31 F.Lugtmeyer          3-1699912     2   1702.7
   32 F.Lugtmeyer          4-1504343     2   1701.3
   33 H.v.Sluis            5-4271940     2   1642.0
   34 F.Lugtmeyer          0-4224195     2   1602.9
   35 F.Lugtmeyer          4-1504315     2   1587.8
   36 F.Lugtmeyer          4-1504352     2   1585.4
   37 Gebr. Kruisweg       2-1123380     2   1572.8
   38 Gebr. Kruisweg       4-1503743     2   1520.8
   39 F.Lugtmeyer          5-1267345     1    958.3
   40 Gebr. Kruisweg       2-1123356     1    953.1
   41 H.v.Sluis            4-1504386     1    947.9
   42 A.Timmerman          3-1699062     1    945.9
   43 Gebr. Kruisweg       5-1267453     1    894.2
   44 A.Timmerman          5-1267369     1    890.6
   45 A.Timmerman          5-1267381     1    885.4
   46 A.Timmerman          5-1267348     1    875.0
   47 A.Timmerman          3-1699081     1    871.6
   48 A.Timmerman          5-1267368     1    869.8
   49 H.ten Veen           4-1504069     1    864.6
   50 A.Timmerman          5-1267351     1    859.4