Print
Hits: 4350

DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Midfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                           
  1 A.Timmerman            6870.5            1 E.Jongman              6593.5
  2 H.v.Sluis              6853.0            2 H.v.Sluis              6501.1
  3 E.Jongman              6701.3            3 B.Steffens             5533.1
  4 Gebr. Kruisweg         6666.0            4 P v. Looy              5445.6
  5 B.Steffens             6446.2            5 F.Lugtmeyer            5274.8
  6 H.ten Veen             6383.7            6 W. Buwalda             4625.3
  7 P v. Looy              6376.5            7 Gebr. Kruisweg         4491.8
  8 F.Lugtmeyer            6359.2            8 H.ten Veen             4250.3
  9 W. Buwalda             5851.7            9 A.Timmerman            3943.4
 10 J.Nijboer              5435.2           10 H.v.Looy               2635.3
 11 H.v.Looy               4061.0           11 J.Nijboer              1925.0
 12 R.v.Looy               3584.1           12 Comb. Groen - Kos       884.8
 13 Comb. Groen - Kos      1971.9           13 R. en J. ter Heide      821.1
 14 R. en J. ter Heide     1880.7           14 R.v.Looy                773.8
 15 D.v.d.Berg              809.3   

 

 

DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Midfond

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 H.v.Sluis            3-1699373     7   6345.7
    2 E.Jongman            3-1699758     7   6211.3
    3 E.Jongman            3-1556587     6   5678.5
    4 H.v.Sluis            2-1123324     6   5462.1
    5 F.Lugtmeyer          2-1123433     6   5221.6
    6 P v. Looy            3-1699550     6   5173.8
    7 W. Buwalda           3-1700200     6   5048.1
    8 E.Jongman            3-1637194     6   5041.2
    9 Gebr. Kruisweg       1-1230315     6   4818.8
   10 A.Timmerman          3-1699146     5   4779.7
   11 A.Timmerman          4-1503847     5   4739.7
   12 Gebr. Kruisweg       2-1123350     5   4550.6
   13 A.Timmerman          3-1699090     5   4512.1
   14 H.v.Sluis            3-1699397     5   4456.7
   15 A.Timmerman          3-1699149     5   4398.4
   16 Gebr. Kruisweg       4-1503750     5   4397.5
   17 A.Timmerman          4-1503807     5   4379.0
   18 Gebr. Kruisweg       4-1503771     5   4223.2
   19 H.v.Sluis            3-1699375     5   4164.3
   20 W. Buwalda           3-1700203     4   3946.1
   21 A.Timmerman          4-1503863     4   3824.9
   22 B.Steffens           3-1699836     4   3822.2
   23 H.v.Sluis            3-1699374     4   3777.6
   24 A.Timmerman          3-1699081     4   3744.5
   25 F.Lugtmeyer          4-1504334     4   3704.3
   26 H.v.Sluis            1-1230280     4   3700.2
   27 H.v.Sluis            2-1128224     4   3675.8
   28 A.Timmerman          2-1123992     4   3584.7
   29 Gebr. Kruisweg       4-1503756     4   3518.0
   30 A.Timmerman          4-1503781     4   3512.6
   31 A.Timmerman          3-1699091     4   3499.1
   32 F.Lugtmeyer          2-1123423     4   3495.4
   33 W. Buwalda           3-1694237     4   3461.5
   34 E.Jongman            2-1055499     4   3415.6
   35 W. Buwalda           4-1504582     4   3342.9
   36 A.Timmerman          2-1123991     4   3314.3
   37 A.Timmerman          2-1124014     4   3259.3
   38 P v. Looy            2-1123501     4   3195.4
   39 A.Timmerman          4-1503813     3   2921.1
   40 H.v.Sluis            3-1699376     3   2917.1
   41 A.Timmerman          3-1699131     3   2911.2
   42 A.Timmerman          0-1157317     3   2894.7
   43 B.Steffens           3-1699831     3   2873.7
   44 A.Timmerman          3-1699106     3   2866.1
   45 P v. Looy            3-1699551     3   2836.7
   46 Gebr. Kruisweg       2-1123380     3   2800.1
   47 W. Buwalda           4-1504601     3   2788.2
   48 Gebr. Kruisweg       1-1230309     3   2774.7
   49 W. Buwalda           4-1504595     3   2763.3
   50 H.ten Veen           4-1504058     3   2757.2