Print
Hits: 2041

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Jong

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                          
  1 Gebr. Kruisweg         4903.9            1 F.Lugtmeyer            3682.3
  2 A.Timmerman            4895.0            2 B.Steffens             3505.3
  3 F.Lugtmeyer            4850.3            3 Danny de Lange         3485.7
  4 B.Steffens             4746.3            4 Gebr. Kruisweg         1892.0
  5 Danny de Lange         4725.6            5 A.Timmerman            1815.9
  6 H.v.Sluis              4616.9            6 H.v.Sluis              1809.4
  7 J.Nijboer              4456.1            7 H.v.Looij               883.2
  8 P v. Looij             3766.0            8 P v. Looij              801.4
  9 H.v.Looij              1769.2         
 10 R.v.Looij               510.8         

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Jong

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A.Timmerman          0-4212891     5   4674.1
    2 B.Steffens           0-1115267     5   4392.2
    3 F.Lugtmeyer          0-1115041     5   4194.5
    4 F.Lugtmeyer          0-1115057     4   3812.1
    5 Gebr. Kruisweg       0-1111299     4   3779.3
    6 F.Lugtmeyer          0-1115014     4   3771.6
    7 A.Timmerman          0-1115042     4   3753.7
    8 F.Lugtmeyer          0-1115035     4   3724.3
    9 A.Timmerman          0-1114927     4   3674.4
   10 Gebr. Kruisweg       0-1111268     4   3658.2
   11 A.Timmerman          0-1114904     4   3651.7
   12 A.Timmerman          0-4212900     4   3644.5
   13 A.Timmerman          0-1114921     4   3640.6
   14 B.Steffens           0-1115281     4   3617.9
   15 B.Steffens           0-1114583     4   3608.5
   16 B.Steffens           0-1106738     4   3583.9
   17 B.Steffens           0-1115276     4   3578.0
   18 A.Timmerman          0-1114916     4   3541.3
   19 Danny de Lange       0-1115173     4   3502.4
   20 B.Steffens           0-1114659     4   3465.4
   21 A.Timmerman          0-4212894     4   3425.2
   22 F.Lugtmeyer          0-1115007     4   3422.9
   23 F.Lugtmeyer          0-1127181     4   3421.5
   24 A.Timmerman          0-1114930     4   3420.0
   25 B.Steffens           0-1114140     4   3342.3
   26 B.Steffens           0-1114694     4   3101.9
   27 F.Lugtmeyer          0-1115043     3   2891.7
   28 Gebr. Kruisweg       0-1111261     3   2865.9
   29 A.Timmerman          0-1114917     3   2805.1
   30 Gebr. Kruisweg       0-1111239     3   2777.4
   31 A.Timmerman          0-4212896     3   2761.7
   32 A.Timmerman          0-1114913     3   2755.2
   33 Gebr. Kruisweg       0-1111238     3   2751.6
   34 A.Timmerman          0-1114928     3   2723.1
   35 A.Timmerman          0-1114940     3   2704.0
   36 A.Timmerman          0-4212892     3   2700.2
   37 F.Lugtmeyer          0-1115059     3   2691.3
   38 Gebr. Kruisweg       0-1111231     3   2669.8
   39 Gebr. Kruisweg       0-1120902     3   2666.1
   40 Gebr. Kruisweg       0-1111234     3   2649.9
   41 F.Lugtmeyer          0-1115008     3   2641.8
   42 F.Lugtmeyer          0-1115016     3   2636.1
   43 A.Timmerman          0-1114905     3   2624.2
   44 A.Timmerman          0-1114925     3   2617.1
   45 Danny de Lange       0-1115181     3   2609.0
   46 J.Nijboer            0-1114682     3   2601.4
   47 Gebr. Kruisweg       0-1111241     3   2597.2
   48 A.Timmerman          0-1114932     3   2590.3
   49 A.Timmerman          0-1114948     3   2588.5
   50 F.Lugtmeyer          0-1115038     3   2586.4