Print
Hits: 2148

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Midfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                          
  1 Gebr. Kruisweg         4934.7            1 Gebr. Kruisweg         4885.4
  2 A.Timmerman            4900.6            2 H.v.Sluis              4732.4
  3 H.v.Sluis              4843.7            3 B.Steffens             4516.9
  4 H.ten Veen             4692.5            4 H.ten Veen             3776.4
  5 Danny de Lange         4685.0            5 A.Timmerman            3745.9
  6 F.Lugtmeyer            4683.4            6 J.Nijboer              3514.6
  7 B.Steffens             4622.2            7 Danny de Lange         2832.6
  8 P v. Looij             4353.2            8 F.Lugtmeyer            2652.3
  9 J.Nijboer              3722.0            9 P v. Looij             2601.7
 10 H.v.Looij              1793.5           10 H.v.Looij              1789.1
 11 Peter Soer             1692.9           11 Peter Soer             1711.3
 12 R.v.Looij              1162.4         

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Midfond

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 H.v.Sluis            7-4287716 V   5   4780.3
    2 Gebr. Kruisweg       9-1276181 V   5   4718.2
    3 Gebr. Kruisweg       9-1276160 V   5   4596.5
    4 H.v.Sluis            9-1279253 V   5   4495.5
    5 Danny de Lange       8-1491172     5   4347.9
    6 A.Timmerman          8-1490829     4   3836.8
    7 A.Timmerman          8-1490817     4   3778.9
    8 Gebr. Kruisweg       7-1679529 V   4   3745.4
    9 Gebr. Kruisweg       9-1276175 V   4   3682.1
   10 H.v.Sluis            8-1490921     4   3666.7
   11 Gebr. Kruisweg       7-1679500     4   3626.3
   12 H.ten Veen           7-1680030     4   3585.0
   13 A.Timmerman          8-1490801     4   3496.1
   14 F.Lugtmeyer          8-1491258     4   3321.6
   15 H.v.Sluis            9-4205615     4   3227.6
   16 Gebr. Kruisweg       9-1276158 V   3   2875.3
   17 H.ten Veen           6-1826185 V   3   2839.8
   18 B.Steffens           8-1491041     3   2831.1
   19 Danny de Lange       9-6050649 V   3   2821.0
   20 H.ten Veen           7-1680031 V   3   2808.4
   21 H.v.Sluis            8-4296023     3   2780.9
   22 A.Timmerman          8-1490813 V   3   2731.1
   23 H.v.Sluis            8-1490940     3   2730.6
   24 J.Nijboer            8-1491167     3   2721.6
   25 Gebr. Kruisweg       7-1679507     3   2716.5
   26 Gebr. Kruisweg       8-1488269     3   2711.2
   27 P v. Looij           8-1490891     3   2700.4
   28 H.v.Sluis            7-1679647 V   3   2682.1
   29 B.Steffens           9-1279121 V   3   2674.2
   30 F.Lugtmeyer          9-1279017 V   3   2673.6
   31 H.ten Veen           8-1491117 V   3   2666.2
   32 A.Timmerman          8-1490839     3   2656.7
   33 H.ten Veen           6-1108194 V   3   2636.3
   34 Gebr. Kruisweg       8-1488276     3   2607.5
   35 F.Lugtmeyer          9-1283081     3   2579.0
   36 Danny de Lange       9-1278541 V   3   2566.5
   37 H.v.Sluis            9-4205612     3   2544.1
   38 B.Steffens           9-1279131 V   3   2529.8
   39 H.v.Sluis            7-1679651 V   3   2523.0
   40 Gebr. Kruisweg       9-1276161 V   3   2440.3
   41 P v. Looij           8-4296003     3   2436.7
   42 Gebr. Kruisweg       9-1276163     2   1966.8
   43 A.Timmerman          8-1490753 V   2   1905.0
   44 H.v.Sluis            7-1679649 V   2   1895.6
   45 Gebr. Kruisweg       9-1276143 V   2   1892.8
   46 H.ten Veen           9-1279202 V   2   1890.8
   47 A.Timmerman          9-1278724     2   1890.0
   48 H.ten Veen           8-1491115     2   1879.7
   49 H.v.Sluis            8-1487670     2   1876.0
   50 Gebr. Kruisweg       9-1285339     2   1867.8