Een weekje vakantie met de familie in het weekend van de vlucht Orleans.
Nu wil het geval dat we onze vakantie in de buurt van Orleans vierden. De kinderen , nou ja inmiddels 25 plus, wilden graag de lossing zien en hadden een dag eerder een hotel in de buurt van de losplaats geboekt. Toen werd de vlucht verplaats naar Chateaudun. Zij dus hotel annuleren en geboekt in Isis hotel in Chateaudun. Toen ze aankwamen even bij de losplaats kijken en even praten met de mannen de afdelingen 7,9 en10 die er met een duivenauto stonden. De mannen vonden de belangstelling erg leuk. Het was een team met heel veel ervaring, dat kon je wel merken. Ook de passie waarmee ze de duiven zo goed mogelijk verzorgden was hartverwarmend.
Het bleek al snel dat een lossing er op zaterdag niet in zat. Toen kon dus de hele familie op zondagmorgen de lossing zien.
Omdat de afstand Chateaudun /Orleans toch wel 25 km over de weg is , moesten we er al vroeg uit op zondagmorgen.
Hieronder een aantal foto's en twee lossingfilmpjes van verschillende kanten.
Nanne Nijboer werd 1,2 en 3 op deze vlucht. Daarmee staat hij met nog 1 fondvlucht te gaan bovenaan op de dagfond.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 E29 Chateaudun 21-07-2019   Los:07.15   Deelnemers:7   Duiven:57
 Weer:  wind nw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 J.Nijboer             623,767  10/8     2 8-1807076V 15.13.43   1302,998 1000,0
   2 J.Nijboer                2     10       8 7-1680138  15.13.46   1302,862  986,1
   3 J.Nijboer                3     10       1 6-1108532V 15.21.20   1282,592  972,2
   4 F.Lugtmeyer           623,385   7/2     4 7-1679581  15.21.17   1281,938  958,3
   5 H.ten Veen            622,425   4/1     1 6-1826185V 15.23.26   1274,329  944,4
   6 A.Timmerman           622,818  16/5     5 8-1490854  15.24.01   1273,606  930,6
   7 A.Timmerman              2     16       9 8-1490810V 15.27.30   1264,598  916,7
   8 P v. Looij            622,654  10/3     1 7-1679476  15.29.16   1259,713  902,8
   9 J.Nijboer                4     10       3 8-1487737V 15.32.10   1254,644  888,9
  10 J.Nijboer                5     10      10 8-1807053  15.32.24   1254,055  875,0
  11 A.Timmerman              3     16       1 8-1490857  15.33.12   1250,130  861,1
  12 A.Timmerman              4     16       4 7-1679813  15.35.26   1244,550  847,2
  13 A.Timmerman              5     16      15 8-1490840V 15.38.18   1237,463  833,3
  14 J.Nijboer                6     10       5 7-1680074  15.41.50   1230,714  819,4
  15 J.Nijboer                7     10       7 8-1491160  15.41.51   1230,674  805,6
  16 J.Nijboer                8     10       4 6-1108568  15.42.45   1228,492  791,7
  17 P v. Looij               2     10       2 7-4287708  15.42.08   1227,754  777,8
  18 P v. Looij               3     10       5 8-1490913  15.42.08   1227,754  763,9
  19 F.Lugtmeyer              2      7       3 6-1108672  15.44.28   1223,603  750,0

 
 
   
© ALLROUNDER