DE KOERIER           STEENWIJK          
 Stand Natour
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                          
  1 H.v.Sluis              3986.8            1 H.v.Sluis              3761.5
  2 A.Timmerman            3893.0            2 A.Timmerman            3693.4
  3 F.Lugtmeyer            3749.2            3 F.Lugtmeyer            3532.7
  4 J.Nijboer              1986.8            4 B.Steffens             1644.7
  5 B.Steffens             1796.1         
  6 H.v.Looy               1716.4         
  7 D.v.d.Berg              487.3         
 
 DE KOERIER           STEENWIJK          
 Stand Natour
                 Duifkampioenschap  
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 H.v.Sluis            1-1230225     4   3872.4
    2 A.Timmerman          3-1699066     4   3732.3
    3 H.v.Sluis            3-1699417     4   3611.8
    4 A.Timmerman          3-1699135     4   3580.7
    5 H.v.Sluis            0-4224251     4   3576.3
    6 H.v.Sluis            2-1123285     4   3525.4
    7 A.Timmerman          3-1699090     4   3256.3
    8 A.Timmerman          3-1699062     4   3243.4
    9 A.Timmerman          2-1124014     3   2899.3
   10 H.v.Sluis            2-1123292     3   2816.1
   11 H.v.Sluis            3-1699368     3   2798.7
   12 A.Timmerman          2-1124021     3   2737.9
   13 A.Timmerman          3-1699149     3   2735.3
   14 A.Timmerman          2-1123992     3   2725.6
   15 H.v.Sluis            9-1718039     3   2688.5
   16 F.Lugtmeyer          0-4224218     3   2686.8
   17 H.v.Sluis            2-1123327     3   2678.9
   18 H.v.Sluis            1-1230264     3   2676.0
   19 A.Timmerman          4-1503853     3   2557.3
   20 H.v.Sluis            2-1123325     3   2538.1
   21 A.Timmerman          3-1699127     3   2533.3
   22 F.Lugtmeyer          2-1123440     3   2518.5
   23 H.v.Sluis            1-1230222     3   2511.2
   24 F.Lugtmeyer          2-1123424     3   2495.4
   25 F.Lugtmeyer          0-4224195     3   2352.4
   26 H.v.Sluis            2-1123332     2   1986.8
   27 F.Lugtmeyer          2-1123425     2   1936.6
   28 A.Timmerman          4-1503821     2   1878.0
   29 H.v.Sluis            2-1123286     2   1843.8
   30 F.Lugtmeyer          2-1123422     2   1807.0
   31 F.Lugtmeyer          3-1699894     2   1789.5
   32 A.Timmerman          0-1157347     2   1746.4
   33 F.Lugtmeyer          1-1230913     2   1743.4
   34 J.Nijboer            4-1504476     2   1729.3
   35 H.v.Sluis            2-1123331     2   1714.5
   36 F.Lugtmeyer          4-1504360     2   1702.6
   37 A.Timmerman          3-1699073     2   1687.5
   38 F.Lugtmeyer          3-1699912     2   1684.9
   39 A.Timmerman          3-1699106     2   1662.5
   40 F.Lugtmeyer          2-1123427     1    968.8
   41 J.Nijboer            3-1699968     1    953.9
   42 F.Lugtmeyer          3-1699911     1    940.8
   43 F.Lugtmeyer          2-1123767     1    937.5
   44 B.Steffens           4-1504205     1    921.1
   45 A.Timmerman          4-1503807     1    894.7
   46 H.v.Looy             3-1699637     1    887.5
   47 B.Steffens           4-1504233     1    875.0
   48 F.Lugtmeyer          3-1699900     1    868.4
   49 F.Lugtmeyer          3-1699922     1    856.3
   50 A.Timmerman          2-1124005     1    842.1
   
© ALLROUNDER