De 4e midfond vlucht uit Laon , een kleine 400 km , was een stevige midfond vlucht. De matige noorden wind zorgde hiervoor.
Het werd duidelijk dat Harm van Sluis ze op dit moment in topconditie heeft. Na vorige week een fraaie 13e plaats op Sens nu met slecht 8 duiven mee een 7e plaats in de afdeling tegen 10550 duiven.
We krijgen nog een 5-tal vluchten met de ouden waarvan er vier op donderdag inkorven.
Het lijkt een hele klus om de duiven van deze vlucht weer klaar te krijgen voor de vlucht vanuit Gien (617km) de komende week.
In de stand generaal gaan de gebroeders Kruisweg aan de leiding met Harm van Sluis kort daarachter.
In de stand midfond staat Harm van Sluis na 4 vluchten op plaats 1.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          
 M24 Laon 14-06-2014   Los:07.00   Deelnemers:12   Duiven:145
 Weer: wind noord 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1 H.v.Sluis             392,040   8/3     7 3-1699375  12.56.21 1100,148   1000,0
   2 A.Timmerman           391,294  38/15    5 1-1230565V 13.01.37 1082,025    994,7
   3 F.Lugtmeyer           392,194  20/5    15 2-1123444  13.07.33 1067,006    989,4
   4 H.v.Sluis                2      8       3 1-1230280  13.07.37 1066,432    984,0
   5 A.Timmerman              2     38       1 2-1124063  13.09.20 1059,419    978,7
   6 Gebr. Kruisweg        392,446  10/4     6 3-1699421V 13.11.10 1057,325    973,4
   7 A.Timmerman              3     38      26 3-1699091V 13.11.31 1053,193    968,1
   8 W. Buwalda            392,043   6/3     6 3-1700209V 13.12.27 1052,565    962,8
   9 Comb. Groen - Kos     385,604  20/2     1 2-1124190  13.07.07 1050,357    957,4
  10 P v. Looy             391,678   5/3     3 3-1699542  13.13.15 1049,331    952,1
  11 A.Timmerman              4     38      30 2-1123991  13.13.57 1046,340    946,8
  12 K.Kist                391,493   9/3     5 1-1229714  13.15.25 1042,823    941,5
  13 F.Lugtmeyer              2     20      18 2-1123425V 13.18.19 1036,640    936,2
  14 A.Timmerman              5     38      32 3-1699075  13.18.40 1033,307    930,9
  15 A.Timmerman              6     38      14 2-1123996V 13.18.51 1032,807    925,5
  16 A.Timmerman              7     38       3 2-1124025  13.21.09 1026,575    920,2
  17 A.Timmerman              8     38      35 3-1699076  13.21.40 1025,184    914,9
  18 K.Kist                   2      9       6 3-1699869  13.22.21 1023,913    909,6
  19 H.v.Looy              391,328   5/2     4 1-1231237  13.23.16 1020,995    904,3
  20 A.Timmerman              9     38      17 3-1699081V 13.23.25 1020,505    898,9
  21 Gebr. Kruisweg           2     10       3 3-1699437V 13.25.11 1018,850    893,6
  22 W. Buwalda               2      6       2 3-1700215V 13.24.52 1018,608    888,3
  23 K.Kist                   3      9       7 3-1699878  13.24.55 1017,086    883,0
  24 P v. Looy                2      5       1 9-1718212  13.25.27 1016,120    877,7
  25 A.Timmerman             10     38       6 3-1699131V 13.26.14 1013,064    872,3
  26 Gebr. Kruisweg           3     10       4 2-1130300V 13.27.49 1011,932    867,0
  27 H.v.Sluis                3      8       1 2-1128224  13.28.58 1007,897    861,7
  28 B.Steffens            390,929  10/5     3 2-1123789  13.28.12 1006,991    856,4
  29 Gebr. Kruisweg           4     10      10 1-1230309  13.31.30 1002,412    851,1
  30 B.Steffens               2     10       6 3-1699837  13.30.32 1000,975    845,7
  31 A.Timmerman             11     38      31 2-1124064  13.31.08 1000,374    840,4
  32 B.Steffens               3     10       8 3-1699836V 13.31.15  999,141    835,1
  33 A.Timmerman             12     38      18 2-1124021V 13.32.02  998,077    829,8
  34 B.Steffens               4     10       5 3-1699820  13.32.29  996,002    824,5
  35 E.Jongman             390,760   6/1     1 3-1637134V 13.33.31  992,991    819,1
  36 F.Lugtmeyer              3     20      12 2-1123433  13.35.03  992,732    813,8
  37 H.ten Veen            390,977   8/2     1 9-1718042V 13.34.15  991,697    808,5
  38 Comb. Groen - Kos        2     20      10 3-1699613V 13.31.13  985,652    803,2
  39 A.Timmerman             13     38       2 3-1699130  13.37.02  985,508    797,9
  40 H.v.Looy                 2      5       2 0-1157396  13.37.09  985,305    792,6
  41 A.Timmerman             14     38      23 1-1230578V 13.37.11  985,136    787,2
  42 F.Lugtmeyer              4     20       2 0-4224203  13.39.05  982,699    781,9
  43 P v. Looy                3      5       4 3-1699521  13.39.11  981,163    776,6
  44 H.ten Veen               2      8       7 1-1231305  13.38.36  980,875    771,3
  45 F.Lugtmeyer              5     20       3 9-4214439  13.39.58  980,529    766,0
  46 W. Buwalda               3      6       5 3-1700204V 13.40.47  978,157    760,6
  47 A.Timmerman             15     38      25 3-1699149V 13.41.55  973,535    755,3
  48 B.Steffens               5     10       1 0-1157941  13.42.11  971,980    750,0
 
   
© ALLROUNDER