Image N03 Maaseik 04-09-2004   Los:08.15   Deelnemers:9   Duiven:223
Weer: wind : zw 

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 F.Lugtmeyer           190,854  20/12    1 1-4219741    10.10.48 1647,988 1000,0
   2 H.v.Sluis             190,697  30/16   29 2-4231247    10.15.02 1588,708  995,5
   3 H.v.Sluis                2     30       7 3-1781600    10.15.08 1587,385  990,9
   4 Wagter & Kos          191,249  41/8    27 4-1887221    10.18.14 1551,798  986,4
   5 H.v.Sluis                3     30       8 3-1781612    10.19.01 1537,679  981,8
   6 H.v.Sluis                4     30      10 3-1781624    10.23.07 1488,470  977,3
   7 Wagter & Kos             2     41      34 3-2255840    10.23.30 1488,200  972,7
   8 J.Timmerman en Zn.    189,295  10/7     3 3-2316037    10.22.12 1488,170  968,2
   9 H.v.Sluis                5     30      14 3-1781639    10.23.16 1486,730  963,6
  10 Wagter & Kos             3     41      37 3-4244398    10.24.17 1479,184  959,1
  11 B.Steffens            189,093   9/5     1 2-4230845    10.24.14 1463,073  954,5
  12 B.Steffens               2      9       5 3-4243925    10.24.46 1457,060  950,0
  13 F.Lugtmeyer              2     20      10 0-4208045    10.26.04 1456,043  945,5
  14 F.Lugtmeyer              3     20      12 2-4231026    10.26.16 1453,825  940,9
  15 J.Timmerman en Zn.       2     10       4 3-1780241    10.26.20 1441,334  936,4
  16 J.Timmerman en Zn.       3     10       1 3-1780255    10.27.51 1424,880  931,8
  17 F.Lugtmeyer              4     20      11 1-4208007    10.30.35 1407,541  927,3
  18 G.Groen               185,707  22/2    20 4-4254077    10.27.18 1403,682  922,7
  19 G.Groen                  2     22       5 4-2239893    10.27.21 1403,152  918,2
  20 Wagter & Kos             4     41       1 2-2310349    10.31.49 1397,743  913,6
  21 H.v.Sluis                6     30       2 1-4220116    10.31.46 1394,330  909,1
  22 H.v.Sluis                7     30      13 2-4231272    10.32.29 1387,062  904,5
  23 H.v.Sluis                8     30       6 2-4231267    10.32.47 1384,041  900,0
  24 B.Steffens               3      9       8 2-4230842    10.32.08 1378,793  895,5
  25 Wagter & Kos             5     41       2 3-4244406    10.34.41 1369,060  890,9
  26 F.Lugtmeyer              5     20      14 0-4207994    10.35.18 1360,225  886,4
  27 J.Timmerman en Zn.       4     10       6 3-1780245    10.34.28 1357,280  881,8
  28 Wagter & Kos             6     41      35 4-1887214    10.36.22 1352,758  877,3
  29 J.Timmerman en Zn.       5     10       9 3-1780260    10.35.22 1348,577  872,7
  30 Comb v. Looy          191,296  20/4    13 3-4244358    10.37.16 1344,635  868,2
  31 H.v.Sluis                9     30      30 4-1436345    10.38.20 1330,450  863,6
  32 H.v.Sluis               10     30       5 1-1187766    10.39.29 1319,861  859,1
  33 Comb v. Looy             2     20       2 3-4244366    10.40.02 1318,985  854,5
  34 F.Lugtmeyer              6     20      20 3-4244028    10.40.20 1313,119  850,0
  35 F.Lugtmeyer              7     20       6 3-4243976    10.41.35 1301,922  845,5
  36 J.Timmerman en Zn.       6     10       2 2-2310211    10.40.34 1300,402  840,9
  37 H.v.Sluis               11     30      26 4-1436375    10.41.55 1298,000  836,4
  38 J.Timmerman en Zn.       7     10       5 3-1780244    10.40.56 1297,135  831,8
  39 H.v.Sluis               12     30       1 2-2310974    10.42.43 1290,970  827,3
  40 H.v.Sluis               13     30      15 2-0246022    10.43.16 1286,181  822,7
  41 H.v.Sluis               14     30       4 1-4220093    10.43.26 1284,737  818,2
  42 Comb v. Looy             3     20       7 2-2310318    10.45.41 1269,528  813,6
  43 Comb v. Looy             4     20       5 3-4244352    10.46.47 1260,328  809,1
  44 Wagter & Kos             7     41      38 4-1887245    10.48.20 1247,191  804,5
  45 H.v.Sluis               15     30      12 9-4296549    10.48.06 1245,577  800,0
  46 F.Lugtmeyer              8     20       9 9-4296219    10.48.28 1243,531  795,5
  47 B.Steffens               4      9       6 3-4243907    10.48.13 1234,069  790,9
  48 J.Nijboer             189,591  50/2    21 3-4244143    10.48.58 1231,293  786,4
  49 B.Steffens               5      9       2 2-2308989    10.49.44 1221,973  781,8
  50 F.Lugtmeyer              9     20       8 3-4243994    10.51.24 1220,210  777,3
  51 F.Lugtmeyer             10     20       2 2-4231010    10.51.24 1220,210  772,7
  52 J.Nijboer                2     50      33 3-4244141    10.50.42 1217,586  768,2
  53 H.v.Sluis               16     30      24 4-1436343    10.51.52 1215,668  763,6
  54 F.Lugtmeyer             11     20      13 3-4243996    10.52.48 1209,385  759,1
  55 F.Lugtmeyer             12     20      17 2-4231027    10.53.01 1207,727  754,5
  56 Wagter & Kos             8     41      32 4-1887224    10.54.13 1201,107  750,0

 
   
© ALLROUNDER