E05 La Ferte Bernhard 17-07-2004   Los:06.35   Deelnemers:11   Duiven:171
Weer: wind: zw 

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 F.Lugtmeyer           642,473  16  11 3-4244018    16.08.12 1120,827 1000,0
   2 R.ter Heide           642,306  19   5 2-4230751    16.24.04 1090,355  994,0
   3 J.Timmerman en Zn.    642,090  19  18 3-1780267    16.24.40 1088,904  988,1
   4 R.ter Heide              2     19  14 3-4244094    16.26.09 1086,513  982,1
   5 D.v.d.Berg en Zn.     642,611  46  32 3-4244210    16.31.06 1078,025  976,2
   6 R.ter Heide              3     19   2 0-4207818    16.42.40 1056,981  970,2
   7 D.v.d.Berg en Zn.        2     46  27 3-4244263    16.53.38 1038,759  964,3
   8 H.ten Veen            641,626  17  16 3-1780175    16.53.58 1036,608  958,3
   9 P.Wagteveld           642,442  12   2 3-1780215    17.17.02 1000,637  952,4
  10 J.Timmerman en Zn.       2     19  19 3-1780251    17.18.01  998,559  946,4
  11 D.v.d.Berg en Zn.        3     46  13 3-4244234    17.20.55  994,882  940,5
  12 D.v.d.Berg en Zn.        4     46  28 3-4244251    17.28.01  984,065  934,5
  13 D.v.d.Berg en Zn.        5     46  25 3-4244235    17.28.02  984,040  928,6
  14 H.v.Looy              642,196   7   5 3-1780328    17.30.41  979,431  922,6
  15 J.Timmerman en Zn.       3     19   4 1-1186812    17.35.00  972,864  916,7
  16 D.v.d.Berg en Zn.        6     46  19 3-4244264    17.35.38  972,719  910,7
  17 D.v.d.Berg en Zn.        7     46  46 2-4230911    17.35.59  972,204  904,8
  18 R.ter Heide              4     19   1 2-4230753    17.36.43  970,645  898,8
  19 D.v.d.Berg en Zn.        8     46  11 3-1780379    17.39.54  966,477  892,9
  20 D.v.d.Berg en Zn.        9     46  33 3-4244240    17.50.51  950,819  886,9
  21 H.v.Looy                 2      7   7 3-1780309    17.54.12  945,519  881,0
  22 H.v.Looy                 3      7   6 3-1780315    18.13.28  919,438  875,0
  23 P.Wagteveld              2     12   9 0-1105188    18.15.53  916,618  869,0
  24 D.v.d.Berg en Zn.       10     46  15 3-4244224    18.56.56  866,130  863,1
  25 D.v.d.Berg en Zn.       11     46  22 3-4244250    19.00.50  861,601  857,1
  26 D.v.d.Berg en Zn.       12     46  30 3-4244265    19.02.35  859,584  851,2
  27 F.Lugtmeyer              2     16   2 0-4208043    19.02.57  858,961  845,2
  28 D.v.d.Berg en Zn.       13     46   3 2-4230906    19.03.42  858,302  839,3
  29 D.v.d.Berg en Zn.       14     46  40 3-4244231    19.04.17  857,634  833,3
  30 P.Wagteveld              3     12   3 3-1780216    19.04.06  857,618  827,4
  31 D.v.d.Berg en Zn.       15     46  21 3-4244211    19.04.22  857,538  821,4
  32 R.ter Heide              5     19  10 2-4230763    19.06.03  855,193  815,5
  33 P.Wagteveld              4     12   1 7-2307502    19.06.23  855,012  809,5
  34 R.ter Heide              6     19   8 2-4230773    19.06.18  854,908  803,6
  35 F.Lugtmeyer              3     16   3 1-4219747    19.06.38  854,751  797,6
  36 R.ter Heide              7     19   3 2-4230758    19.07.53  853,110  791,7
  37 H.v.Sluis             642,367  10   5 9-4296547    19.08.59  851,964  785,7
  38 R.ter Heide              8     19   7 2-4230781    19.09.59  850,737  779,8
  39 J.Timmerman en Zn.       4     19  10 3-1780227    19.10.57  849,382  773,8
  40 H.v.Sluis                2     10   8 3-1781585    19.15.22  844,812  767,9
  41 H.ten Veen               2     17   4 2-2309857    19.15.00  844,244  761,9
  42 R.ter Heide              9     19  15 2-4230783    19.25.24  833,713  756,0
  43 R.ter Heide             10     19   4 3-4244104    19.36.16  822,117  750,0

 
   
© ALLROUNDER