M05 ST.GHISLAIN HORNU 12-06-2004   Los:07.45   Deelnemers:10   Duiven:134
Weer: wind: west 

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 R.ter Heide           305,641  20/12    5 3-4244100    11.18.05 1434,298 1000,0
   2 H.v.Looy              305,522   9/1     2 1-1187218    11.21.05 1413,910  992,4
   3 R.ter Heide              2     20      20 3-4244104    11.22.13 1407,006  984,8
   4 B.Steffens            305,054  10/4     6 2-4230852    11.22.22 1403,338  977,3
   5 H.v.Sluis             305,981  19/5    17 2-2310973    11.23.20 1401,440  969,7
   6 R.ter Heide              3     20       2 2-4230751    11.23.14 1400,452  962,1
   7 R.ter Heide              4     20      10 2-4230783    11.23.17 1400,131  954,5
   8 R.ter Heide              5     20      11 3-4244055    11.23.31 1398,636  947,0
   9 J.Timmerman en Zn.    305,440  20/5    18 3-1780241    11.23.38 1397,044  939,4
  10 B.Steffens               2     10       9 2-4230845    11.23.46 1394,358  931,8
  11 H.ten Veen            305,032  17/2    13 2-2309855    11.24.00 1392,841  924,2
  12 R.ter Heide              6     20       3 3-4244064    11.24.26 1392,794  916,7
  13 R.ter Heide              7     20       1 2-4230753    11.24.31 1392,265  909,1
  14 P.Wagteveld           305,754   9/3     4 3-1780203    11.24.55 1390,318  901,5
  15 P.Wagteveld              2      9       5 3-1780207    11.25.21 1387,584  893,9
  16 H.ten Veen               2     17       1 2-2309888    11.25.49 1381,382  886,4
  17 R.ter Heide              8     20      12 9-4296318    11.26.27 1380,111  878,8
  18 R.ter Heide              9     20      14 1-4219837    11.26.56 1377,105  871,2
  19 B.Steffens               3     10       5 2-2308989    11.26.33 1376,841  863,6
  20 B.Steffens               4     10       2 3-4243907    11.26.37 1376,427  856,1
  21 H.v.Sluis                2     19      14 3-1781608    11.27.27 1375,505  848,5
  22 R.ter Heide             10     20       9 2-4230742    11.27.13 1375,349  840,9
  23 J.Timmerman en Zn.       2     20       2 3-1780271    11.27.41 1371,635  833,3
  24 F.Lugtmeyer           306,102  10/2     5 3-4244033    11.28.12 1371,355  825,8
  25 J.Timmerman en Zn.       3     20       5 1-1186817    11.27.54 1370,302  818,2
  26 H.v.Sluis                3     19      16 3-1781639    11.28.37 1368,329  810,6
  27 J.Timmerman en Zn.       4     20       6 1-1186812    11.29.06 1362,964  803,0
  28 H.v.Sluis                4     19       8 3-1781607    11.29.32 1362,742  795,5
  29 H.v.Sluis                5     19       9 3-1781619    11.30.28 1357,101  787,9
  30 J.Timmerman en Zn.       5     20      13 3-1780276    11.30.23 1355,204  780,3
  31 R.ter Heide             11     20      15 2-4230776    11.30.41 1354,224  772,7
  32 P.Wagteveld              3      9       6 3-1780209    11.31.02 1352,695  765,2
  33 R.ter Heide             12     20       7 3-4244061    11.31.12 1351,131  757,6
  34 F.Lugtmeyer              2     10       8 1-4219747    11.31.42 1350,184  750,0

 
   
© ALLROUNDER