M04 ST.GHISLAIN HORNU 29-05-2004   Los:07.15   Deelnemers:12   Duiven:190
Weer: WIND: OZO 

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 B.Steffens            305,054  17   8 3-4243925    10.41.00 1480,769 1000,0
   2 J.Timmerman en Zn.    305,440  27  21 3-1780262    10.47.29 1437,479  994,7
   3 J.Timmerman en Zn.       2     27   8 1-1186817    10.50.40 1416,261  989,4
   4 H.v.Looy              305,522   9   2 8-1994270    10.53.19 1399,446  984,0
   5 B.Steffens               2     17  16 2-2308989    10.53.13 1397,873  978,7
   6 R.ter Heide           305,641  22  16 1-4219837    10.54.30 1392,373  973,4
   7 R.ter Heide              2     22  19 2-4230753    10.54.33 1392,055  968,1
   8 J.Timmerman en Zn.       3     27  16 3-1780271    10.54.32 1391,316  962,8
   9 J.Timmerman en Zn.       4     27   3 2-2180830    10.54.43 1390,155  957,4
  10 H.v.Sluis             305,981  17  15 9-4296547    10.55.49 1385,679  952,1
  11 H.ten Veen            305,032  10  10 3-1780175    10.55.27 1383,680  946,8
  12 R.ter Heide              3     22  18 3-4244055    10.56.18 1381,048  941,5
  13 J.Kuiper              305,068  15   8 0-1469349    10.56.14 1378,945  936,2
  14 R.ter Heide              4     22   2 2-4230776    10.56.39 1378,867  930,9
  15 R.ter Heide              5     22   7 3-4244039    10.57.40 1372,572  925,5
  16 H.v.Sluis                2     17   4 2-2310973    10.59.20 1363,957  920,2
  17 R.ter Heide              6     22  15 2-4230742    10.59.49 1359,446  914,9
  18 H.ten Veen               2     10   7 3-1780158    10.59.58 1355,900  909,6
  19 H.ten Veen               3     10   1 3-1780172    11.00.32 1352,493  904,3
  20 P.Wagteveld           305,754  10   1 0-1105188    11.01.05 1352,396  898,9
  21 H.ten Veen               4     10   2 1-1187158    11.00.34 1352,293  893,6
  22 R.ter Heide              7     22  13 2-4230773    11.01.08 1351,531  888,3
  23 R.ter Heide              8     22   5 2-4230751    11.01.27 1349,641  883,0
  24 B.Steffens               3     17   2 2-4230845    11.01.08 1348,937  877,7
  25 F.Lugtmeyer           306,102  18   8 2-4231027    11.03.24 1340,137  872,3
  26 H.v.Sluis                3     17   8 3-6007928    11.04.06 1335,579  867,0
  27 H.v.Sluis                4     17   2 2-4231247    11.04.14 1334,802  861,7
  28 F.Lugtmeyer              2     18  17 3-4244018    11.04.31 1333,617  856,4
  29 H.v.Sluis                5     17   1 2-4231272    11.04.36 1332,670  851,1
  30 P.Wagteveld              2     10   3 3-1780207    11.04.52 1330,137  845,7
  31 R.ter Heide              9     22   8 2-4230781    11.04.54 1329,388  840,4
  32 R.ter Heide             10     22  17 3-4244063    11.04.57 1329,099  835,1
  33 P.Wagteveld              3     10   2 3-1780203    11.05.06 1328,788  829,8
  34 B.Steffens               4     17   1 2-4230852    11.04.47 1327,511  824,5
  35 J.Timmerman en Zn.       5     27   4 2-2310234    11.05.11 1326,944  819,1
  36 H.v.Sluis                6     17  17 3-1781617    11.05.40 1326,508  813,8
  37 H.ten Veen               5     10   3 1-1187172    11.05.08 1325,459  808,5
  38 H.v.Sluis                7     17   7 3-1781630    11.06.31 1321,637  803,2
  39 J.Nijboer             306,333  30   6 2-4231093    11.06.49 1321,383  797,9
  40 J.Timmerman en Zn.       6     27  24 3-1780255    11.06.21 1320,252  792,6
  41 B.Steffens               5     17   9 3-4243907    11.06.39 1316,814  787,2
  42 R.ter Heide             11     22   6 3-4244094    11.07.11 1316,315  781,9
  43 F.Lugtmeyer              3     18   6 9-5975042    11.07.58 1313,868  776,6
  44 H.v.Sluis                8     17  14 3-1781639    11.07.54 1313,787  771,3
  45 J.Timmerman en Zn.       7     27   6 1-1186812    11.07.42 1312,593  766,0
  46 B.Steffens               6     17  14 2-4230842    11.08.34 1306,008  760,6
  47 J.Timmerman en Zn.       8     27  13 3-1780251    11.08.54 1305,858  755,3
  48 R.ter Heide             12     22   1 0-4207818    11.09.06 1305,538  750,0
 
   
© ALLROUNDER