M02 MEER 08-05-2004   Los:13.40   Deelnemers:14   Duiven:268
Weer: WIND: NO  BEWOLKT 

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 R.ter Heide           171,850  24   1 0-4207818    16.13.37 1118,605 1000,0
   2 R.ter Heide              2     24  12 2-4230783    16.13.38 1118,483  996,2
   3 R.ter Heide              3     24  24 2-4230776    16.15.00 1108,622  992,4
   4 R.ter Heide              4     24   5 2-4230767    16.16.07 1100,693  988,6
   5 R.ter Heide              5     24   3 2-4230751    16.16.10 1100,340  984,8
   6 R.ter Heide              6     24  14 3-4244061    16.16.28 1098,231  981,1
   7 J.Timmerman en Zn.    171,646  23  11 3-1780227    16.16.52 1094,218  977,3
   8 R.ter Heide              7     24  11 3-4244100    16.18.08 1086,656  973,5
   9 H.v.Looy              171,733   9   1 1-1187218    16.18.50 1081,219  969,7
  10 R.ter Heide              8     24   4 2-4230773    16.19.07 1079,941  965,9
  11 J.Timmerman en Zn.       2     23  12 3-1780228    16.19.18 1077,504  962,1
  12 H.ten Veen            171,226  19  15 2-2309888    16.19.23 1074,306  958,3
  13 R.ter Heide              9     24  17 2-4230742    16.20.31 1070,523  954,5
  14 H.v.Sluis             172,139  24  21 3-1781639    16.20.55 1069,746  950,8
  15 B.Steffens            171,252  15   4 2-2308989    16.20.06 1069,562  947,0
  16 F.Lugtmeyer           172,258  18   1 2-4231003    16.21.24 1067,181  943,2
  17 B.Steffens               2     15   3 2-4230864    16.21.03 1063,254  939,4
  18 R.ter Heide             10     24  10 3-4244083    16.21.47 1062,142  935,6
  19 Wagter & Kos          175,030  11   5 3-4244398    16.25.17 1058,875  931,8
  20 J.Timmerman en Zn.       3     23   1 2-2310237    16.22.53 1053,799  928,0
  21 F.Lugtmeyer              2     18  13 3-4243988    16.23.31 1053,368  924,2
  22 H.ten Veen               2     19   2 2-2309857    16.23.05 1049,933  920,5
  23 P.Wagteveld           171,968  10   7 3-1780203    16.24.06 1047,950  916,7
  24 J.Timmerman en Zn.       4     23   2 1-1186855    16.24.08 1045,774  912,9
  25 H.v.Sluis                2     24  20 3-1781617    16.24.38 1045,596  909,1
  26 J.Timmerman en Zn.       5     23  20 3-1780271    16.24.10 1045,562  905,3
  27 R.ter Heide             11     24  13 2-4230763    16.24.23 1045,343  901,5
  28 R.ter Heide             12     24   9 3-4244104    16.24.25 1045,131  897,7
  29 R.ter Heide             13     24  18 1-4219837    16.24.26 1045,025  893,9
  30 R.ter Heide             14     24  16 3-4244039    16.24.29 1044,708  890,2
  31 J.Timmerman en Zn.       6     23   4 2-2310234    16.24.23 1044,183  886,4
  32 J.Timmerman en Zn.       7     23   8 1-1186817    16.24.33 1043,126  882,6
  33 Wagter & Kos             2     11   7 3-4244432    16.27.55 1042,270  878,8
  34 D.v.d.Berg en Zn.     172,397  71  43 2-4230919    16.25.28 1041,887  875,0
  35 P.Wagteveld              2     10   3 3-1780216    16.25.21 1040,027  871,2
  36 F.Lugtmeyer              3     18   5 0-4208043    16.25.39 1039,803  867,4
  37 R.ter Heide             15     24   7 2-4230739    16.25.22 1039,127  863,6
  38 J.Timmerman en Zn.       8     23   3 2-2180830    16.25.27 1037,452  859,8
  39 H.v.Looy                 2      9   2 8-1994270    16.25.36 1037,039  856,1
  40 J.Timmerman en Zn.       9     23  14 3-1780251    16.25.46 1035,470  852,3
  41 J.Timmerman en Zn.      10     23   7 1-1186807    16.26.07 1033,288  848,5
  42 B.Steffens               3     15   2 2-4230845    16.25.48 1032,795  844,7
  43 J.Timmerman en Zn.      11     23  17 3-1780262    16.26.20 1031,942  840,9
  44 H.ten Veen               3     19   5 3-1780155    16.25.56 1031,899  837,1
  45 Comb v. Looy          171,551  19   2 3-4244368    16.26.17 1031,682  833,3
  46 J.Timmerman en Zn.      12     23  21 3-1780276    16.26.30 1030,909  829,5
  47 H.v.Sluis                3     24   2 2-4231266    16.27.00 1030,778  825,8
  48 H.v.Sluis                4     24  14 2-2310997    16.27.17 1029,032  822,0
  49 D.v.d.Berg en Zn.        2     71  64 1-4219599    16.27.52 1026,991  818,2
  50 D.v.d.Berg en Zn.        3     71  55 3-4244259    16.27.56 1026,583  814,4
  51 H.v.Sluis                5     24  11 1-4220103    16.27.50 1025,660  810,6
  52 R.ter Heide             16     24  20 2-4230753    16.27.49 1023,958  806,8
  53 H.v.Sluis                6     24  17 2-4231272    16.28.09 1023,728  803,0
  54 F.Lugtmeyer              4     18   4 1-4219692    16.28.22 1023,026  799,2
  55 B.Steffens               4     15   7 2-4230868    16.27.36 1021,704  795,5
  56 D.v.d.Berg en Zn.        4     71  48 3-4244231    16.28.57 1020,406  791,7
  57 F.Lugtmeyer              5     18  15 3-4244018    16.29.13 1017,888  787,9
  58 P.Wagteveld              3     10   6 1-1187236    16.29.03 1017,264  784,1
  59 R.ter Heide             17     24   2 2-4230758    16.29.27 1014,088  780,3
  60 R.ter Heide             18     24  23 9-4296318    16.29.31 1013,690  776,5
  61 H.ten Veen               4     19   9 3-1780172    16.29.01 1013,075  772,7
  62 H.ten Veen               5     19  14 2-2309886    16.29.01 1013,075  768,9
  63 D.v.d.Berg en Zn.        5     71  56 3-4244251    16.30.13 1012,812  765,2
  64 P.Wagteveld              4     10   4 2-2309908    16.30.05 1011,084  761,4
  65 H.v.Sluis                7     24  16 2-4231271    16.30.21 1010,507  757,6
  66 D.v.d.Berg en Zn.        6     71  39 2-4230939    16.30.38 1010,339  753,8
  67 P.Wagteveld              5     10   8 3-1780207    16.30.23 1009,304  750,0

   
© ALLROUNDER