V05 Gennep 22-05-2004   Los:08.20   Deelnemers:7   Duiven:58
Weer: wind: nw 

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 H.v.Sluis             125,009   6   1 1-4220103    10.10.22 1132,673 1000,0
   2 R.ter Heide           123,596   7   4 3-4244039    10.10.15 1120,948  982,1
   3 B.Steffens            123,320   5   3 2-4230863    10.13.34 1085,756  964,3
   4 B.Steffens               2      5   2 2-4230845    10.14.06 1080,681  946,4
   5 R.ter Heide              2      7   3 3-4244063    10.14.29 1079,501  928,6
   6 J.Timmerman en Zn.    123,487   8   3 3-1780258    10.14.50 1075,366  910,7
   7 J.Kuiper              123,208  18   4 0-1469358    10.14.41 1074,334  892,9
   8 H.v.Sluis                2      6   4 3-1781616    10.17.47 1061,350  875,0
   9 J.Timmerman en Zn.       2      8   1 3-1780271    10.16.52 1056,656  857,1
  10 B.Steffens               3      5   5 3-4243917    10.18.23 1041,584  839,3
  11 H.v.Sluis                3      6   2 9-4296547    10.20.19 1039,003  821,4
  12 B.Steffens               4      5   4 3-4243918    10.19.20 1033,293  803,6
  13 R.ter Heide              3      7   6 3-4244053    10.19.45 1032,028  785,7
  14 H.v.Sluis                4      6   5 3-1751646    10.21.48 1026,350  767,9
  15 R.ter Heide              4      7   7 3-4244061    10.20.30 1025,605  750,0

 
   
© ALLROUNDER