V04 Maaseik 24-04-2004   Los:09.50   Deelnemers:14   Duiven:268
Weer: wind: nw  half bewolkt 

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 R.ter Heide           189,418  25   7 2-4230781    12.37.45 1129,092 1000,0
   2 R.ter Heide              2     25  12 0-4207818    12.40.44 1109,363  996,2
   3 R.ter Heide              3     25   9 2-4230753    12.41.14 1106,124  992,4
   4 R.ter Heide              4     25  17 2-4230763    12.42.46 1096,308  988,6
   5 F.Lugtmeyer           190,854  27   6 2-4231027    12.46.13 1082,990  984,8
   6 Wagter & Kos          191,249  18   1 3-4244406    12.48.20 1072,353  981,1
   7 R.ter Heide              5     25   2 2-4230739    12.46.43 1071,804  977,3
   8 R.ter Heide              6     25   6 3-4244055    12.47.03 1069,787  973,5
   9 F.Lugtmeyer              2     27   1 2-4231003    12.49.39 1062,294  969,7
  10 R.ter Heide              7     25  15 3-4244104    12.48.20 1062,089  965,9
  11 H.v.Sluis             190,697  17   2 2-2310973    12.50.44 1055,134  962,1
  12 J.Kuiper              188,997  17   5 0-1469358    12.49.24 1053,498  958,3
  13 J.Timmerman en Zn.    189,295  20   3 2-2310237    12.49.54 1052,225  954,5
  14 B.Steffens            189,093  19   5 2-2308989    12.49.50 1051,421  950,8
  15 R.ter Heide              8     25   3 9-4296318    12.50.18 1050,504  947,0
  16 R.ter Heide              9     25  16 3-4244053    12.50.22 1050,116  943,2
  17 R.ter Heide             10     25  14 2-4230751    12.51.03 1046,153  939,4
  18 P.Wagteveld           189,434  17  10 3-1780207    12.51.10 1045,635  935,6
  19 B.Steffens               2     19  11 2-4230868    12.50.58 1044,837  931,8
  20 J.Timmerman en Zn.       2     20   8 3-1780228    12.51.12 1044,676  928,0
  21 H.ten Veen            189,138  19   4 2-2309857    12.51.12 1043,809  924,2
  22 P.Wagteveld              2     17   1 0-1105188    12.51.48 1041,992  920,5
  23 H.v.Sluis                2     17  12 2-4231244    12.53.01 1041,970  916,7
  24 R.ter Heide             11     25  22 2-4230767    12.51.47 1041,933  912,9
  25 R.ter Heide             12     25   5 1-4219837    12.51.51 1041,551  909,1
  26 F.Lugtmeyer              3     27  26 1-4208007    12.53.24 1040,574  905,3
  27 P.Wagteveld              3     17  16 3-1780215    12.52.05 1040,371  901,5
  28 H.v.Sluis                3     17  10 3-6007928    12.53.25 1039,697  897,7
  29 Wagter & Kos             2     18   3 3-4244392    12.54.29 1036,606  893,9
  30 B.Steffens               3     19   3 3-4243926    12.52.33 1035,775  890,2
  31 Comb v. Looy          191,296  18   1 3-4244367    12.55.31 1031,157  886,4
  32 Comb v. Looy             2     18  11 3-4244340    12.55.33 1030,971  882,6
  33 J.Timmerman en Zn.       3     20  10 3-1780258    12.53.48 1029,898  878,8
  34 R.ter Heide             13     25  18 3-4244100    12.54.11 1028,357  875,0
  35 F.Lugtmeyer              4     27  23 2-4230979    12.55.39 1027,964  871,2
  36 B.Steffens               4     19   2 2-4230845    12.53.59 1027,706  867,4
  37 H.ten Veen               2     19   1 1-1187158    12.54.48 1023,475  863,6
  38 H.v.Looy              189,279   8   1 1-1187218    12.55.02 1022,948  859,8
  39 H.v.Sluis                4     17   4 2-4231268    12.56.44 1021,231  856,1
  40 R.ter Heide             14     25  23 3-4244067    12.55.34 1020,691  852,3
  41 H.ten Veen               3     19   2 3-1780172    12.55.22 1020,346  848,5
  42 R.ter Heide             15     25  21 3-4244064    12.55.57 1018,587  844,7
  43 B.Steffens               5     19   6 2-4230842    12.55.41 1018,298  840,9
  44 J.Timmerman en Zn.       4     20  17 1-1186812    12.55.56 1018,081  837,1
  45 R.ter Heide             16     25   4 3-4244063    12.56.23 1016,219  833,3
  46 B.Steffens               6     19   1 3-4243934    12.56.12 1015,472  829,5
  47 F.Lugtmeyer              5     27  20 0-4208045    12.57.59 1015,205  825,8
  48 H.v.Sluis                5     17   1 3-1781585    12.58.11 1013,362  822,0
  49 F.Lugtmeyer              6     27   4 1-4219692    12.58.26 1012,780  818,2
  50 H.ten Veen               4     19   3 1-1187172    12.57.23 1009,365  814,4
  51 J.Kuiper                 2     17   1 3-4244176    12.57.15 1009,333  810,6
  52 P.Wagteveld              4     17   3 2-2309908    12.58.10 1006,736  806,8
  53 J.Nijboer             189,591  38  37 2-4231063    12.58.47 1004,215  803,0
  54 P.Wagteveld              5     17  15 3-1780214    12.58.39 1004,157  799,2
  55 H.v.Sluis                6     17   7 3-1781615    13.00.00 1003,673  795,5
  56 R.ter Heide             17     25  19 2-4230742    12.59.15 1000,826  791,7
  57 P.Wagteveld              6     17   8 3-1780203    12.59.48  998,073  787,9
  58 B.Steffens               7     19  17 2-4230863    12.59.36  997,263  784,1
  59 J.Timmerman en Zn.       5     20   5 1-1186855    13.00.37  993,068  780,3
  60 Wagter & Kos             3     18   6 2-2310355    13.02.39  992,666  776,5
  61 Wagter & Kos             4     18  17 2-2310354    13.02.52  991,551  772,7
  62 Wagter & Kos             5     18   7 2-1453602    13.02.54  991,379  768,9
  63 J.Timmerman en Zn.       6     20  18 1-1186813    13.01.01  990,988  765,2
  64 Comb v. Looy             3     18  13 3-4244334    13.03.15  989,893  761,4
  65 F.Lugtmeyer              7     27   3 9-5975042    13.02.52  989,501  757,6
  66 F.Lugtmeyer              8     27   7 1-4219747    13.03.55  984,144  753,8
  67 B.Steffens               8     19  14 3-4243910    13.02.13  983,688  750,0
 
   
© ALLROUNDER