1e prijs voor B.Steffens V01 's Heerenberg 03-04-2004   Los:11.00   Deelnemers:12   Duiven:267
 Weer: bewolkt  wind: zzw 

 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 B.Steffens            102,184  19   9 2-4230852    12.04.01 1595,929 1000,0
   2 R.ter Heide           102,356  30  26 0-4207818    12.04.38 1583,370  996,2
   3 B.Steffens               2     19  15 2-4230845    12.05.05 1569,777  992,4
   4 H.v.Sluis             104,011  28   4 2-4231271    12.06.18 1568,805  988,6
   5 J.Timmerman en Zn.    102,280  24   2 1-1186807    12.05.13 1568,315  984,8
   6 J.Timmerman en Zn.       2     24  15 3-1780258    12.06.30 1538,049  981,1
   7 R.ter Heide              2     30  30 2-4230739    12.06.44 1533,552  977,3
   8 J.Timmerman en Zn.       3     24   3 2-2180830    12.06.45 1532,289  973,5
   9 H.v.Sluis                2     28   2 1-4220093    12.07.59 1529,960  969,7
  10 R.ter Heide              3     30  25 2-4230758    12.06.57 1528,590  965,9
  11 H.v.Sluis                3     28  18 9-4296549    12.08.16 1523,610  962,1
  12 F.Lugtmeyer           104,174  36  14 3-4243994    12.08.25 1522,383  958,3
  13 H.v.Sluis                4     28  16 3-1781644    12.08.27 1519,529  954,5
  14 H.v.Sluis                5     28   1 1-4220120    12.08.32 1517,681  950,8
  15 H.v.Sluis                6     28  24 3-1781608    12.08.40 1514,734  947,0
  16 R.ter Heide              4     30  16 3-4244094    12.07.34 1514,641  943,2
  17 H.ten Veen            102,259  19  17 3-1780174    12.07.38 1511,973  939,4
  18 H.v.Sluis                7     28  17 3-6006384    12.08.55 1509,240  935,6
  19 F.Lugtmeyer              2     36  25 1-4219747    12.09.40 1495,072  931,8
  20 B.Steffens               3     19   3 3-4243926    12.08.37 1488,956  928,0
  21 Wagter & Kos          103,449  31  29 2-2310352    12.09.32 1487,522  924,2
  22 B.Steffens               4     19  16 3-4243925    12.08.52 1483,552  920,5
  23 B.Steffens               5     19  18 3-4243912    12.09.21 1473,214  916,7
  24 H.v.Looy              102,217  12   2 8-1994270    12.09.28 1471,459  912,9
  25 R.ter Heide              5     30  12 3-4244064    12.09.36 1470,398  909,1
  26 F.Lugtmeyer              3     36   4 1-4208007    12.11.18 1460,828  905,3
  27 H.ten Veen               2     19   9 3-1780168    12.10.21 1453,586  901,5
  28 B.Steffens               6     19  14 3-4243924    12.10.22 1451,932  897,7
  29 F.Lugtmeyer              4     36  12 9-4296219    12.11.50 1449,984  893,9
  30 H.ten Veen               3     19   4 2-2309857    12.10.59 1440,617  890,2
  31 J.Timmerman en Zn.       4     24  10 3-1780227    12.11.05 1438,879  886,4
  32 J.Timmerman en Zn.       5     24   5 1-1186855    12.11.11 1436,857  882,6
  33 P.Wagteveld           102,322  18   8 3-1780209    12.12.33 1410,378  878,8
  34 Wagter & Kos             2     31   2 2-2310349    12.13.23 1409,492  875,0
  35 Wagter & Kos             3     31   5 3-1780064    12.13.26 1408,532  871,2
  36 B.Steffens               7     19   2 2-4230842    12.13.06 1397,649  867,4
  37 R.ter Heide              6     30  17 2-4230767    12.13.34 1391,127  863,6
  38 J.Kuiper              102,041  17  10 3-4244176    12.13.23 1390,520  859,8
  39 H.v.Looy                 2     12   6 2-2310303    12.13.58 1381,938  856,1
  40 H.v.Sluis                8     28  28 9-4296547    12.15.28 1378,248  852,3
  41 H.v.Looy                 3     12   9 3-1780309    12.14.20 1375,121  848,5
  42 H.v.Looy                 4     12  11 3-1780313    12.14.30 1372,045  844,7
  43 B.Steffens               8     19  11 3-4243910    12.14.31 1371,082  840,9
  44 B.Steffens               9     19  12 3-4243939    12.14.32 1370,775  837,1
  45 B.Steffens              10     19  19 3-4243907    12.14.40 1368,328  833,3
  46 J.ter Heide           102,356  19  16 3-1705401    12.14.49 1368,099  829,5
  47 R.ter Heide              7     30  11 1-4219837    12.14.59 1364,848  825,8
  48 A.Visser              103,149  14   4 9-1639391    12.15.43 1362,102  822,0
  49 R.ter Heide              8     30   7 9-4296318    12.15.10 1361,519  818,2
  50 R.ter Heide              9     30   6 3-4244055    12.15.33 1354,612  814,4
  51 R.ter Heide             10     30   5 3-4244063    12.15.34 1354,313  810,6
  52 P.Wagteveld              2     18   3 3-1780216    12.15.36 1353,478  806,8
  53 P.Wagteveld              3     18   6 3-1780212    12.15.38 1352,881  803,0
  54 B.Steffens              11     19   8 2-4230869    12.15.50 1347,280  799,2
  55 H.ten Veen               4     19  19 3-1780176    12.16.13 1341,699  795,5
  56 H.ten Veen               5     19   1 1-1187158    12.16.15 1341,112  791,7
  57 H.ten Veen               6     19   3 1-1187172    12.16.17 1340,526  787,9
  58 J.Timmerman en Zn.       6     24  22 2-2310234    12.16.33 1336,124  784,1
  59 H.v.Looy                 5     12   4 7-2307104    12.16.32 1335,592  780,3
  60 H.v.Sluis                9     28  26 3-1781619    12.18.25 1326,399  776,5
  61 J.Timmerman en Zn.       7     24  13 3-1780271    12.17.28 1320,313  772,7
  62 A.Visser                 2     14  13 7-2307520    12.18.23 1315,769  768,9
  63 H.v.Sluis               10     28   8 3-1781614    12.19.54 1301,774  765,2
  64 P.Wagteveld              4     18   1 3-1780207    12.18.39 1300,991  761,4
  65 F.Lugtmeyer              5     36   6 3-4243976    12.20.16 1297,660  757,6
  66 F.Lugtmeyer              6     36  32 3-4243979    12.20.23 1295,777  753,8
  67 F.Lugtmeyer              7     36  21 9-5975042    12.20.26 1294,971  750,0
 
   
© ALLROUNDER