Uitslag Wedvlucht 
0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

E03 Orleans Saran 01-07-2006   Los:06.15   Deelnemers:11   Duiven:152
Weer: wind oost  onbewolkt 

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 R.ter Heide           617,434  19/9     2 3-4244104    16.04.27 1047,450 1000,0
   2 Spin & Wiggeman       617,232  28/11   15 5-4272163    16.09.28 1038,273  986,5
   3 Spin & Wiggeman          2     28       2 5-4272204    16.11.32 1034,676  973,0
   4 R.ter Heide              2     19       1 4-4254226    16.20.36 1019,517  959,5
   5 Spin & Wiggeman          3     28      26 5-4272203    16.22.31 1015,970  945,9
   6 Spin & Wiggeman          4     28      23 5-4272191    16.24.55 1011,972  932,4
   7 Spin & Wiggeman          5     28      22 5-4272186    16.30.34 1002,684  918,9
   8 R.ter Heide              3     19      13 4-4254245    16.33.00  999,061  905,4
   9 Spin & Wiggeman          6     28      19 5-4272228    16.34.44  995,944  891,9
  10 R.ter Heide              4     19       4 5-4272119    16.37.47  991,388  878,4
  11 R.ter Heide              5     19      19 4-4254202    16.40.27  987,160  864,9
  12 H.v.Sluis             617,789  16/3    13 4-1436370    16.44.27  981,452  851,4
  13 Spin & Wiggeman          7     28      12 5-4272219    16.47.28  975,892  837,8
  14 P.Wagteveld           617,547   6/2     1 3-1780215    16.49.42  972,974  824,3
  15 H.v.Sluis                2     16       3 5-1982742    16.55.14  964,922  810,8
  16 R.ter Heide              6     19       7 4-4254215    16.59.27  958,057  797,3
  17 Spin & Wiggeman          8     28      27 5-1982864    17.03.19  952,034  783,8
  18 A.Timmerman           617,220   9/3     5 3-1780254    17.07.53  945,359  770,3
  19 Spin & Wiggeman          9     28      16 5-4272218    17.09.30  943,040  756,8
  20 R.ter Heide              7     19      12 5-4272101    17.11.30  940,472  743,2
  21 Spin & Wiggeman         10     28       8 5-4272177    17.14.08  936,410  729,7
  22 P.Greven              617,511  10/1     1 3-1780037    17.16.07  934,061  716,2
  23 R.ter Heide              8     19       6 4-4254257    17.16.43  933,058  702,7
  24 B.Steffens            616,821  10/2     3 5-4272032    17.16.53  931,895  689,2
  25 H.v.Sluis                3     16      16 4-1436335    17.20.25  928,404  675,7
  26 F.Lugtmeyer           617,932  17/3    16 4-4254405    17.21.39  926,899  662,2
  27 D.v.d.Berg en Zn.     618,055  25/1     5 5-5517831    17.23.07  925,047  648,6
  28 R.ter Heide              9     19      16 2-4230763    17.22.50  924,511  635,1
  29 H.v.Looy              617,265  10/3     3 2-2310303    17.23.25  923,472  621,6
  30 P.Wagteveld              2      6       2 3-1780216    17.34.24  908,959  608,1
  31 A.Timmerman              2      9       8 4-1435334    17.39.25  901,803  594,6
  32 H.v.Looy                 2     10       2 4-1435379    17.54.16  882,732  581,1
  33 F.Lugtmeyer              2     17       2 5-4271847    18.04.59  870,327  567,6
  34 B.Steffens               2     10       9 5-4272063    18.10.09  862,486  554,1
  35 F.Lugtmeyer              3     17      17 5-4271855    18.14.53  858,358  540,5
  36 Spin & Wiggeman         11     28      28 5-1982867    18.19.10  852,317  527,0
  37 H.v.Looy                 3     10       1 1-1187218    18.19.55  851,497  513,5
  38 A.Timmerman              3      9       2 3-1780258    18.32.55  836,419  500,0

 
   
© ALLROUNDER