Print
Hits: 4340
Uitslag Wedvlucht 
0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

M03 Moeskroen/Menen 24-06-2006   Los:07.00   Deelnemers:14   Duiven:220
Weer: wind : ozo  half bewolkt 

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 B.Steffens            299,948  17/7    14 5-4272057    10.50.40 1300,291 1000,0
   2 Spin & Wiggeman       300,842  35/12   33 5-4272163    10.52.30 1293,916  990,7
   3 A.Timmerman           300,419   9/4     8 3-1780258    10.54.47 1279,469  981,5
   4 Spin & Wiggeman          2     35       2 5-4272211    10.55.26 1277,796  972,2
   5 H.v.Sluis             300,534  30/10   14 5-1982783    10.56.29 1270,786  963,0
   6 H.ten Veen            299,958  14/4     7 2-2309879    10.56.18 1269,336  953,7
   7 Spin & Wiggeman          3     35       1 5-4272204    10.57.47 1265,166  944,4
   8 H.v.Sluis                2     30      17 3-1781607    10.57.56 1263,041  935,2
   9 B.Steffens               2     17      15 5-4272032    10.57.33 1262,616  925,9
  10 Spin & Wiggeman          4     35      35 5-1982864    10.58.18 1262,424  916,7
  11 B.Steffens               3     17      16 5-4272054    10.57.57 1260,493  907,4
  12 F.Lugtmeyer           300,645  20/3     1 5-4271866    10.58.35 1260,068  898,1
  13 H.v.Sluis                3     30      30 4-1397486    10.59.35 1254,344  888,9
  14 B.Steffens               4     17       5 4-4254131    10.59.10 1254,081  879,6
  15 F.Lugtmeyer              2     20      18 4-4254405    10.59.57 1252,892  870,4
  16 R.ter Heide           300,644  26/8     7 4-4254245    11.00.18 1251,063  861,1
  17 R.ter Heide              2     26       2 3-4244104    11.00.25 1250,456  851,9
  18 H.v.Sluis                4     30      26 5-1982776    11.00.24 1250,083  842,6
  19 R.ter Heide              3     26      11 5-4272149    11.01.05 1246,998  833,3
  20 H.v.Sluis                5     30       7 5-1982742    11.01.06 1246,454  824,1
  21 P.Wagteveld           300,810   8/1     2 3-1780216    11.02.13 1241,905  814,8
  22 R.ter Heide              4     26      15 5-4272115    11.02.33 1239,458  805,6
  23 A.Timmerman              2      9       3 4-1435333    11.02.32 1238,586  796,3
  24 A.Timmerman              3      9       1 5-1982934    11.02.41 1237,821  787,0
  25 H.v.Sluis                6     30      24 4-1436389    11.03.28 1234,338  777,8
  26 Spin & Wiggeman          5     35      23 5-4272186    11.03.47 1234,029  768,5
  27 R.ter Heide              5     26       8 5-4272101    11.03.40 1233,778  759,3
  28 H.v.Sluis                7     30      25 4-1436350    11.03.36 1233,662  750,0
  29 Spin & Wiggeman          6     35       6 4-1468591    11.04.00 1232,933  740,7
  30 H.ten Veen               2     14       6 4-1435227    11.03.41 1230,878  731,5
  31 B.Steffens               5     17       2 5-4272031    11.03.54 1229,744  722,2
  32 H.v.Sluis                8     30      21 4-1436335    11.04.33 1228,869  713,0
  33 H.v.Sluis                9     30       6 5-1982749    11.04.49 1227,531  703,7
  34 Com.Boekholt-Siemeri  299,522   7/2     3 5-1987919    11.04.15 1226,329  694,4
  35 Spin & Wiggeman          7     35       9 5-4272206    11.06.18 1221,420  685,2
  36 R.ter Heide              6     26       6 2-4230763    11.06.52 1217,786  675,9
  37 R.ter Heide              7     26      26 5-4272140    11.06.56 1217,457  666,7
  38 R.ter Heide              8     26      17 4-1435695    11.08.09 1211,488  657,4
  39 A.Timmerman              4      9       6 5-1982952    11.08.01 1211,203  648,1
  40 B.Steffens               6     17       1 4-4254161    11.07.43 1210,798  638,9
  41 Spin & Wiggeman          8     35      28 5-4272218    11.09.41 1204,869  629,6
  42 Spin & Wiggeman          9     35       7 5-4272190    11.09.46 1204,467  620,4
  43 E.Jongman en Zn       301,928  20/1     1 5-1987446    11.11.00 1202,900  611,1
  44 H.ten Veen               3     14       1 4-1435202    11.09.40 1201,380  601,9
  45 Comb. Groen - Kos     293,493   8/1     3 5-4274190    11.04.17 1201,375  592,6
  46 H.v.Looy              300,490  10/1     1 1-1187218    11.10.34 1199,240  583,3
  47 D.v.d.Berg en Zn.     300,772   8/1     5 5-5517831    11.11.00 1198,223  574,1
  48 H.v.Sluis               10     30       8 2-4231267    11.11.02 1197,133  564,8
  49 Spin & Wiggeman         10     35       8 5-4272157    11.11.44 1195,057  555,6
  50 F.Lugtmeyer              3     20       3 5-4271847    11.11.41 1194,484  546,3
  51 Com.Boekholt-Siemeri     2      7       4 5-2187108    11.10.57 1193,594  537,0
  52 Spin & Wiggeman         11     35      20 5-4272203    11.12.35 1191,035  527,8
  53 H.ten Veen               4     14      14 3-1780175    11.12.01 1190,178  518,5
  54 Spin & Wiggeman         12     35       5 4-2228800    11.12.46 1190,172  509,3
  55 B.Steffens               7     17       6 5-4272044    11.12.03 1189,982  500,0

Â