Op de laatste vlucht van dit jaar daalde de deelname tot 148 duiven. Het werd een prima vlucht die ongeveer een kwartier open stond.

Winnaar werd Albert Timmerman die met de prijzen 1,4,5,6 en 10 een goede uitslag maakt. Ondanks zijn overwinning op de laatste twee vluchten was dat echter niet genoeg voor het kampioenschap navlucht. Dit was voor Harm van Sluis die de twee eerste navluchten winnend afsloot.

Harm's eerste duif was direct z'n aangewezen. Dat was voor het generaal kampioenschap belangrijk want de voorsprong bedroeg maar 60 punten.

Hiermee werd dus het aangewezen generaal kampioenschap door Harm veroverd voor Albert Timmerman..

Het onaangewezen kampioenschap werd net als vorig jaar gewonnen door Bennie Spin en Wilco Wiggeman voor Harm van Sluis.

Uitslag Wedvlucht
0419 DE KOERIER STEENWIJK

N04 Duffel 15-09-2007 Los:09.00 Deelnemers:9 Duiven:148
Weer: wind nw

PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten

1 A.Timmerman 218,690 18/11 8 6-1644152 11.47.56 1302,154 1000,0
2 H.v.Sluis 219,263 20/9 1 6-1644619 11.51.27 1278,821 993,1
3 B.Steffens 218,291 12/2 9 6-4279576 11.53.21 1259,165 986,1
4 A.Timmerman 2 18 7 6-1644179 11.54.20 1254,353 979,2
5 A.Timmerman 3 18 2 6-1644143 11.54.23 1253,993 972,2
6 A.Timmerman 4 18 13 5-1982951 11.54.36 1252,436 965,3
7 R.ter Heide 218,904 20/6 1 7-4291961 11.54.54 1251,596 958,3
8 H.v.Sluis 2 20 4 5-1982769 11.55.18 1250,736 951,4
9 F.Lugtmeyer 219,406 18/5 7 6-4279276 11.55.30 1250,090 944,4
10 A.Timmerman 5 18 10 6-1644197 11.55.34 1245,541 937,5
11 H.v.Sluis 3 20 2 6-1644616 11.56.19 1243,523 930,6
12 H.v.Sluis 4 20 7 6-1644592 11.57.08 1237,791 923,6
13 Spin & Wiggeman 218,711 10/3 4 5-1982849 11.56.45 1237,357 916,7
14 R.ter Heide 2 20 14 7-4291958 11.57.24 1233,958 909,7
15 R.ter Heide 3 20 7 7-1252731 11.58.58 1223,156 902,8
16 A.Timmerman 6 18 18 5-1982945 11.58.47 1223,133 895,8
17 A.Timmerman 7 18 1 6-1644162 11.58.49 1222,905 888,9
18 R.ter Heide 4 20 15 7-4291934 12.00.12 1214,785 881,9
19 Spin & Wiggeman 2 10 1 6-4279763 12.00.47 1209,751 875,0
20 E.Jongman 220,225 9/1 2 6-1576019 12.02.05 1209,472 868,1
21 H.v.Sluis 5 20 9 6-1644620 12.01.21 1209,011 861,1
22 H.v.Sluis 6 20 20 4-1436337 12.01.22 1208,900 854,2
23 A.Timmerman 8 18 6 6-1644178 12.00.54 1208,822 847,2
24 B.Steffens 2 12 1 5-4272044 12.01.05 1205,394 840,3
25 H.v.Sluis 7 20 5 5-1982783 12.01.57 1205,023 833,3
26 A.Timmerman 9 18 3 6-1644142 12.01.44 1203,279 826,4
27 R.ter Heide 5 20 4 7-4291932 12.01.56 1203,211 819,4
28 Spin & Wiggeman 3 10 9 6-4279716 12.01.52 1202,545 812,5
29 F.Lugtmeyer 2 18 12 6-4279249 12.03.13 1197,442 805,6
30 F.Lugtmeyer 3 18 1 2-4231010 12.03.15 1197,224 798,6
31 F.Lugtmeyer 4 18 5 6-4279248 12.03.22 1196,463 791,7
32 A.Timmerman 10 18 16 3-1780241 12.02.51 1195,931 784,7
33 R.ter Heide 6 20 19 7-4291926 12.03.12 1194,892 777,8
34 H.v.Sluis 8 20 6 4-1436378 12.03.33 1194,520 770,8
35 A.Timmerman 11 18 4 3-1780255 12.03.08 1194,081 763,9
36 H.v.Sluis 9 20 19 4-1436361 12.03.42 1193,544 756,9
37 F.Lugtmeyer 5 18 4 6-4279260 12.04.28 1189,328 750,0

eindstand navlucht

eindstand generaal

   
© ALLROUNDER