Op de 3e natourvlucht werden er nog steeds meer dan 300 duiven ingekorfd. De stand generaal en aangewezen generaal is nog steeds spannend. De liefhebbers die nog kansen hebben doen dan ook hun uiterste best om het generaal kampioenschap binnen te halen.

Voor het onaangewezen kampioenschap heeft Spin-Wiggeman de beste papieren. Over het aangewezen kampioenschap is nog geen uitspraak te doen, daarvoor zijn de verschillen te klein.

De duiven hadden vandaag opnieuw een NW wind, wat voor de kansen in de afdeling voor een goede klassering prima is. De wind bepaald immers waar de kopprijzen verdeeld worden.

Winnaar vandaag was de 162 van Albert Timmerman die als bovenste van de lijst nog net voor 12 uur thuis was. Ook in de afdeling was dit een kopprijs (3e tegen 21.800 duiven) Bij de eerste 6 duiven in de vereniging hebben we 5 verschillende liefhebbers zodat er geen grote verschuivingen in de stand waren.

 

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 N03 Meer 08-09-2007   Los:09.45   Deelnemers:13   Duiven:313
 Weer: wind nw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 A.Timmerman           171,669  29/16    1 6-1644162    11.59.53 1272,614 1000,0
   2 F.Lugtmeyer           172,285  20/13    6 6-4279272    12.00.25 1272,148  996,8
   3 H.v.Sluis             172,148  30/21    5 5-1982769    12.01.55 1257,211  993,5
   4 A.Timmerman              2     29      18 6-1644143    12.02.12 1251,127  990,3
   5 R.ter Heide           171,887  26/6     1 7-4291961    12.02.54 1246,458  987,0
   6 Spin & Wiggeman       171,781  15/13   13 5-1982849    12.03.03 1244,230  983,8
   7 Spin & Wiggeman          2     15       1 6-4279763    12.03.04 1244,080  980,5
   8 H.v.Sluis                2     30       9 6-1644619    12.03.35 1242,092  977,3
   9 H.v.Sluis                3     30       7 3-1781644    12.03.39 1241,494  974,0
  10 H.v.Sluis                4     30       3 6-1644620    12.03.45 1240,600  970,8
  11 A.Timmerman              3     29       4 6-1644142    12.03.28 1239,683  967,5
  12 Spin & Wiggeman          3     15      14 5-4272176    12.03.52 1236,914  964,3
  13 H.v.Sluis                5     30      17 6-1644617    12.05.04 1228,939  961,0
  14 H.v.Sluis                6     30       2 6-1644593    12.05.17 1227,041  957,8
  15 A.Timmerman              4     29       5 6-1644155    12.05.06 1225,231  954,5
  16 A.Timmerman              5     29      16 6-1644126    12.05.10 1224,648  951,3
  17 B.Steffens            171,253  14/7     1 5-4272044    12.05.28 1219,069  948,1
  18 Spin & Wiggeman          4     15       7 5-4272209    12.06.32 1213,609  944,8
  19 H.v.Sluis                7     30      16 4-1436338    12.07.20 1209,369  941,6
  20 A.Timmerman              6     29      14 6-1644179    12.07.06 1207,988  938,3
  21 R.ter Heide              2     26      22 7-1252731    12.07.25 1206,928  935,1
  22 H.v.Sluis                8     30      27 7-1252794    12.07.57 1204,153  931,8
  23 F.Lugtmeyer              2     20      19 6-4279249    12.08.38 1199,380  928,6
  24 A.Timmerman              7     29       2 3-1780255    12.08.29 1196,342  925,3
  25 A.Timmerman              8     29      12 6-1644178    12.08.30 1196,203  922,1
  26 B.Steffens               2     14       6 6-4279620    12.08.12 1195,803  918,8
  27 F.Lugtmeyer              3     20      16 6-1644158    12.09.05 1195,634  915,6
  28 F.Lugtmeyer              4     20       9 6-4279276    12.09.07 1195,358  912,3
  29 B.Steffens               3     14      10 6-4279593    12.08.24 1194,135  909,1
  30 A.Timmerman              9     29       8 5-1982951    12.08.47 1193,846  905,8
  31 H.v.Sluis                9     30      18 4-1436361    12.09.23 1192,200  902,6
  32 H.v.Sluis               10     30      21 6-1644616    12.09.25 1191,925  899,4
  33 H.v.Sluis               11     30      28 5-1982783    12.09.29 1191,375  896,1
  34 H.v.Sluis               12     30      10 5-1982757    12.09.41 1189,728  892,9
  35 A.Timmerman             10     29      17 6-1644197    12.09.35 1187,241  889,6
  36 H.v.Sluis               13     30      14 5-1982742    12.10.00 1187,130  886,4
  37 F.Lugtmeyer              5     20      11 6-4279260    12.10.09 1186,849  883,1
  38 A.Timmerman             11     29       9 5-1982945    12.09.39 1186,694  879,9
  39 A.Timmerman             12     29       6 5-1982904    12.09.39 1186,694  876,6
  40 Spin & Wiggeman          5     15       4 6-4279721    12.09.59 1184,734  873,4
  41 Spin & Wiggeman          6     15       5 5-4272174    12.10.06 1183,781  870,1
  42 Spin & Wiggeman          7     15       9 6-4279697    12.10.12 1182,966  866,9
  43 H.v.Sluis               14     30      13 5-1982767    12.10.42 1181,426  863,6
  44 A.Timmerman             13     29      13 6-1644152    12.10.29 1179,897  860,4
  45 H.v.Sluis               15     30       6 6-1644588    12.10.54 1179,807  857,1
  46 F.Lugtmeyer              6     20      18 6-4279252    12.11.04 1179,401  853,9
  47 Spin & Wiggeman          8     15       8 5-4272192    12.10.41 1179,041  850,6
  48 F.Lugtmeyer              7     20      14 6-4279267    12.11.07 1178,997  847,4
  49 B.Steffens               4     14       5 6-4279575    12.10.37 1175,959  844,2
  50 F.Lugtmeyer              8     20       2 6-4279234    12.11.32 1175,645  840,9
  51 H.v.Sluis               16     30       4 4-1436362    12.11.31 1174,842  837,7
  52 Spin & Wiggeman          9     15       3 6-4279759    12.11.30 1172,469  834,4
  53 H.v.Sluis               17     30      15 6-1644595    12.11.57 1171,378  831,2
  54 H.v.Sluis               18     30      25 6-1644610    12.12.43 1165,299  827,9
  55 R.ter Heide              3     26       2 7-4291918    12.12.36 1164,543  824,7
  56 Comb. Groen - Kos     165,395  43/1    37 7-4292262    12.07.04 1164,108  821,4
  57 F.Lugtmeyer              9     20      20 6-4279239    12.13.39 1158,906  818,2
  58 A.Timmerman             14     29       3 3-1780241    12.13.33 1155,541  814,9
  59 R.ter Heide              4     26       6 7-1129072    12.14.01 1153,472  811,7
  60 A.Timmerman             15     29      15 6-1644169    12.13.59 1152,180  808,4
  61 B.Steffens               5     14       8 5-4272060    12.14.03 1148,872  805,2
  62 R.ter Heide              5     26       7 7-1129042    12.14.45 1147,824  801,9
  63 Spin & Wiggeman         10     15      11 6-4279716    12.15.11 1143,716  798,7
  64 H.v.Sluis               19     30      11 4-1436378    12.16.10 1138,706  795,5
  65 A.Timmerman             16     29      10 6-1644130    12.16.12 1135,290  792,2
  66 F.Lugtmeyer             10     20       4 6-4279278    12.16.48 1134,859  789,0
  67 Spin & Wiggeman         11     15      15 6-4279726    12.16.26 1134,276  785,7
  68 Spin & Wiggeman         12     15      10 5-4272211    12.16.52 1131,039  782,5
  69 B.Steffens               6     14      14 6-4279581    12.16.44 1128,557  779,2
  70 F.Lugtmeyer             11     20      12 6-4279244    12.17.42 1128,171  776,0
  71 F.Lugtmeyer             12     20       1 2-4231010    12.17.43 1128,048  772,7
  72 F.Lugtmeyer             13     20      10 6-4279248    12.17.52 1126,941  769,5
  73 Spin & Wiggeman         13     15       2 5-4272204    12.17.31 1126,219  766,2
  74 B.Steffens               7     14       7 6-4279576    12.17.08 1125,590  763,0
  75 H.v.Sluis               20     30      22 5-1982773    12.17.56 1125,551  759,7
  76 R.ter Heide              6     26       3 7-4291934    12.18.24 1120,511  756,5
  77 E.Jongman             173,204   8/1     6 6-1252124    12.19.49 1118,768  753,2
  78 H.v.Sluis               21     30      20 6-1644596    12.18.52 1118,725  750,0

stand navlucht

stand generaal 

   
© ALLROUNDER