De 3e jonge duiven vlucht werden er 439 duiven ingekorfd. Opnieuw hadden de duiven te maken met een stevige ZW wind waardoor opnieuw de snelheid van de eerste duiven boven de 1600 meter lag. De eerste duiven in de vereniging doen het ook goed in het concoursgebied maar tegen de rest van Friesland waren we opnieuw kansloos met deze wind. De meeste duiven kwamen terug uit het noorden/noordoosten. Op een enkele duif na waren 's avonds bij het afslaan de duiven terug.

Dubbele winnaar werd Spin-Wiggeman die na 2 mindere weken de weg naar de top weer terug lijken te vinden. Ook Timmerman draait weer 2 vroege duiven. Als hok was echter Freddy Lugtmeyer de beste.

  Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 J03 Boxtel 21-07-2007   Los:07.15   Deelnemers:14   Duiven:439
 Weer: wind zw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 Spin & Wiggeman       141,744  54/12    7 7-4291849    08.41.38 1635,958 1000,0
   2 Spin & Wiggeman          2     54      20 7-4291879    08.42.01 1628,752  997,7
   3 A.Timmerman           142,004  28/10    1 7-1252237    08.42.13 1627,997  995,4
   4 A.Timmerman              2     28      27 7-1252236    08.42.44 1618,411  993,1
   5 E.Jongman             143,517  31/6    17 7-1267502    08.44.24 1605,331  990,8
   6 F.Lugtmeyer           143,048  47/18   42 7-1252371    08.44.25 1599,526  988,5
   7 B.Steffens            141,666  43/20   31 7-4292042    08.43.44 1596,358  986,2
   8 B.Steffens               2     43       2 7-4292053    08.44.55 1575,352  983,9
   9 B.Steffens               3     43      40 7-4104488    08.44.59 1574,185  981,7
  10 Spin & Wiggeman          3     54       6 7-4291842    08.45.15 1570,405  979,4
  11 R.ter Heide           142,204  50/22   12 7-4291908    08.46.06 1560,968  977,1
  12 F.Lugtmeyer              2     47      43 7-1252380    08.46.42 1559,704  974,8
  13 R.ter Heide              2     50      17 7-4291962    08.46.13 1558,971  972,5
  14 R.ter Heide              3     50      38 7-4291910    08.46.18 1557,549  970,2
  15 H.v.Sluis             142,886  41/12   35 7-1252763    08.46.46 1556,898  967,9
  16 Wagter & Kos          137,318  41/2    16 7-4292227    08.44.12 1539,239  965,6
  17 F.Lugtmeyer              3     47      23 7-1252366    08.48.44 1525,875  963,3
  18 R.ter Heide              4     50      25 7-4291916    08.48.12 1525,796  961,0
  19 F.Lugtmeyer              4     47      24 7-1252357    08.48.46 1525,332  958,7
  20 F.Lugtmeyer              5     47      29 7-1252358    08.48.50 1524,249  956,4
  21 F.Lugtmeyer              6     47       1 7-1252381    08.49.05 1520,199  954,1
  22 F.Lugtmeyer              7     47      11 7-1252347    08.49.06 1519,930  951,8
  23 P.Wagteveld           142,278   7/2     5 7-1525310    08.48.57 1514,404  949,5
  24 H.v.Sluis                2     41      33 7-1252754    08.49.43 1508,412  947,2
  25 R.ter Heide              5     50      46 7-4291948    08.49.19 1507,731  945,0
  26 F.Lugtmeyer              8     47      39 7-1252346    08.49.53 1507,384  942,7
  27 F.Lugtmeyer              9     47       8 7-1252336    08.51.34 1481,111  940,4
  28 F.Lugtmeyer             10     47      14 7-1252348    08.51.35 1480,856  938,1
  29 Spin & Wiggeman          4     54      16 7-4291838    08.50.54 1477,891  935,8
  30 R.ter Heide              6     50      50 7-4291953    08.51.28 1474,128  933,5
  31 R.ter Heide              7     50      45 7-1129062    08.51.30 1473,618  931,2
  32 Spin & Wiggeman          5     54       3 7-4291851    08.51.52 1463,144  928,9
  33 A.Timmerman              3     28      26 7-1252227    08.52.21 1458,550  926,6
  34 A.Timmerman              4     28      17 7-1252239    08.52.26 1457,304  924,3
  35 A.Timmerman              5     28      20 7-1252226    08.52.56 1449,864  922,0
  36 F.Lugtmeyer             11     47      27 7-1252364    08.53.50 1447,148  919,7
  37 B.Steffens               4     43      39 7-1217180    08.53.53 1432,511  917,4
  38 B.Steffens               5     43      32 7-4292067    08.54.24 1425,067  915,1
  39 R.ter Heide              8     50      10 7-4291929    08.55.03 1421,331  912,8
  40 R.ter Heide              9     50      35 7-4291925    08.55.05 1420,858  910,6
  41 F.Lugtmeyer             12     47      25 7-1252377    08.56.01 1415,874  908,3
  42 B.Steffens               6     43      16 7-4292054    08.55.45 1405,974  906,0
  43 R.ter Heide             10     50      37 7-1252727    08.56.09 1405,874  903,7
  44 A.Timmerman              6     28      25 7-1252787    08.56.05 1404,686  901,4
  45 R.ter Heide             11     50      16 7-4291935    08.57.01 1393,931  899,1
  46 H.v.Sluis                3     41      18 7-1252782    08.58.18 1383,086  896,8
  47 H.v.Sluis                4     41      22 7-1252779    08.58.34 1379,525  894,5
  48 H.v.Sluis                5     41       6 7-1252753    08.58.37 1378,860  892,2
  49 F.Lugtmeyer             13     47      18 7-1252345    08.58.52 1377,029  889,9
  50 E.Jongman                2     31      29 7-1252118    08.59.27 1374,021  887,6
  51 B.Steffens               7     43       8 7-4292057    08.58.33 1367,959  885,3
  52 Comb. Groen - Kos     136,711  26/2     4 7-4292268    08.55.00 1366,983  883,0
  53 B.Steffens               8     43      20 7-4292059    08.58.40 1366,420  880,7
  54 F.Lugtmeyer             14     47      46 7-1252334    08.59.45 1365,419  878,4
  55 B.Steffens               9     43      23 7-4292044    08.58.45 1365,321  876,1
  56 P.Wagteveld              2      7       2 7-1525303    08.59.24 1362,819  873,9
  57 H.ten Veen            141,721  16/2     1 7-1252022    08.59.23 1357,578  871,6
  58 Spin & Wiggeman          6     54      10 7-4291833    08.59.55 1350,889  869,3
  59 B.Steffens              10     43      22 7-1218554    08.59.53 1350,570  867,0
  60 H.v.Sluis                6     41      34 7-1252751    09.01.04 1347,013  864,7
  61 H.v.Sluis                7     41      11 7-1252789    09.01.28 1341,952  862,4
  62 F.Lugtmeyer             15     47      34 7-1252379    09.01.40 1340,886  860,1
  63 R.ter Heide             12     50      41 7-4291947    09.01.12 1339,021  857,8
  64 R.ter Heide             13     50      48 7-4291919    09.01.14 1338,602  855,5
  65 R.ter Heide             14     50      30 7-4291954    09.01.15 1338,392  853,2
  66 R.ter Heide             15     50       8 7-4291931    09.01.17 1337,973  850,9
  67 R.ter Heide             16     50      47 7-1129071    09.01.20 1337,343  848,6
  68 A.Timmerman              7     28      11 7-1252233    09.01.29 1333,458  846,3
  69 B.Steffens              11     43       6 7-1218545    09.01.24 1331,320  844,0
  70 E.Jongman                3     31       8 7-1252069    09.03.26 1323,547  841,7
  71 F.Lugtmeyer             16     47      15 7-1252353    09.03.28 1318,638  839,4
  72 Wagter & Kos             2     41      11 7-4292189    08.59.46 1310,557  837,2
  73 E.Jongman                4     31       3 7-1252110    09.04.38 1309,059  834,9
  74 F.Lugtmeyer             17     47      32 7-1252365    09.04.18 1308,586  832,6
  75 Spin & Wiggeman          7     54      31 7-4291843    09.03.32 1305,877  830,3
  76 Spin & Wiggeman          8     54      24 7-4291893    09.03.41 1304,074  828,0
  77 H.ten Veen               2     16       2 7-1252009    09.04.02 1299,684  825,7
  78 B.Steffens              12     43      25 7-4292046    09.04.27 1294,224  823,4
  79 A.Timmerman              8     28       9 7-1252240    09.04.51 1292,593  821,1
  80 R.ter Heide             17     50      31 7-4291913    09.05.09 1291,005  818,8
  81 B.Steffens              13     43      34 7-4292050    09.04.59 1287,948  816,5
  82 B.Steffens              14     43      35 7-4292058    09.05.02 1287,363  814,2
  83 B.Steffens              15     43       1 7-4292043    09.05.06 1286,584  811,9
  84 R.ter Heide             18     50      39 7-4291909    09.05.36 1285,752  809,6
  85 H.v.Sluis                8     41      28 7-1252755    09.06.26 1282,145  807,3
  86 B.Steffens              16     43      21 7-4292036    09.05.33 1281,347  805,0
  87 B.Steffens              17     43      43 7-4292064    09.05.46 1278,841  802,8
  88 Spin & Wiggeman          9     54      53 7-4291836    09.05.58 1277,243  800,5
  89 E.Jongman                5     31      13 7-1252066    09.07.26 1276,459  798,2
  90 Spin & Wiggeman         10     54      22 7-4291855    09.06.05 1275,901  795,9
  91 J.Kuiper              141,617  11/1     2 7-1252640    09.06.46 1267,076  793,6
  92 H.v.Sluis                9     41       1 7-1252759    09.08.31 1258,616  791,3
  93 H.v.Sluis               10     41       4 7-1252761    09.08.32 1258,431  789,0
  94 H.v.Sluis               11     41      14 7-1252783    09.08.41 1256,771  786,7
  95 F.Lugtmeyer             18     47      12 7-1252340    09.08.50 1256,479  784,4
  96 H.v.Sluis               12     41       3 7-1252758    09.08.57 1253,830  782,1
  97 J.Nijboer             142,704  24/1    13 7-4292019    09.09.01 1251,498  779,8
  98 R.ter Heide             19     50       1 7-4291936    09.09.31 1241,777  777,5
  99 R.ter Heide             20     50       2 7-4291937    09.09.44 1239,432  775,2
 100 R.ter Heide             21     50      29 7-4291920    09.10.04 1235,842  772,9
 101 Comb. Groen - Kos        2     26      23 7-4292285    09.05.48 1233,750  770,6
 102 R.ter Heide             22     50      34 7-4291923    09.10.17 1233,519  768,3
 103 B.Steffens              18     43       5 7-1218561    09.10.20 1228,208  766,1
 104 B.Steffens              19     43      33 7-4292060    09.10.21 1228,031  763,8
 105 A.Timmerman              9     28       2 7-1252238    09.10.43 1227,065  761,5
 106 A.Timmerman             10     28      22 7-1252228    09.10.50 1225,830  759,2
 107 B.Steffens              20     43      10 7-4292068    09.10.39 1224,846  756,9
 108 Spin & Wiggeman         11     54       5 7-4291848    09.10.56 1222,528  754,6
 109 E.Jongman                6     31      27 7-1252117    09.12.32 1221,071  752,3
 110 Spin & Wiggeman         12     54      19 7-4291844    09.11.50 1213,112  750,0


stand jong

stand generaal

   
© ALLROUNDER