Vanwege het slechte weer in Frankrijk en Belgie was het niet mogelijk om de duiven in Ablis te lossen.
Omdat de vooruitzichten voor zondag ook niet al te best leken besloot men een korter station op te zoeken. Via Menen kwamen de duiven tenslotte in Duffel terecht waar ze om 15.30 uur gelost werden.
Omdat we in de vereniging een minimum afstand hanteren voor een fondvlucht betekende dit dat de vlucht niet voor de punten telde, wat voor de winnaars van deze vlucht wel een beetje zuur is maar dat zijn nu eenmaal de regels.
Het werd toch wel een race tegen de klok voor de duiven. De snelheden lagen rond de duizend meter. 's Avonds om 10 uur bij het afslaan misten er toch nog ongeveer 40 duiven van de 274 die meegingen.
Wat verder opviel was dat de duiven erge dorst hadden , ze hadden sinds het vertrek uit Ablis ook niet meer de kans gehad om te drinken, dat maakte de vlucht toch wel eigenlijk wel een fondvlucht.
Winnaar werd Albert Timmerman die met 1 en 3 in de vereniging met 50% prijs (10/5) wel een goede uitslag maakte.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 E02 Duffel 26-05-2007   Los:15.30   Deelnemers:16   Duiven:274
 Weer: wind:nno bewolkt 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 A.Timmerman           218,690  10/5    10 6-1644151    18.58.42 1047,803 1000,0
   2 B.Steffens            218,291  16/4     2 5-4272044    19.01.52 1030,244  996,3
   3 A.Timmerman              2     10       6 4-1435333    19.03.13 1025,608  992,6
   4 F.Lugtmeyer           219,406  19/9     1 6-4279238    19.04.23 1023,350  989,0
   5 H.v.Sluis             219,263  16/4    14 6-1644620    19.04.26 1022,452  985,3
   6 F.Lugtmeyer              2     19       6 6-4279232    19.04.38 1022,158  981,6
   7 H.v.Sluis                2     16       2 5-1982769    19.06.54 1010,825  977,9
   8 H.ten Veen            218,328  10/1     5 6-1644353    19.06.01 1010,630  974,3
   9 Spin & Wiggeman       218,711  40/15    8 5-4272217    19.07.00 1007,820  970,6
  10 F.Lugtmeyer              3     19       7 6-4279234    19.07.49 1007,220  966,9
  11 Spin & Wiggeman          2     40      10 5-4272209    19.08.02 1003,043  963,2
  12 B.Steffens               2     16       6 5-4272060    19.07.40 1002,794  959,6
  13 Spin & Wiggeman          3     40      14 5-4272192    19.09.07  998,085  955,9
  14 R.ter Heide           218,904  20/8     7 5-4272140    19.09.22  997,892  952,2
  15 H.v.Sluis                3     16       1 4-1436362    19.11.27  990,057  948,5
  16 J.Nijboer             219,570  56/10   38 6-4279515    19.13.31  982,277  944,9
  17 P.Wagteveld           219,018   7/2     4 6-1644283    19.15.28  971,397  941,2
  18 A.Timmerman              3     10       2 4-1435311    19.15.24  970,172  937,5
  19 Spin & Wiggeman          4     40      34 5-1982864    19.16.38  964,983  933,8
  20 P v. Looy             218,384  13/2    10 6-4279628    19.17.21  960,500  930,1
  21 J.Nijboer                2     56      28 6-4279509    19.19.09  958,130  926,5
  22 F.Lugtmeyer              4     19      16 6-4279260    19.20.16  952,766  922,8
  23 J.Nijboer                3     56      48 6-4279513    19.20.45  951,486  919,1
  24 Spin & Wiggeman          5     40      22 6-4279725    19.19.58  950,995  915,4
  25 A.Timmerman              4     10       8 6-1644146    19.20.01  950,702  911,8
  26 Spin & Wiggeman          6     40      38 6-4279722    19.20.23  949,277  908,1
  27 P.Greven              218,982  10/1     9 6-1644699    19.20.44  949,065  904,4
  28 R.ter Heide              2     20      10 4-4254215    19.20.48  948,458  900,7
  29 Spin & Wiggeman          7     40      12 6-4279712    19.21.11  945,992  897,1
  30 R.ter Heide              3     20       6 5-4272121    19.21.47  944,434  893,4
  31 F.Lugtmeyer              5     19       2 4-4254405    19.23.25  939,909  889,7
  32 Spin & Wiggeman          8     40      36 5-1982867    19.23.24  937,008  886,0
  33 Spin & Wiggeman          9     40      26 5-4272193    19.24.52  931,157  882,4
  34 B.Steffens               3     16      11 6-4279573    19.25.23  927,322  878,7
  35 H.v.Sluis                4     16       3 4-1436361    19.26.37  926,599  875,0
  36 F.Lugtmeyer              6     19      10 6-4279247    19.27.59  921,874  871,3
  37 Wagter & Kos          212,887   6/1     2 6-4279655    19.21.06  921,127  867,6
  38 Spin & Wiggeman         10     40      39 6-4279765    19.27.39  920,252  864,0
  39 R.ter Heide              4     20      12 5-4272149    19.28.46  916,812  860,3
  40 B.Steffens               4     16      12 6-4279572    19.28.08  916,614  856,6
  41 R.ter Heide              5     20       3 5-4272105    19.29.52  912,608  852,9
  42 P.Wagteveld              2      7       2 6-1644280    19.31.30  906,905  849,3
  43 J.Nijboer                4     56      25 6-4279531    19.32.20  906,009  845,6
  44 F.Lugtmeyer              7     19      18 6-4279273    19.33.31  900,928  841,9
  45 J.Nijboer                5     56      45 6-4279516    19.34.15  898,900  838,2
  46 F.Lugtmeyer              8     19       5 4-4254420    19.34.25  897,611  834,6
  47 R.ter Heide              6     20      15 5-4272104    19.34.18  896,047  830,9
  48 R.ter Heide              7     20       5 5-4272101    19.36.12  889,132  827,2
  49 Spin & Wiggeman         11     40      32 4-4254558    19.36.34  886,974  823,5
  50 F.Lugtmeyer              9     19      12 6-4279228    19.39.34  879,089  819,9
  51 J.Nijboer                6     56      36 6-4279501    19.40.43  875,716  816,2
  52 E.Jongman             220,225   8/3     5 5-1987446    19.41.41  875,007  812,5
  53 J.Nijboer                7     56      43 6-4279523    19.41.13  873,972  808,8
  54 Spin & Wiggeman         12     40       2 5-4272190    19.40.30  873,047  805,1
  55 J.Nijboer                8     56      44 6-4279532    19.42.15  870,393  801,5
  56 J.Nijboer                9     56      40 6-4279482    19.43.18  866,785  797,8
  57 R.ter Heide              8     20      20 5-4272096    19.42.54  865,576  794,1
  58 E.Jongman                2      8       1 5-1987424    19.44.52  864,077  790,4
  59 Comb. Groen - Kos     212,608  23/3    17 6-4279382    19.37.40  858,388  786,8
  60 A.Timmerman              5     10       9 6-1644160    19.45.42  855,212  783,1
  61 Spin & Wiggeman         13     40       7 6-4279763    19.46.19  853,236  779,4
  62 P v. Looy                2     13      11 6-4279638    19.46.03  852,844  775,7
  63 S. Jongman            203,274  10/1     7 5-1987583    19.28.50  851,111  772,1
  64 Spin & Wiggeman         14     40      15 5-4272211    19.47.21  849,809  768,4
  65 E.Jongman                3      8       7 5-1983091    19.50.34  845,176  764,7
  66 Spin & Wiggeman         15     40      37 5-4272194    19.50.25  839,803  761,0
  67 Comb. Groen - Kos        2     23       4 6-4279385    19.43.10  839,741  757,4
  68 J.Nijboer               10     56      14 6-1644301    19.51.32  839,499  753,7
  69 Comb. Groen - Kos        3     23       6 6-4279367    19.43.41  838,030  750,0

 

   
© ALLROUNDER