Voor de derde week op rij wordt Harm van Sluis eerste. ZEVEN duiven bij de eerste 10 in de vereniging is een heel goede uitslag!!
Prima met de jonge duiven vliegt ook Eugene Kruisweg. Dit jaar vliegt hij voor het eerst mee en de prestaties zijn goed. Vandaag met 11 mee 11e en 12e in de uitslag.
In de stand is hij 4e onaangewezen en 3e aangewezen jong.

Onaangewezen kampioen tot dusver is Harm van Sluis.
Aangewezen kampioen is Spin-Wiggeman.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 J06 Pommeroeul 09-08-2008   Los:07.15   Deelnemers:10   Duiven:190
 Weer: wind wzw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 H.v.Sluis             308,259  34/17    9 8-4206255    10.45.53 1461,675   1000,0
   2 Spin & Wiggeman       307,870  20/8    16 8-4206673    10.45.51 1460,061    994,7
   3 H.v.Sluis                2     34      11 8-4206248    10.47.04 1453,520    989,4
   4 H.v.Sluis                3     34      18 8-4206252    10.47.32 1450,328    984,0
   5 A.Timmerman           307,774  29/7    12 8-2092365    10.50.21 1429,110    978,7
   6 H.v.Sluis                4     34      14 8-4206227    10.50.47 1428,485    973,4
   7 H.v.Sluis                5     34      23 8-4206233    10.51.52 1421,350    968,1
   8 H.v.Sluis                6     34       2 8-4206232    10.51.58 1420,694    962,8
   9 H.v.Sluis                7     34      10 8-4206276    10.52.00 1420,476    957,4
  10 F.Lugtmeyer           308,396  30/5    16 8-4206401    10.52.14 1419,582    952,1
  11 E.kruisweg            309,091  11/4     2 8-2092210    10.52.46 1419,369    946,8
  12 E.kruisweg               2     11       6 8-2092563    10.52.52 1418,718    941,5
  13 Spin & Wiggeman          2     20       9 8-4206649    10.52.55 1412,716    936,2
  14 H.v.Sluis                8     34      32 8-4206271    10.53.33 1410,402    930,9
  15 F.Lugtmeyer              2     30       2 8-4206387    10.54.01 1408,023    925,5
  16 Spin & Wiggeman          3     20       6 8-4206658    10.54.23 1403,271    920,2
  17 Spin & Wiggeman          4     20      15 8-4206672    10.54.23 1403,271    914,9
  18 Spin & Wiggeman          5     20      17 8-4206664    10.54.50 1400,400    909,6
  19 H.v.Sluis                9     34       5 8-4206281    10.56.57 1388,798    904,3
  20 Spin & Wiggeman          6     20       1 8-4206648    10.56.46 1388,192    898,9
  21 H.v.Sluis               10     34      20 8-4206239    10.57.08 1387,651    893,6
  22 E.kruisweg               3     11      11 8-2092205    10.57.55 1386,578    888,3
  23 F.Lugtmeyer              3     30      19 8-4206420    10.57.50 1383,908    883,0
  24 Spin & Wiggeman          7     20       2 8-2058714    10.57.30 1383,616    877,7
  25 Spin & Wiggeman          8     20      11 8-4206695    10.57.40 1382,581    872,3
  26 H.v.Sluis               11     34      33 8-4206263    10.58.38 1378,344    867,0
  27 A.Timmerman              2     29      18 8-2092317    10.59.59 1367,920    861,7
  28 S. Jongman            292,562  12/3    12 8-2092235    10.48.55 1367,642    856,4
  29 H.v.Sluis               12     34      34 8-4206262    11.00.35 1366,430    851,1
  30 S. Jongman               2     12       2 8-2092234    10.49.12 1365,833    845,7
  31 H.v.Sluis               13     34       1 8-4206275    11.00.58 1364,112    840,4
  32 F.Lugtmeyer              4     30      28 8-4206404    11.01.12 1363,310    835,1
  33 H.v.Sluis               14     34       6 8-4206257    11.01.35 1360,400    829,8
  34 H.ten Veen            307,392   8/3     3 8-2092458    11.01.29 1357,174    824,5
  35 A.Timmerman              3     29      14 8-2092344    11.01.58 1355,967    819,1
  36 A.Timmerman              4     29       8 8-2092309    11.01.59 1355,868    813,8
  37 E.kruisweg               4     11       1 8-4206591    11.03.50 1350,727    808,5
  38 H.v.Sluis               15     34      31 8-4206230    11.03.15 1350,466    803,2
  39 H.v.Sluis               16     34       7 8-4206280    11.03.16 1350,368    797,9
  40 P.Wagteveld           308,115   8/1     1 8-2092592    11.03.26 1348,819    792,6
  41 A.Timmerman              5     29      11 8-2092339    11.03.16 1348,245    787,2
  42 H.ten Veen               2      8       2 8-2092482    11.03.06 1347,555    781,9
  43 A.Timmerman              6     29      17 8-2092328    11.03.34 1346,476    776,6
  44 H.ten Veen               3      8       6 8-2092475    11.03.31 1345,098    771,3
  45 A.Timmerman              7     29      10 8-2092336    11.03.50 1344,907    766,0
  46 F.Lugtmeyer              5     30       5 8-4206388    11.04.29 1343,806    760,6
  47 S. Jongman               3     12      10 8-2092225    10.53.52 1336,711    755,3
  48 H.v.Sluis               17     34      15 8-4206249    11.05.54 1334,968    750,0

 

   
© ALLROUNDER