Opnieuw konden de duiven niet op zaterdag gelost worden. Op zondag gingen ze er al om 6.45 uur uit. Waarschijnlijk hebben ze nog wel last gehad van het slechte zicht in Belgie. Om 16.22 valt bij Spin-Wiggeman de eerste duif en dit is een mooie vroege duif. Met een snelheid van 1069 meter draaien ze ook in de kop van de afdelingsuitslag mee. Voor 29 prijsduiven stond het concours nog meer dan 2 uur open.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 E03 Orleans Saran 08-06-2008   Los:06.45   Deelnemers:11   Duiven:115
 Weer: wind nw/no 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 Spin & Wiggeman       617,232  30/13   26 7-4291879    16.22.18 1069,147   1000,0
   2 B.Steffens            616,821   6/3     1 5-4272044    16.53.05 1014,343    991,1
   3 Comb. Groen - Kos     611,114  17/4     2 6-1644011    16.54.03 1003,364    982,1
   4 H.v.Sluis             617,789  10/2     6 6-1644608    17.01.25 1002,205    973,2
   5 Spin & Wiggeman          2     30      21 5-4272219    17.01.07 1001,789    964,3
   6 F.Lugtmeyer           617,932  10/3     2 6-4279278    17.02.35 1000,538    955,4
   7 Comb. Groen - Kos        2     17      16 7-4292297    17.04.13  986,890    946,4
   8 Spin & Wiggeman          3     30      20 7-4291894    17.12.02  984,347    937,5
   9 A.Timmerman           617,220   8/3     8 7-1252257    17.15.22  979,120    928,6
  10 Spin & Wiggeman          4     30       3 7-4291835    17.23.22  966,872    919,6
  11 Spin & Wiggeman          5     30      17 5-4272211    17.25.33  963,577    910,7
  12 B.Steffens               2      6       2 6-4279572    17.25.37  962,832    901,8
  13 Spin & Wiggeman          6     30       2 7-4291873    17.34.01  951,007    892,9
  14 A.Timmerman              2      8       5 7-1252245    17.44.35  935,751    883,9
  15 B.Steffens               3      6       5 6-4279620    17.45.37  933,683    875,0
  16 Spin & Wiggeman          7     30      16 7-4291884    18.01.19  912,619    866,1
  17 Spin & Wiggeman          8     30      18 7-4291845    18.01.59  911,720    857,1
  18 Spin & Wiggeman          9     30      12 6-4279759    18.06.07  906,187    848,2
  19 P v. Looy             616,892   4/1     2 7-1252200    18.09.20  901,431    839,3
  20 Spin & Wiggeman         10     30      11 7-4291840    18.11.14  899,431    830,4
  21 Spin & Wiggeman         11     30      14 7-4291880    18.14.30  895,169    821,4
  22 Comb. Groen - Kos        3     17       1 7-4292307    18.07.48  894,991    812,5
  23 F.Lugtmeyer              2     10       7 6-4279272    18.16.17  893,870    803,6
  24 A.Timmerman              3      8       2 6-1644152    18.16.05  893,100    794,6
  25 Spin & Wiggeman         12     30       5 6-4279712    18.20.42  887,192    785,7
  26 H.v.Sluis                2     10       7 6-1644618    18.26.19  880,880    776,8
  27 Comb. Groen - Kos        4     17       7 6-4279417    18.19.18  880,167    767,9
  28 Spin & Wiggeman         13     30       8 7-4291865    18.34.06  870,427    758,9
  29 F.Lugtmeyer              3     10       9 7-1252366    18.35.33  869,633    750,0

 

   
© ALLROUNDER