De laatste jonge duiven vlucht vlogen de eerste duiven boven de 100 km per uur. Harm van Sluis werd winnaar en haalde hiermee het aangewezen kampioenschap binnen. Het kampioenschap onaangewezen was een stuk spannender. Vier liefhebber die binnen 18 punten van elkaar stonden. Albert Timmerman lukte het net om Freddy Lugtmeyer en Spin-Wiggeman voor te blijven. Hij wordt kampioen onaangewezen. De beste jonge duif was de 9-1718801 van Bennie Steffens. Het is de enige jonge duif die 7 maal prijs haalt van 7 vluchten.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 J07 St.Quentin 15-08-2009   Los:07.15   Deelnemers:10   Duiven:174
 Weer: wind zzw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 H.v.Sluis             382,547  29/3     1 9-5919678    10.50.09 1777,980   1000,0
   2 F.Lugtmeyer           382,687  28/9    25 9-4214475    10.55.10 1738,061    994,2
   3 Spin & Wiggeman       382,060  20/7     6 9-1718402    10.55.01 1736,441    988,4
   4 F.Lugtmeyer              2     28       8 9-4214460    10.56.37 1726,690    982,6
   5 A.Timmerman           382,013  18/7     2 9-1718551    10.56.29 1724,683    976,7
   6 H.v.Sluis                2     29      27 9-1718026    10.57.32 1718,990    970,9
   7 F.Lugtmeyer              3     28      21 9-4214445    10.58.04 1715,466    965,1
   8 A.Timmerman              2     18       7 9-1718545    11.02.48 1676,862    959,3
   9 A.Timmerman              3     18       6 9-1718550    11.05.59 1653,753    953,5
  10 Spin & Wiggeman          2     20      11 9-1718447    11.09.10 1631,515    947,7
  11 E.Jongman             383,547  22/7     2 9-1718095    11.10.42 1627,250    941,9
  12 Gebr. Kruisweg        383,299  17/5     6 9-1719285    11.11.45 1618,984    936,0
  13 P.Wagteveld           382,345   7/1     3 9-1718890    11.11.42 1615,220    930,2
  14 Spin & Wiggeman          3     20      16 9-1718405    11.15.01 1591,750    924,4
  15 B.Steffens            381,607  14/5     8 9-1718840    11.15.57 1583,669    918,6
  16 F.Lugtmeyer              4     28      15 9-4214457    11.17.09 1580,281    912,8
  17 E.Jongman                2     22       1 9-1718094    11.18.38 1574,263    907,0
  18 H.v.Sluis                3     29       7 9-5919692    11.18.02 1573,995    901,2
  19 F.Lugtmeyer              5     28       6 9-4214448    11.18.39 1570,553    895,3
  20 E.Jongman                3     22      12 9-1718086    11.19.20 1569,753    889,5
  21 Spin & Wiggeman          4     20      20 9-1718406    11.20.19 1557,361    883,7
  22 Gebr. Kruisweg           2     17      17 9-1717533    11.24.00 1539,336    877,9
  23 A.Timmerman              4     18       8 9-1718546    11.23.53 1534,819    872,1
  24 F.Lugtmeyer              6     28      24 9-4214456    11.25.11 1529,541    866,3
  25 B.Steffens               2     14      14 9-1718835    11.24.46 1527,769    860,5
  26 A.Timmerman              5     18       4 9-1718527    11.25.39 1524,002    854,7
  27 Spin & Wiggeman          5     20       7 9-1718459    11.26.42 1517,866    848,8
  28 Gebr. Kruisweg           3     17       2 9-1719279    11.27.39 1517,098    843,0
  29 E.Jongman                4     22       8 9-1718082    11.28.38 1512,195    837,2
  30 F.Lugtmeyer              7     28      14 9-4214452    11.28.15 1511,020    831,4
  31 B.Steffens               3     14      10 9-1718801    11.27.47 1509,538    825,6
  32 B.Steffens               4     14       4 9-1718839    11.29.05 1501,814    819,8
  33 A.Timmerman              6     18       1 9-1718526    11.30.09 1497,125    814,0
  34 Gebr. Kruisweg           4     17       9 9-1719271    11.31.21 1495,202    808,1
  35 E.Jongman                5     22      22 9-1718171    11.32.01 1492,290    802,3
  36 B.Steffens               5     14       6 9-1718823    11.32.38 1481,122    796,5
  37 Gebr. Kruisweg           5     17       7 9-1719284    11.33.49 1480,952    790,7
  38 F.Lugtmeyer              8     28       3 9-4214442    11.34.16 1475,957    784,9
  39 Spin & Wiggeman          6     20       9 9-1718435    11.34.16 1473,568    779,1
  40 F.Lugtmeyer              9     28       7 9-4214451    11.36.19 1464,378    773,3
  41 E.Jongman                6     22       7 9-1718087    11.38.52 1453,550    767,4
  42 A.Timmerman              7     18       5 9-1718533    11.37.54 1452,993    761,6
  43 Spin & Wiggeman          7     20      14 9-1718424    11.38.24 1450,445    755,8
  44 E.Jongman                7     22       6 9-1622942    11.39.26 1450,435    750,0

   
© ALLROUNDER